Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
Ostateczna kolejność
| 1 |
AWANS
|
|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Miskolc
BENIAMINEK
|
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 26 | +201 |
| 2 | Daugavpils | 24 | +198 |
| 3 | Gdańsk | 23 | +83 |
| 4 | Gniezno | 22 | +85 |
| 5 | Grudziądz | 19 | +41 |
| 6 | Poznań | 17 | -8 |
| 7 | Rybnik | 7 | -167 |
| 8 | Miskolc | 2 | -433 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 05/04 05/04/2010 | Grudziądz - Poznań | 50:40 |
| 05/04 05/04/2010 | Gniezno - Gdańsk | 47:43 |
| 25/04 25/04/2010 | Rybnik - Daugavpils | 49:41 |
| 13/06 13/06/2010 | Rzeszów - Miskolc | 74:16 |
Runda 2
| 23/04 23/04/2010 | Daugavpils - Gniezno | 58:31 |
| 25/04 25/04/2010 | Rzeszów - Grudziądz | 61:28 |
| 13/06 13/06/2010 | Gdańsk - Rybnik | 55:35 |
| 18/06 18/06/2010 | Poznań - Miskolc | 61:29 |
Runda 3
| 19/04 19/04/2010 | Grudziądz - Daugavpils | 49:41 |
| 23/06 23/06/2010 | Rzeszów - Poznań | 56:34 |
| 04/07 04/07/2010 | Gniezno - Rybnik | 61:29 |
| 04/07 04/07/2010 | Miskolc - Gdańsk | 34:55 |
Runda 4
| 02/05 02/05/2010 | Rybnik - Grudziądz | 38:51 |
| 02/05 02/05/2010 | Daugavpils - Miskolc | 67:23 |
| 02/05 02/05/2010 | Poznań - Gniezno | 55:35 |
| 02/05 02/05/2010 | Gdańsk - Rzeszów | 51:39 |
Runda 5
| 09/05 09/05/2010 | Grudziądz - Gniezno | 44:46 |
| 09/05 09/05/2010 | Rzeszów - Daugavpils | 57:33 |
| 09/05 09/05/2010 | Poznań - Gdańsk | 58:32 |
| 09/05 09/05/2010 | Miskolc - Rybnik | 50:39 |
Runda 6
| 03/06 03/06/2010 | Gniezno - Miskolc | 67:23 |
| 18/06 18/06/2010 | Grudziądz - Gdańsk | 46:43 |
| 24/06 24/06/2010 | Rybnik - Rzeszów | 33:45 |
| 04/07 04/07/2010 | Poznań - Daugavpils | 40:50 |
Runda 7
| 23/05 23/05/2010 | Rzeszów - Gniezno | 62:28 |
| 23/05 23/05/2010 | Poznań - Rybnik | 52:38 |
| 23/05 23/05/2010 | Gdańsk - Daugavpils | 49:41 |
| 23/05 23/05/2010 | Miskolc - Grudziądz | 39:51 |
Runda 8
| 30/05 30/05/2010 | Grudziądz - Miskolc | 74:16 |
| 30/05 30/05/2010 | Daugavpils - Gdańsk | 59:31 |
| 10/07 10/07/2010 | Rybnik - Poznań | 49:41 |
| 25/07 25/07/2010 | Gniezno - Rzeszów | 43:47 |
Runda 9
| 06/06 06/06/2010 | Daugavpils - Poznań | 59:31 |
| 06/06 06/06/2010 | Gdańsk - Grudziądz | 55:35 |
| 06/06 06/06/2010 | Rzeszów - Rybnik | 59:31 |
| 25/06 25/06/2010 | Miskolc - Gniezno | 25:65 |
Runda 10
| 20/06 20/06/2010 | Daugavpils - Rzeszów | 56:34 |
| 20/06 20/06/2010 | Gniezno - Grudziądz | 46:44 |
| 20/06 20/06/2010 | Gdańsk - Poznań | 40:49 |
| 20/06 20/06/2010 | Rybnik - Miskolc | 63:27 |
Runda 11
| 25/06 25/06/2010 | Miskolc - Daugavpils | 30:60 |
| 27/06 27/06/2010 | Grudziądz - Rybnik | 59:31 |
| 27/06 27/06/2010 | Gniezno - Poznań | 63:27 |
| 30/07 30/07/2010 | Rzeszów - Gdańsk | 44:46 |
Runda 12
| 11/07 11/07/2010 | Rybnik - Gniezno | 38:52 |
| 11/07 11/07/2010 | Gdańsk - Miskolc | 67:23 |
| 11/07 11/07/2010 | Daugavpils - Grudziądz | 61:29 |
| 11/07 11/07/2010 | Poznań - Rzeszów | 37:53 |
Runda 13
| 18/07 18/07/2010 | Rybnik - Gdańsk | 38:52 |
| 18/07 18/07/2010 | Gniezno - Daugavpils | 49:41 |
| 18/07 18/07/2010 | Grudziądz - Rzeszów | 48:42 |
| 30/07 30/07/2010 | Miskolc - Poznań | 38:51 |
Runda 14
| 01/08 01/08/2010 | Poznań - Grudziądz | 49:41 |
| 01/08 01/08/2010 | Miskolc - Rzeszów | 39:51 |
| 01/08 01/08/2010 | Daugavpils - Rybnik | 61:28 |
| 01/08 01/08/2010 | Gdańsk - Gniezno | 51:39 |
Runda finałowa
Runda 15
| 15/08 15/08/2010 | Grudziądz - Miskolc | 66:24 |
| 15/08 15/08/2010 | Gdańsk - Daugavpils | 47:43 |
| 15/08 15/08/2010 | Rybnik - Poznań | 51:39 |
| 15/08 15/08/2010 | Rzeszów - Gniezno | 52:38 |
Runda 16
| 22/08 22/08/2010 | Poznań - Grudziądz | 42:48 |
| 22/08 22/08/2010 | Miskolc - Rybnik | 43:47 |
| 22/08 22/08/2010 | Daugavpils - Rzeszów | 45:45 |
| 22/08 22/08/2010 | Gniezno - Gdańsk | 57:33 |
Runda 17
| 29/08 29/08/2010 | Miskolc - Poznań | 28:61 |
| 29/08 29/08/2010 | Grudziądz - Rybnik | 48:42 |
| 29/08 29/08/2010 | Gniezno - Daugavpils | 45:45 |
| 12/09 12/09/2010 | Rzeszów - Gdańsk | 68:22 |
Runda 18
| 05/09 05/09/2010 | Rybnik - Grudziądz | 44:34 |
| 05/09 05/09/2010 | Gdańsk - Rzeszów | 35:54 |
| 05/09 05/09/2010 | Poznań - Miskolc | 60:30 |
| 05/09 05/09/2010 | Daugavpils - Gniezno | 44:46 |
Runda 19
| 19/09 19/09/2010 | Daugavpils - Gdańsk | 66:24 |
| 19/09 19/09/2010 | Poznań - Rybnik | 60:30 |
| 19/09 19/09/2010 | Gniezno - Rzeszów | 47:43 |
| 24/09 24/09/2010 | Miskolc - Grudziądz | 41:48 |
Runda 20
| 26/09 26/09/2010 | Rzeszów - Daugavpils | 48:41 |
| 26/09 26/09/2010 | Gdańsk - Gniezno | 54:36 |
| 26/09 26/09/2010 | Grudziądz - Poznań | 50:40 |
| 03/10 03/10/2010 | Rybnik - Miskolc | 67:23 |
Baraże
Runda 21
| 10/10 10/10/2010 | Lublin - Rybnik | 51:39 |
Runda 22
| 12/10 12/10/2010 | Rybnik - Lublin | 58:30 |
| M | B | Śr./B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguta Grigori | 19 | 94 | 2.372 |
| 2 | Richardson Lee | 18 | 87 | 2.368 |
| 3 | Laguta Artem | 19 | 89 | 2.236 |
| 4 | Chrzanowski Tomasz | 20 | 95 | 2.232 |
| 5 | Okoniewski Rafał | 20 | 100 | 2.200 |
| 6 | Nermark Daniel | 16 | 84 | 2.179 |
| 7 | Max Mikael | 20 | 95 | 2.158 |
| 8 | Buczkowski Krzysztof | 20 | 101 | 2.158 |
| 9 | Bogdanovs Maksims | 20 | 104 | 2.154 |
| 10 | Harris Chris | 19 | 87 | 2.103 |
| 11 | Miśkowiak Robert | 20 | 92 | 2.098 |
| 12 | Jabłoński Krzysztof | 20 | 103 | 2.058 |
| 13 | Kuciapa Maciej | 20 | 89 | 2.056 |
| 14 | Ljung Peter | 17 | 79 | 2.025 |
| 15 | Szczepaniak Michał | 20 | 102 | 1.990 |
| 16 | Tarasenko Vadim | 7 | 31 | 1.935 |
| 17 | Skórnicki Adam | 18 | 78 | 1.923 |
| 18 | Stachyra Dawid | 20 | 98 | 1.918 |
| 19 | Gafurov Renat | 19 | 91 | 1.912 |
| 20 | Kościuch Norbert | 19 | 99 | 1.889 |
| 21 | Watt Davey | 18 | 84 | 1.869 |
| 22 | Szczepaniak Mateusz | 19 | 90 | 1.856 |
| 23 | Jonasson Thomas | 15 | 65 | 1.831 |
| 24 | Zetterström Magnus | 15 | 76 | 1.816 |
| 25 | Jabłoński Mirosław | 15 | 66 | 1.803 |
| 26 | Lampart Dawid | 16 | 74 | 1.730 |
| 27 | Puodžuks Ķasts | 19 | 80 | 1.725 |
| 28 | Mroczka Artur | 18 | 88 | 1.716 |
| 29 | Karpov Andrey | 18 | 92 | 1.685 |
| 30 | Kylmäkorpi Joonas | 10 | 49 | 1.653 |
| 31 | Brzozowski Kamil | 16 | 62 | 1.645 |
| 32 | Sundström Linus | 8 | 30 | 1.633 |
| 33 | Trojanowski Rafał | 13 | 60 | 1.617 |
| 34 | Ferjan Matej | 11 | 47 | 1.617 |
| 35 | Wright James | 10 | 50 | 1.600 |
| 36 | Wölbert Kevin | 13 | 46 | 1.587 |
| 37 | Magosi Norbert | 20 | 110 | 1.582 |
| 38 | Hlib Paweł | 20 | 89 | 1.573 |
| 39 | Jamroży Ronnie | 19 | 73 | 1.534 |
| 40 | Schlein Rory | 10 | 46 | 1.522 |
| 41 | Povazhny Roman | 15 | 66 | 1.500 |
| 42 | Giruckis Vjačeslavs | 17 | 52 | 1.500 |
| 43 | Gomólski Adrian | 14 | 51 | 1.490 |
| 44 | Miesiąc Paweł | 11 | 43 | 1.442 |
| 45 | Szewczykowski Adrian | 20 | 82 | 1.439 |
| 46 | Klindt Nicolai | 14 | 73 | 1.438 |
| 47 | Tabaka József | 17 | 98 | 1.429 |
| 48 | Kůs Matěj | 19 | 72 | 1.417 |
| 49 | Fleger Rafał | 17 | 71 | 1.324 |
| 50 | Gomólski Kacper | 19 | 77 | 1.312 |
| 51 | Węgrzyk Mariusz | 9 | 34 | 1.294 |
| 52 | Allen Oliver | 9 | 31 | 1.290 |
| 53 | Sperz Damian | 15 | 53 | 1.226 |
| 54 | Pyszny Sławomir | 15 | 56 | 1.214 |
| 55 | Celmer Damian | 17 | 51 | 1.196 |
| 56 | Lampkowski Mateusz | 9 | 31 | 1.097 |
| 57 | Domański Mateusz | 10 | 35 | 1.000 |
| 58 | Nagy Robert | 7 | 31 | 0.774 |
| 59 | Szatmári László | 18 | 79 | 0.747 |
| 60 | Conda Aleksander | 12 | 51 | 0.627 |
| 61 | Lőrincz Attila | 15 | 43 | 0.302 |
| 62 | Kret Łukasz | 14 | 32 | 0.250 |
| Nicholls Scott | 3 | 17 | 2.118 | |
| Facher Frank | 1 | 4 | 1.750 | |
| Aspegren Robin | 6 | 16 | 1.438 | |
| King Daniel | 2 | 11 | 1.364 | |
| Doyle Jason | 2 | 9 | 1.333 | |
| Dryml Aleš | 3 | 14 | 1.286 | |
| Woodward Cameron | 3 | 18 | 1.222 | |
| Kroner Tobias | 5 | 19 | 1.211 | |
| Proctor Tyron | 6 | 24 | 1.208 | |
| Paura Leonīds | 7 | 22 | 1.182 | |
| Karavackis Jevģēnijs | 4 | 13 | 1.077 | |
| Lindgren Ludvig | 9 | 24 | 1.000 | |
| Wawrzyniak Marcin | 2 | 4 | 1.000 | |
| Fajfer Oskar | 5 | 14 | 0.933 | |
| Haines Joe | 2 | 9 | 0.778 | |
| Świdziński Piotr | 3 | 7 | 0.571 | |
| Kennett Edward | 4 | 11 | 0.545 | |
| Fleger Kamil | 9 | 21 | 0.524 | |
| Tihanyi Sandor | 5 | 25 | 0.520 | |
| Sedgmen Justin | 1 | 2 | 0.500 | |
| Kukovica Samo | 5 | 18 | 0.389 | |
| Bencze Zsolt | 7 | 28 | 0.286 | |
| Machnik Piotr | 3 | 7 | 0.286 | |
| Kaczorowski Paweł | 4 | 13 | 0.222 | |
| Żurawski Wojciech | 2 | 5 | 0.200 | |
| Szymko Marcel | 1 | 5 | 0.200 | |
| Antonenko Igor | 1 | 5 | 0.200 | |
| Kobrin Andriej | 1 | 1 | 0.000 | |
| Kovács Roland | 4 | 3 | 0.000 | |
| Szilagyi Tamas | 1 | 2 | 0.000 | |
| Dąbrowski Rafał | 1 | 2 | 0.000 |