Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz
1 liga
, miejsce:
5
| 1982-05-27 | Wielka Brytania | |
| 1987-02-25 | Polska | |
| 1986-04-30 | Polska | |
| 1980-02-04 | Polska | |
| 1991-09-04 | Wielka Brytania | |
| 1991-09-12 | Polska | |
| 1986-08-28 | Wielka Brytania | |
| 1986-08-17 | Polska | |
| 1989-11-02 | Polska | |
| 1991-04-23 | Polska | |
| 1992-05-05 | Polska | |
| 1984-09-01 | Australia | |
| 1994-11-15 | Polska | |
| 1990-07-07 | Polska | |
| 1978-01-06 | Australia | |
| 1989-06-14 | Niemcy | |
| 1969-06-14 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chrzanowski T. Chrzanowski Tomasz | 2,232 | ||||
| Buczkowski K. Buczkowski Krzysztof | 2,158 | ||||
| Watt D. Watt Davey | 1,869 | ||||
| Mroczka A. Mroczka Artur | 1,716 | ||||
| Brzozowski K. Brzozowski Kamil | 1,645 | ||||
| Wölbert K. Wölbert Kevin | 1,587 | ||||
| Schlein R. Schlein Rory | 1,522 | ||||
| Allen O. Allen Oliver | 1,290 | ||||
| Haines J. Haines Joe | 0,778 | ||||
| Kennett E. Kennett Edward | 0,545 | ||||
| Kaczorowski P. Kaczorowski Paweł | 0,222 | ||||
| Żurawski W. Żurawski Wojciech | 0,200 | ||||
| Razem | 1,758 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaczorowski P. Kaczorowski Paweł | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,818 | |||
| Przedpełski Ł. Przedpełski Łukasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,769 | |||
| Szychowski K. Szychowski Karol | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,250 | |||
| Tabaka P. Tabaka Piotr | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,111 | |||
| Razem | 0,568 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 50:40
|
||
| 19/04 19/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 49:41
|
||
| 25/04 25/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 28:61
|
||
| 02/05 02/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 51:38
|
||
| 09/05 09/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 44:46
|
||
| 23/05 23/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 51:39
|
||
| 30/05 30/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 74:16
|
||
| 06/06 06/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 35:55
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 46:43
|
||
| 20/06 20/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 44:46
|
||
| 27/06 27/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 59:31
|
||
| 11/07 11/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 29:61
|
||
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 48:42
|
||
| 01/08 01/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 41:49
|
||
| 15/08 15/08 | Runda finałowa | Runda 15 |
Z 66:24
|
||
| 22/08 22/08 | Runda finałowa | Runda 16 |
Z 48:42
|
||
| 29/08 29/08 | Runda finałowa | Runda 17 |
Z 48:42
|
||
| 05/09 05/09 | Runda finałowa | Runda 18 |
P 34:44
|
||
| 24/09 24/09 | Runda finałowa | Runda 19 |
Z 48:41
|
||
| 26/09 26/09 | Runda finałowa | Runda 20 |
Z 50:40
|
||
| Razem | 943:841 |