Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Oliver James Allen
urodził się 27.05.1982 (Norwich, Norfolk)
Kluby
Gniezno (2007) · Grudziądz (2008 - 2011) · Rybnik (2012) · Wanda Kraków (2013 - 2014)
Częstochowa (2015)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | II 2 liga | KRA Wanda Kraków | 2,100 |
| 2013 | II 2 liga | KRA Wanda Kraków | 1,556 |
| 2012 | II 2 liga | RYB Rybnik | 2,042 |
| 2011 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,571 |
| 2010 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,290 |
| 2009 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,709 |
| 2008 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,645 |
| 2007 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,862 |
| 1,729 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Komentarze (0)