Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Norbert Kościuch
Kluby
Gdańsk (2023) · Gniezno (2015) · Grudziądz (2012 - 2014) · Leszno (2000 - 2006) · Piła (2016 - 2017, 2024 - 2026) · Poznań (2007 - 2011) · Toruń (2019) · Łódź (2018, 2020 - 2022)
Osiągnięcia
🥇 1 🥈 1 🥉 2
- Mistrzostwa Polski Par Klubowych : 🥉 2012 (Grudziądz), 🥉 2011 (Poznań)
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych : 🥇 2005 (Leszno)
- Brązowy Kask : 🥈 2002
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | I 1 liga | PIL Piła | 1,625 |
| 2025 | II 2 liga | PIL Piła | 1,833 |
| 2024 | II 2 liga | PIL Piła | 1,814 |
| 2023 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,000 |
| 2022 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,382 |
| 2021 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,800 |
| 2020 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,857 |
| 2019 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 1,033 |
| 2018 | I 1 liga | LOD Łódź | 2,208 |
| 2017 | I 1 liga | PIL Piła | 2,296 |
| 2016 | I 1 liga | PIL Piła | 2,044 |
| 2015 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,704 |
| 2014 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,621 |
| 2013 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,977 |
| 2012 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,859 |
| 2011 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,893 |
| 2010 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,889 |
| 2009 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,825 |
| 2008 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,824 |
| 2007 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,965 |
| 2006 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,375 |
| 2005 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,176 |
| 2004 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,156 |
| 2003 | E Ekstraliga | LES Leszno | 0,679 |
| 2002 | E Ekstraliga | LES Leszno | 0,200 |
| 2001 | E Ekstraliga | LES Leszno | 0,167 |
| 2000 | E Ekstraliga | LES Leszno | 0,000 |
| 1,765 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2005 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | LES Leszno | 2,688 |
| 2003 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | LES Leszno | 1,278 |
| 2002 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | LES Leszno | 2,040 |
| 2001 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | LES Leszno | 1,600 |
- M
- 4
- B
- 16
- I
- 3
- II
- 6
- III
- 2
- IV
- 4
- D
- 0
- U
- 0
- W
- 1
- T
- 0
- Pkt
- 23
- B
- 3
- Śr./B
- 1,625
| Data | Punkty | |
|---|---|---|
| 23/05/2026 |
Piła - Rzeszów
1 liga · Część zasadnicza · Runda 6
|
5 (0,2,2,1,-) |
| 10/05/2026 |
Piła - Bydgoszcz
1 liga · Część zasadnicza · Runda 5
|
7 (w,0,3,1,3) |
| 03/05/2026 |
Krosno - Piła
1 liga · Część zasadnicza · Runda 4
|
0 (0,0,-,-) |
| 26/04/2026 |
Piła - Ostrów
1 liga · Część zasadnicza · Runda 3
|
11+3 (2*,2*,3,2*,2) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 75 | Leszno | 2001 |
| 1568 | Leszno | 16.05.2000 |