Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poznań
1 liga
, miejsce:
6
| 1989-10-25 | Polska | |
| 1993-06-15 | Polska | |
| 1992-01-07 | Polska | |
| 1989-06-11 | Niemcy | |
| 1986-08-14 | Wielka Brytania | |
| 1984-04-28 | Polska | |
| 1992-07-05 | Polska | |
| 1983-11-21 | Polska | |
| 1987-02-27 | Australia | |
| 1991-05-16 | Polska | |
| 1991-06-30 | Czechy | |
| 1976-10-22 | Polska | |
| 1992-07-22 | Polska | |
| 1987-02-10 | Polska | |
| 1989-03-15 | Polska | |
| 1986-03-14 | Czechy | |
| 1976-07-12 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miśkowiak R. Miśkowiak Robert | 2,098 | ||||
| Skórnicki A. Skórnicki Adam | 1,923 | ||||
| Kościuch N. Kościuch Norbert | 1,889 | ||||
| Szczepaniak M. Szczepaniak Mateusz | 1,856 | ||||
| Trojanowski R. Trojanowski Rafał | 1,617 | ||||
| Szewczykowski A. Szewczykowski Adrian | 1,439 | ||||
| Celmer D. Celmer Damian | 1,196 | ||||
| Facher F. Facher Frank | 1,750 | ||||
| King D. King Daniel | 1,364 | ||||
| Proctor T. Proctor Tyron | 1,208 | ||||
| Świdziński P. Świdziński Piotr | 0,571 | ||||
| Dąbrowski R. Dąbrowski Rafał | 0,000 | ||||
| Razem | 1,713 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski R. Dąbrowski Rafał | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,778 | |||
| Wojewoda A. Wojewoda Adrian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,750 | |||
| Świdziński P. Świdziński Piotr | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,278 | |||
| Razem | 0,958 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 40:50
|
||
| 02/05 02/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 55:35
|
||
| 09/05 09/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 58:32
|
||
| 23/05 23/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 52:38
|
||
| 06/06 06/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 31:59
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 61:29
|
||
| 20/06 20/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 49:40
|
||
| 23/06 23/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 34:56
|
||
| 27/06 27/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 27:63
|
||
| 04/07 04/07 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 40:50
|
||
| 10/07 10/07 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 41:49
|
||
| 11/07 11/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 37:53
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 51:38
|
||
| 01/08 01/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 49:41
|
||
| 15/08 15/08 | Runda finałowa | Runda 15 |
P 39:51
|
||
| 22/08 22/08 | Runda finałowa | Runda 16 |
P 42:48
|
||
| 29/08 29/08 | Runda finałowa | Runda 17 |
Z 61:28
|
||
| 05/09 05/09 | Runda finałowa | Runda 18 |
Z 60:30
|
||
| 19/09 19/09 | Runda finałowa | Runda 19 |
Z 60:30
|
||
| 26/09 26/09 | Runda finałowa | Runda 20 |
P 40:50
|
||
| Razem | 927:870 |