Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Srebrny Kask
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| 1979 | |||
| 1978 | |||
| 1977 | |||
| 1976 | |||
| 1975 | |||
| 1974 | |||
| 1973 | |||
| 1972 | |||
| 1971 | |||
| 1970 | |||
| 1969 | |||
| 1968 | |||
| 1967 | |||
| 1966 | |||
| 1962 |
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Razem | |
|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Leszno | 9 | 6 | 5 | 20 |
| Wrocław | 7 | 7 | 3 | 17 |
| Bydgoszcz | 7 | 3 | 8 | 18 |
| Piła | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Gorzów | 5 | 10 | 8 | 23 |
| Opole | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Toruń | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Częstochowa | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Gdańsk | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Lublin | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Tarnów | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Rybnik | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Rzeszów | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grudziądz | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Świętochłowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ostrów | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gniezno | 0 | 0 | 4 | 4 |