Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Piotr Pyszny
Polska, urodził się 18.07.1953 (Jejkowice)
Kluby
Rybnik (1971 - 1987)
Rodzina
Bogdan Pyszny brat · Sławomir Pyszny kuzyn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 355 | Rybnik | 1971 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | I 1 liga | RYB Rybnik | 17 | 67 | 1,910 | |
| 1986 | I 1 liga | RYB Rybnik | 16 | 77 | 1,844 | |
| 1985 | I 1 liga | RYB Rybnik | 18 | 89 | 2,247 | |
| 1984 | I 1 liga | RYB Rybnik | 13 | 66 | 2,333 | |
| 1983 | II 2 liga | RYB Rybnik | 10 | 48 | 2,667 | |
| 1982 | I 1 liga | RYB Rybnik | 18 | 100 | 2,160 | |
| 1981 | I 1 liga | RYB Rybnik | 13 | 67 | 2,403 | |
| 1980 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,450 | |||
| 1979 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,450 | |||
| 1978 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,510 | |||
| 1977 | I 1 liga | RYB Rybnik | 1,880 | |||
| 1976 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,030 | |||
| 1975 | I 1 liga | RYB Rybnik | 13 | 56 | 2,214 | |
| 1974 | I 1 liga | RYB Rybnik | 13 | 52 | 2,019 | |
| 1973 | I 1 liga | RYB Rybnik | 13 | 47 | 1,638 | |
| 1972 | I 1 liga | RYB Rybnik | 10 | 24 | 1,250 | |
| 1971 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2 | 5 | 0,800 | |
| 156 | 698 | 2,105 |
Komentarze (0)