Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów - Rybnik 53:35
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 10 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 2* | 1 | 0 | - | 5 | 1 | ||
| 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Zbigniew Materna Materna | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | d | 2 | 1* | 2 | 3 | 8 | 1 | ||
| 14 | Roman Gieroń Gieroń | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||
| 15 | Ryszard Romaniak Romaniak | 2 | 2* | 2 | 2* | 8 | 2 | |||
| 16 | Andrzej Surowiec Surowiec | 0 | d | 2* | 2 | 1 | ||||
| 53 | ||||||||||
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | Piotr Steuer Steuer | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1* | 3 | 2 | 1 | w | 7 | 1 | ||
| 4 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | 1 | u | 1 | - | 4 | |||
| 5 | Jan Nowak Nowak | 3 | 1 | 2 | d | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | Piotr Brachmański Brachmański | 1 | 0 | 1* | u | w | 2 | 1 | ||
| 7 | Stanisław Kiljan Kiljan | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Mirosław Smołka Smołka | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | d | |||
| 77,00 | C | 2 | Piotr Steuer Steuer | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | |||
| 75,80 | C | 12 | Zbigniew Materna Materna | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Nowak Nowak | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | d | |||
| 78,60 | C | 6 | Piotr Brachmański Brachmański | 1 | 7 | 11 |
| D | 14 | Roman Gieroń Gieroń | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Zbigniew Materna Materna | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Piotr Steuer Steuer | 0 | |||
| 75,60 | C | 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 11 | 13 |
| D | 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Roman Gieroń Gieroń | 0 | |||
| 76,00 | C | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 76,00 | C | 10 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 18 | 18 |
| D | 6 | Piotr Brachmański Brachmański | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | |||
| 76,00 | C | 15 | Roman Gieroń → Ryszard Romaniak Gieroń → Romaniak | 2 | 21 | 21 |
| D | 2 | Piotr Steuer Steuer | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | |||
| 76,00 | C | 4 | Marian Glücklich Glücklich | u | 25 | 23 |
| D | 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Piotr Brachmański Brachmański | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | |||
| 77,20 | C | 5 | Jan Nowak Nowak | 2 | 28 | 26 |
| D | 16 | Zbigniew Materna → Andrzej Surowiec Materna → Surowiec | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Janusz Stachyra Stachyra | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | |||
| 76,20 | C | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 2 | 30 | 30 |
| D | 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | |||
| 11 | A | 15 | Zbigniew Materna → Ryszard Romaniak Materna → Romaniak | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Piotr Brachmański Brachmański | u | |||
| 76,20 | C | 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 35 | 31 |
| D | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | |||
| 12 | A | 16 | Roman Gieroń → Andrzej Surowiec Gieroń → Surowiec | d | 3 | 2 |
| B | 7 | Piotr Steuer → Stanisław Kiljan Steuer → Kiljan | 2 | |||
| 77,60 | C | 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 38 | 33 |
| D | 5 | Jan Nowak Nowak | d | |||
| 13 | A | 6 | Piotr Brachmański Brachmański | w | 5 | 0 |
| B | 15 | Janusz Stachyra → Ryszard Romaniak Stachyra → Romaniak | 2 | |||
| 76,20 | C | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | w | 43 | 33 |
| D | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 3 | |||
| 14 | A | 5 | Marian Glücklich → Jan Nowak Glücklich → Nowak | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Roman Gieroń → Andrzej Surowiec Gieroń → Surowiec | 2 | |||
| 76,80 | C | 1 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | 48 | 34 |
| D | 11 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jan Nowak Nowak | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Zbigniew Materna → Ryszard Romaniak Materna → Romaniak | 2 | |||
| 76,80 | C | 1 | Piotr Steuer → Bronisław Klimowicz Steuer → Klimowicz | 1 | 53 | 35 |
| D | 9 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 |
Najlepszy czas dnia 75,60 sek. uzyskał Ryszard Czarnecki w wyścigu 4.
Sędzia: Andrzej Witek.