Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Mariusz Franków
Kluby
Gdańsk (2006) · Gniezno (2001) · Lublin (2004 - 2005, 2007, 2014) · Opole (2010) · Ostrów (2000) · Piła (1995 - 1999, 2002 - 2003, 2011 - 2013, 2015) · Rivne (2008) · Łódź (2009)
Osiągnięcia
🥇 2 🥈 0 🥉 1
- Brązowy Kask : 🥉 1997
- Srebrny Kask : 🥇 1999
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych : 🥇 1998 (Piła)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | I 1 liga | LUB Lublin | 0,833 |
| 2012 | II 2 liga | PIL Piła | 1,592 |
| 2011 | II 2 liga | PIL Piła | 1,120 |
| 2010 | II 2 liga | OPO Opole | 1,222 |
| 2009 | II 2 liga | LOD Łódź | 1,767 |
| 2008 | II 2 liga | RIV Rivne | 2,162 |
| 2007 | I 1 liga | LUB Lublin | 0,550 |
| 2006 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 2,253 |
| 2005 | I 1 liga | LUB Lublin | 1,597 |
| 2004 | I 1 liga | LUB Lublin | 1,612 |
| 2003 | E Ekstraliga | PIL Piła | 1,444 |
| 2002 | E Ekstraliga | PIL Piła | 1,171 |
| 2001 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,677 |
| 2000 | I 1 liga | OST Ostrów | 1,826 |
| 1999 | I 1 liga | PIL Piła | 0,750 |
| 1998 | I 1 liga | PIL Piła | 1,306 |
| 1997 | I 1 liga | PIL Piła | 1,357 |
| 1996 | I 1 liga | PIL Piła | 0,667 |
| 1,570 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 194 | Gniezno | 2001 |
| 1370 | Piła | 03.10.1995 |