Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wojciech Żabiałowicz
Polska, urodził się 16.10.1957 (Toruń)
Kluby
Toruń (1977 - 1992)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,375 |
| 1990 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,055 |
| 1989 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,361 |
| 1988 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,157 |
| 1987 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,468 |
| 1986 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,774 |
| 1985 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,500 |
| 1984 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,532 |
| 1983 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,446 |
| 1982 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,263 |
| 1981 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,469 |
| 1980 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,687 |
| 1979 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,405 |
| 1978 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,766 |
| 1977 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,120 |
| 2,345 |
Toruń TOR 1 liga
| 10/10 | Zielona Góra ZIE | 1. 14 (3,3,2,3,3,d) |
| 03/10 | Rzeszów RZE | 9. 14 (3,3,3,2,3) |
| 19/09 | Rybnik RYB | 1. 14 (2,3,3,3,3) |
| 12/09 | Leszno LES | 9. 11+1 (3,2,2,2*,0,2) |
| 05/09 | Opole OPO | 1. 13 (3,1,2,2,3,2) |
| 28/08 | Gdańsk GDA | 9. 10 (2,2,3,d,3) |
| 22/08 | Gniezno GNI | 9. 15 (3,3,3,3,3) |
| 08/08 | Bydgoszcz BYD | 1. 13 (2,3,3,3,2) |
| 01/08 | Gorzów GOR | 9. 9 (3,w,3,w,0,3) |
| 18/07 | Zielona Góra ZIE | 9. 13 (3,2,3,3,2) |
| 03/07 | Rzeszów RZE | 1. 8 (2,d,w,3,3,d) |
| 20/06 | Rybnik RYB | 9. 14 (3,3,3,2,3) |
| 23/05 | Opole OPO | 9. 15 (2,2,3,3,3,2) |
| 02/05 | Gdańsk GDA | 1. 14 (2,3,3,2,3,1) |
| 29/04 | Gniezno GNI | 1. 14+1 (3,3,3,3,2*) |
| 25/04 | Gorzów GOR | 1. 9+1 (2,2,d,2,1,2*) |
| 18/04 | Bydgoszcz BYD | 9. 11 (2,1,3,3,2) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 607 | Toruń | 1977 |
Komentarze (0)