Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | 25 | +147 |
| 2 | Gorzów | 24 | +65 |
| 3 | Piła | 22 | +34 |
| 4 | Toruń | 21 | +51 |
| 5 | Leszno | 18 | +43 |
| 6 | Zielona Góra | 17 | -21 |
| 7 | Rzeszów | 16 | +35 |
| 8 | Gniezno | 15 | -123 |
| 9 | Częstochowa | 14 | -74 |
| 10 | Wrocław | 8 | -157 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 31/03 31/03/1997 | Zielona Góra - Wrocław | 47:43 |
| 31/03 31/03/1997 | Częstochowa - Rzeszów | 46:44 |
| 31/03 31/03/1997 | Leszno - Gorzów | 43:47 |
| 31/03 31/03/1997 | Piła - Bydgoszcz | 42:48 |
| 31/03 31/03/1997 | Toruń - Gniezno | 59:31 |
Runda 2
| 06/04 06/04/1997 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 65:25 |
| 06/04 06/04/1997 | Wrocław - Częstochowa | 48:42 |
| 06/04 06/04/1997 | Gniezno - Leszno | 45:45 |
| 06/04 06/04/1997 | Gorzów - Toruń | 35:25 |
| 16/04 16/04/1997 | Rzeszów - Piła | 45:45 |
Runda 3
| 13/04 13/04/1997 | Leszno - Rzeszów | 50:40 |
| 13/04 13/04/1997 | Zielona Góra - Piła | 44:46 |
| 13/04 13/04/1997 | Toruń - Wrocław | 64:26 |
| 13/04 13/04/1997 | Gniezno - Gorzów | 44:46 |
| 24/04 24/04/1997 | Częstochowa - Bydgoszcz | 45:42 |
Runda 4
| 20/04 20/04/1997 | Gorzów - Częstochowa | 54:35 |
| 20/04 20/04/1997 | Rzeszów - Zielona Góra | 64:25 |
| 20/04 20/04/1997 | Piła - Toruń | 47:43 |
| 20/04 20/04/1997 | Wrocław - Gniezno | 43:47 |
| 04/05 04/05/1997 | Bydgoszcz - Leszno | 56:34 |
Runda 5
| 27/04 27/04/1997 | Toruń - Rzeszów | 52:36 |
| 27/04 27/04/1997 | Częstochowa - Piła | 53:37 |
| 27/04 27/04/1997 | Wrocław - Leszno | 40:50 |
| 27/04 27/04/1997 | Gniezno - Zielona Góra | 47:43 |
| 27/04 27/04/1997 | Gorzów - Bydgoszcz | 45:45 |
Runda 6
| 01/05 01/05/1997 | Bydgoszcz - Wrocław | 53:37 |
| 01/05 01/05/1997 | Piła - Gorzów | 48:39 |
| 01/05 01/05/1997 | Leszno - Toruń | 37:53 |
| 01/05 01/05/1997 | Rzeszów - Gniezno | 63:27 |
| 01/05 01/05/1997 | Zielona Góra - Częstochowa | 50:40 |
Runda 7
| 11/05 11/05/1997 | Toruń - Bydgoszcz | 48:42 |
| 18/05 18/05/1997 | Gorzów - Zielona Góra | 46:44 |
| 18/05 18/05/1997 | Gniezno - Piła | 43:47 |
| 18/05 18/05/1997 | Częstochowa - Leszno | 42:48 |
| 18/05 18/05/1997 | Wrocław - Rzeszów | 44:46 |
Runda 8
| 25/05 25/05/1997 | Bydgoszcz - Gniezno | 58:32 |
| 25/05 25/05/1997 | Rzeszów - Gorzów | 45:45 |
| 25/05 25/05/1997 | Piła - Wrocław | 55:35 |
| 25/05 25/05/1997 | Zielona Góra - Leszno | 51:39 |
| 25/05 25/05/1997 | Częstochowa - Toruń | 57:33 |
Runda 9
| 29/05 29/05/1997 | Gniezno - Częstochowa | 50:40 |
| 29/05 29/05/1997 | Leszno - Piła | 38:51 |
| 29/05 29/05/1997 | Rzeszów - Bydgoszcz | 39:51 |
| 29/05 29/05/1997 | Gorzów - Wrocław | 46:44 |
| 02/06 02/06/1997 | Toruń - Zielona Góra | 45:45 |
Runda 10
| 01/06 01/06/1997 | Zielona Góra - Toruń | 53:37 |
| 01/06 01/06/1997 | Piła - Leszno | 45:45 |
| 01/06 01/06/1997 | Bydgoszcz - Rzeszów | 58:32 |
| 11/06 11/06/1997 | Częstochowa - Gniezno | 53:36 |
| 15/06 15/06/1997 | Wrocław - Gorzów | 46:43 |
Runda 11
| 22/06 22/06/1997 | Leszno - Zielona Góra | 60:30 |
| 22/06 22/06/1997 | Wrocław - Piła | 44:46 |
| 22/06 22/06/1997 | Toruń - Częstochowa | 51:38 |
| 22/06 22/06/1997 | Gniezno - Bydgoszcz | 52:38 |
| 22/06 22/06/1997 | Gorzów - Rzeszów | 56:33 |
Runda 12
| 29/06 29/06/1997 | Piła - Gniezno | 43:47 |
| 29/06 29/06/1997 | Rzeszów - Wrocław | 58:32 |
| 29/06 29/06/1997 | Leszno - Częstochowa | 55:35 |
| 29/06 29/06/1997 | Bydgoszcz - Toruń | 48:41 |
| 29/06 29/06/1997 | Zielona Góra - Gorzów | 48:42 |
Runda 13
| 11/07 11/07/1997 | Częstochowa - Zielona Góra | 48:42 |
| 14/07 14/07/1997 | Gniezno - Rzeszów | 52:37 |
| 16/07 16/07/1997 | Gorzów - Piła | 53:37 |
| 16/07 16/07/1997 | Toruń - Leszno | 48:42 |
| 03/08 03/08/1997 | Wrocław - Bydgoszcz | 52:38 |
Runda 14
| 20/07 20/07/1997 | Rzeszów - Toruń | 51:39 |
| 27/07 27/07/1997 | Leszno - Wrocław | 59:31 |
| 30/07 30/07/1997 | Piła - Częstochowa | 52:38 |
| 30/07 30/07/1997 | Zielona Góra - Gniezno | 61:29 |
| 01/08 01/08/1997 | Bydgoszcz - Gorzów | 49:40 |
Runda 15
| 17/08 17/08/1997 | Częstochowa - Gorzów | 44:46 |
| 17/08 17/08/1997 | Toruń - Piła | 47:43 |
| 17/08 17/08/1997 | Zielona Góra - Rzeszów | 55:35 |
| 17/08 17/08/1997 | Gniezno - Wrocław | 40:50 |
| 17/08 17/08/1997 | Leszno - Bydgoszcz | 54:36 |
Runda 16
| 24/08 24/08/1997 | Wrocław - Toruń | 41:49 |
| 24/08 24/08/1997 | Rzeszów - Leszno | 57:33 |
| 24/08 24/08/1997 | Gorzów - Gniezno | 46:44 |
| 24/08 24/08/1997 | Bydgoszcz - Częstochowa | 52:38 |
| 24/08 24/08/1997 | Piła - Zielona Góra | 54:36 |
Runda 17
| 31/08 31/08/1997 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 43:47 |
| 31/08 31/08/1997 | Piła - Rzeszów | 52:38 |
| 31/08 31/08/1997 | Leszno - Gniezno | 63:27 |
| 01/09 01/09/1997 | Częstochowa - Wrocław | 48:42 |
| 01/09 01/09/1997 | Toruń - Gorzów | 49:41 |
Runda 18
| 07/09 07/09/1997 | Gniezno - Toruń | 54:35 |
| 07/09 07/09/1997 | Wrocław - Zielona Góra | 33:57 |
| 07/09 07/09/1997 | Bydgoszcz - Piła | 55:35 |
| 07/09 07/09/1997 | Gorzów - Leszno | 54:36 |
| 08/09 08/09/1997 | Rzeszów - Częstochowa | 62:28 |
Półfinały
Runda 19
| 21/09 21/09/1997 | Toruń - Bydgoszcz | 43:47 |
| 21/09 21/09/1997 | Piła - Gorzów | 47:43 |
Runda 20
| 28/09 28/09/1997 | Gorzów - Piła | 48:41 |
| 28/09 28/09/1997 | Bydgoszcz - Toruń | 64:26 |
Mecze o 3 miejsce
Runda 21
| 12/10 12/10/1997 | Toruń - Piła | 39:51 |
Runda 22
| 19/10 19/10/1997 | Piła - Toruń | 58:32 |
Finał
Runda 21
| 12/10 12/10/1997 | Gorzów - Bydgoszcz | 46:44 |
Runda 22
| 19/10 19/10/1997 | Bydgoszcz - Gorzów | 60:30 |