Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Toruń | 26 | +94 |
| 2 | Piła | 25 | +169 |
| 3 | Częstochowa | 24 | +83 |
| 4 | Gorzów | 23 | +21 |
| 5 | Wrocław | 21 | +86 |
| 6 | Bydgoszcz | 17 | +11 |
| 7 | Gniezno | 15 | -69 |
| 8 | Rzeszów | 10 | -90 |
| 9 | Grudziądz | 10 | -193 |
| 10 | Tarnów | 9 | -112 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 24/04 24/04/1996 | Wrocław - Bydgoszcz | 49:40 |
| 24/04 24/04/1996 | Gniezno - Częstochowa | 39:51 |
| 24/04 24/04/1996 | Grudziądz - Rzeszów | 46:44 |
| 24/04 24/04/1996 | Tarnów - Piła | 45:45 |
| 24/04 24/04/1996 | Toruń - Gorzów | 42:48 |
Runda 2
| 08/04 08/04/1996 | Częstochowa - Wrocław | 43:47 |
| 08/04 08/04/1996 | Piła - Toruń | 57:31 |
| 08/04 08/04/1996 | Bydgoszcz - Grudziądz | 56:34 |
| 08/04 08/04/1996 | Gorzów - Gniezno | 58:32 |
| 19/04 19/04/1996 | Rzeszów - Tarnów | 32:58 |
Runda 3
| 14/04 14/04/1996 | Tarnów - Częstochowa | 44:46 |
| 14/04 14/04/1996 | Piła - Gorzów | 49:41 |
| 15/04 15/04/1996 | Wrocław - Grudziądz | 55:35 |
| 15/04 15/04/1996 | Gniezno - Rzeszów | 54:36 |
| 19/04 19/04/1996 | Toruń - Bydgoszcz | 52:38 |
Runda 4
| 21/04 21/04/1996 | Wrocław - Piła | 49:41 |
| 21/04 21/04/1996 | Rzeszów - Gorzów | 42:48 |
| 21/04 21/04/1996 | Bydgoszcz - Tarnów | 50:40 |
| 21/04 21/04/1996 | Częstochowa - Toruń | 49:39 |
| 21/04 21/04/1996 | Grudziądz - Gniezno | 47:43 |
Runda 5
| 28/04 28/04/1996 | Gniezno - Bydgoszcz | 45:45 |
| 28/04 28/04/1996 | Tarnów - Wrocław | 41:49 |
| 28/04 28/04/1996 | Toruń - Grudziądz | 63:27 |
| 28/04 28/04/1996 | Gorzów - Częstochowa | 59:31 |
| 28/04 28/04/1996 | Piła - Rzeszów | 53:36 |
Runda 6
| 01/05 01/05/1996 | Bydgoszcz - Gorzów | 51:38 |
| 01/05 01/05/1996 | Wrocław - Gniezno | 59:31 |
| 01/05 01/05/1996 | Częstochowa - Piła | 49:41 |
| 01/05 01/05/1996 | Grudziądz - Tarnów | 50:40 |
| 07/05 07/05/1996 | Rzeszów - Toruń | 42:48 |
Runda 7
| 19/05 19/05/1996 | Gorzów - Grudziądz | 51:39 |
| 19/05 19/05/1996 | Rzeszów - Częstochowa | 40:50 |
| 19/05 19/05/1996 | Gniezno - Tarnów | 50:40 |
| 19/05 19/05/1996 | Piła - Bydgoszcz | 56:34 |
| 19/05 19/05/1996 | Toruń - Wrocław | 46:31 |
Runda 8
| 26/05 26/05/1996 | Wrocław - Gorzów | 45:45 |
| 26/05 26/05/1996 | Gniezno - Piła | 49:41 |
| 26/05 26/05/1996 | Bydgoszcz - Rzeszów | 46:43 |
| 26/05 26/05/1996 | Tarnów - Toruń | 39:51 |
| 26/05 26/05/1996 | Grudziądz - Częstochowa | 43:47 |
Runda 9
| 02/06 02/06/1996 | Rzeszów - Wrocław | 52:38 |
| 06/06 06/06/1996 | Toruń - Gniezno | 55:35 |
| 06/06 06/06/1996 | Częstochowa - Bydgoszcz | 48:42 |
| 06/06 06/06/1996 | Piła - Grudziądz | 62:28 |
| 06/06 06/06/1996 | Gorzów - Tarnów | 50:37 |
Runda 10
| 16/06 16/06/1996 | Grudziądz - Piła | 39:51 |
| 16/06 16/06/1996 | Gniezno - Toruń | 62:28 |
| 16/06 16/06/1996 | Bydgoszcz - Częstochowa | 51:39 |
| 16/06 16/06/1996 | Tarnów - Gorzów | 41:49 |
| 16/06 16/06/1996 | Wrocław - Rzeszów | 53:37 |
Runda 11
| 23/06 23/06/1996 | Piła - Gniezno | 55:35 |
| 23/06 23/06/1996 | Gorzów - Wrocław | 45:44 |
| 23/06 23/06/1996 | Rzeszów - Bydgoszcz | 47:43 |
| 26/06 26/06/1996 | Częstochowa - Grudziądz | 61:29 |
| 01/07 01/07/1996 | Toruń - Tarnów | 54:36 |
Runda 12
| 30/06 30/06/1996 | Bydgoszcz - Piła | 47:43 |
| 30/06 30/06/1996 | Częstochowa - Rzeszów | 49:39 |
| 30/06 30/06/1996 | Wrocław - Toruń | 44:46 |
| 30/06 30/06/1996 | Grudziądz - Gorzów | 56:34 |
| 14/07 14/07/1996 | Tarnów - Gniezno | 53:37 |
Runda 13
| 07/07 07/07/1996 | Tarnów - Grudziądz | 46:43 |
| 07/07 07/07/1996 | Piła - Częstochowa | 59:30 |
| 07/07 07/07/1996 | Toruń - Rzeszów | 55:35 |
| 07/07 07/07/1996 | Gorzów - Bydgoszcz | 47:43 |
| 07/07 07/07/1996 | Gniezno - Wrocław | 50:40 |
Runda 14
| 21/07 21/07/1996 | Częstochowa - Gorzów | 62:28 |
| 21/07 21/07/1996 | Rzeszów - Piła | 41:48 |
| 21/07 21/07/1996 | Wrocław - Tarnów | 53:37 |
| 21/07 21/07/1996 | Bydgoszcz - Gniezno | 59:31 |
| 31/07 31/07/1996 | Grudziądz - Toruń | 32:34 |
Runda 15
| 04/08 04/08/1996 | Gorzów - Rzeszów | 52:38 |
| 04/08 04/08/1996 | Gniezno - Grudziądz | 64:26 |
| 06/08 06/08/1996 | Toruń - Częstochowa | 50:40 |
| 06/08 06/08/1996 | Piła - Wrocław | 54:35 |
| 13/08 13/08/1996 | Tarnów - Bydgoszcz | 52:38 |
Runda 16
| 18/08 18/08/1996 | Bydgoszcz - Toruń | 44:46 |
| 18/08 18/08/1996 | Częstochowa - Tarnów | 65:25 |
| 18/08 18/08/1996 | Gorzów - Piła | 40:50 |
| 18/08 18/08/1996 | Rzeszów - Gniezno | 56:33 |
| 18/08 18/08/1996 | Grudziądz - Wrocław | 39:51 |
Runda 17
| 08/09 08/09/1996 | Tarnów - Rzeszów | 40:50 |
| 08/09 08/09/1996 | Grudziądz - Bydgoszcz | 50:40 |
| 08/09 08/09/1996 | Wrocław - Częstochowa | 60:30 |
| 08/09 08/09/1996 | Gniezno - Gorzów | 54:36 |
| 08/09 08/09/1996 | Toruń - Piła | 55:34 |
Runda 18
| 29/09 29/09/1996 | Bydgoszcz - Wrocław | 47:43 |
| 29/09 29/09/1996 | Rzeszów - Grudziądz | 52:38 |
| 29/09 29/09/1996 | Piła - Tarnów | 52:38 |
| 29/09 29/09/1996 | Gorzów - Toruń | 49:41 |
| 30/09 30/09/1996 | Częstochowa - Gniezno | 59:31 |
Półfinały
Runda 19
| 03/10 03/10/1996 | Gorzów - Toruń | 43:47 |
| 03/10 03/10/1996 | Częstochowa - Piła | 57:33 |
Runda 20
| 06/10 06/10/1996 | Piła - Częstochowa | 49:41 |
| 06/10 06/10/1996 | Toruń - Gorzów | 58:32 |
Mecze o 3 miejsce
Runda 21
| 10/10 10/10/1996 | Gorzów - Piła | 49:40 |
Runda 22
| 13/10 13/10/1996 | Piła - Gorzów | 59:31 |
Finał
Runda 21
| 10/10 10/10/1996 | Częstochowa - Toruń | 50:40 |
Runda 22
| 13/10 13/10/1996 | Toruń - Częstochowa | 46:44 |