Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zielona Góra | 28 | +176 |
| 2 | Leszno | 25 | +253 |
| 3 | Gorzów | 20 | +67 |
| 4 | Opole | 20 | -18 |
| 5 | Gdańsk | 19 | +9 |
| 6 | Toruń | 16 | -4 |
| 7 | Rzeszów | 16 | -58 |
| 8 | Bydgoszcz | 14 | -37 |
| 9 | Gniezno | 12 | -186 |
| 10 | Rybnik | 10 | -202 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 04/04 04/04/1982 | Bydgoszcz - Gniezno | 58:32 |
| 04/04 04/04/1982 | Zielona Góra - Opole | 52:38 |
| 04/04 04/04/1982 | Rzeszów - Leszno | 45:45 |
| 04/04 04/04/1982 | Rybnik - Gdańsk | 42:48 |
| 25/04 25/04/1982 | Gorzów - Toruń | 50:40 |
Runda 2
| 18/04 18/04/1982 | Gdańsk - Gniezno | 52:37 |
| 18/04 18/04/1982 | Rybnik - Rzeszów | 48:40 |
| 18/04 18/04/1982 | Toruń - Bydgoszcz | 45:42 |
| 18/04 18/04/1982 | Leszno - Zielona Góra | 39:50 |
| 18/04 18/04/1982 | Opole - Gorzów | 47:43 |
Runda 3
| 29/04 29/04/1982 | Rzeszów - Gdańsk | 45:45 |
| 29/04 29/04/1982 | Gorzów - Leszno | 55:35 |
| 29/04 29/04/1982 | Bydgoszcz - Opole | 55:35 |
| 29/04 29/04/1982 | Gniezno - Toruń | 47:43 |
| 29/04 29/04/1982 | Zielona Góra - Rybnik | 57:33 |
Runda 4
| 02/05 02/05/1982 | Rybnik - Gorzów | 58:32 |
| 02/05 02/05/1982 | Leszno - Bydgoszcz | 44:46 |
| 02/05 02/05/1982 | Rzeszów - Zielona Góra | 62:28 |
| 02/05 02/05/1982 | Gdańsk - Toruń | 56:33 |
| 02/05 02/05/1982 | Opole - Gniezno | 59:31 |
Runda 5
| 23/05 23/05/1982 | Gorzów - Rzeszów | 65:25 |
| 23/05 23/05/1982 | Toruń - Opole | 41:48 |
| 23/05 23/05/1982 | Bydgoszcz - Rybnik | 50:40 |
| 23/05 23/05/1982 | Zielona Góra - Gdańsk | 66:23 |
| 23/05 23/05/1982 | Gniezno - Leszno | 35:54 |
Runda 6
| 06/06 06/06/1982 | Zielona Góra - Gorzów | 55:34 |
| 06/06 06/06/1982 | Rybnik - Gniezno | 54:36 |
| 06/06 06/06/1982 | Rzeszów - Bydgoszcz | 59:30 |
| 06/06 06/06/1982 | Leszno - Toruń | 60:30 |
| 06/06 06/06/1982 | Gdańsk - Opole | 58:32 |
Runda 7
| 20/06 20/06/1982 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 44:46 |
| 20/06 20/06/1982 | Gorzów - Gdańsk | 52:37 |
| 20/06 20/06/1982 | Gniezno - Rzeszów | 61:28 |
| 20/06 20/06/1982 | Toruń - Rybnik | 61:29 |
| 20/06 20/06/1982 | Opole - Leszno | 46:44 |
Runda 8
| 03/07 03/07/1982 | Gdańsk - Leszno | 39:51 |
| 03/07 03/07/1982 | Rzeszów - Toruń | 46:41 |
| 04/07 04/07/1982 | Gorzów - Bydgoszcz | 57:33 |
| 06/07 06/07/1982 | Rybnik - Opole | 48:42 |
| 07/07 07/07/1982 | Zielona Góra - Gniezno | 62:27 |
Runda 9
| 18/07 18/07/1982 | Leszno - Rybnik | 61:29 |
| 18/07 18/07/1982 | Bydgoszcz - Gdańsk | 57:33 |
| 18/07 18/07/1982 | Opole - Rzeszów | 48:41 |
| 18/07 18/07/1982 | Gniezno - Gorzów | 41:49 |
| 18/07 18/07/1982 | Toruń - Zielona Góra | 53:37 |
Runda 10
| 01/08 01/08/1982 | Gdańsk - Rybnik | 63:27 |
| 01/08 01/08/1982 | Toruń - Gorzów | 40:50 |
| 01/08 01/08/1982 | Leszno - Rzeszów | 59:30 |
| 01/08 01/08/1982 | Gniezno - Bydgoszcz | 47:43 |
| 01/08 01/08/1982 | Opole - Zielona Góra | 47:43 |
Runda 11
| 08/08 08/08/1982 | Bydgoszcz - Toruń | 44:46 |
| 08/08 08/08/1982 | Zielona Góra - Leszno | 47:42 |
| 08/08 08/08/1982 | Gniezno - Gdańsk | 46:44 |
| 08/08 08/08/1982 | Gorzów - Opole | 52:37 |
| 08/08 08/08/1982 | Rzeszów - Rybnik | 53:35 |
Runda 12
| 22/08 22/08/1982 | Toruń - Gniezno | 58:32 |
| 22/08 22/08/1982 | Rybnik - Zielona Góra | 38:52 |
| 22/08 22/08/1982 | Leszno - Gorzów | 59:31 |
| 22/08 22/08/1982 | Opole - Bydgoszcz | 49:41 |
| 22/08 22/08/1982 | Gdańsk - Rzeszów | 55:35 |
Runda 13
| 28/08 28/08/1982 | Toruń - Gdańsk | 47:43 |
| 29/08 29/08/1982 | Zielona Góra - Rzeszów | 60:30 |
| 29/08 29/08/1982 | Bydgoszcz - Leszno | 40:50 |
| 29/08 29/08/1982 | Gniezno - Opole | 53:37 |
| 29/08 29/08/1982 | Gorzów - Rybnik | 55:35 |
Runda 14
| 05/09 05/09/1982 | Opole - Toruń | 51:39 |
| 05/09 05/09/1982 | Rybnik - Bydgoszcz | 49:41 |
| 05/09 05/09/1982 | Leszno - Gniezno | 65:25 |
| 05/09 05/09/1982 | Rzeszów - Gorzów | 51:39 |
| 05/09 05/09/1982 | Gdańsk - Zielona Góra | 52:38 |
Runda 15
| 12/09 12/09/1982 | Gniezno - Rybnik | 60:30 |
| 12/09 12/09/1982 | Opole - Gdańsk | 61:28 |
| 12/09 12/09/1982 | Bydgoszcz - Rzeszów | 55:35 |
| 12/09 12/09/1982 | Toruń - Leszno | 39:51 |
| 12/09 12/09/1982 | Gorzów - Zielona Góra | 43:47 |
Runda 16
| 19/09 19/09/1982 | Rzeszów - Gniezno | 64:26 |
| 19/09 19/09/1982 | Rybnik - Toruń | 38:52 |
| 19/09 19/09/1982 | Leszno - Opole | 58:31 |
| 19/09 19/09/1982 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 54:35 |
| 19/09 19/09/1982 | Gdańsk - Gorzów | 52:38 |
Runda 17
| 03/10 03/10/1982 | Leszno - Gdańsk | 67:23 |
| 03/10 03/10/1982 | Bydgoszcz - Gorzów | 46:44 |
| 03/10 03/10/1982 | Opole - Rybnik | 56:34 |
| 03/10 03/10/1982 | Toruń - Rzeszów | 59:31 |
| 03/10 03/10/1982 | Gniezno - Zielona Góra | 42:48 |
Runda 18
| 10/10 10/10/1982 | Gdańsk - Bydgoszcz | 61:29 |
| 10/10 10/10/1982 | Rzeszów - Opole | 55:34 |
| 10/10 10/10/1982 | Zielona Góra - Toruń | 53:37 |
| 10/10 10/10/1982 | Gorzów - Gniezno | 53:37 |
| 10/10 10/10/1982 | Rybnik - Leszno | 40:50 |
Baraże
Runda 19
| 17/10 17/10/1982 | Gniezno - Tarnów | 59:31 |
Runda 20
| 24/10 24/10/1982 | Tarnów - Gniezno | 52:37 |