We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Rybnik - Gniezno 54:36
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Antoni Skupień Skupień | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 10 | Jan Nowak Nowak | ex | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
| 12 | Marian Glücklich Glücklich | 2* | 2* | 0 | 2 | ef | 6 | 2 | ||
| 13 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 3 | 3 | 3 | ef | 11 | |||
| 14 | Henryk Bem Bem | 1 | 2* | 2* | 3 | 2* | 10 | 3 | ||
| 15 | Stanisław Kiljan Kiljan | 3 | 2* | 1* | 1 | 7 | 2 | |||
| 16 | Piotr Brachmański Brachmański | 3 | 2* | 2 | 7 | 1 | ||||
| 54 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Leon Kujawski Kujawski | 2* | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||
| 3 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| 4 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 3 | 2 | 3 | 2 | 2* | 12 | 1 | ||
| 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | ef | 1* | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 7 | Kazimierz Wójcik Wójcik | 0 | ef | 0 | ||||||
| 8 | Jan Puk Puk | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 36 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | 1 | 5 |
| B | 9 | Antoni Skupień Skupień | 1 | |||
| 76.90 | C | 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 3 | 1 | 5 |
| D | 10 | Jan Nowak Nowak | ex | |||
| 2 | A | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | |||
| 74.90 | C | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | 6 | 6 |
| D | 4 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | |||
| 75.90 | C | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | ef | 9 | 9 |
| D | 14 | Henryk Bem Bem | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 1 | |||
| 75.10 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 14 | 10 |
| D | 1 | Leon Kujawski Kujawski | 0 | |||
| 5 | A | 7 | Wojciech Pankowski → Kazimierz Wójcik Pankowski → Wójcik | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Henryk Bem Bem | 2 | |||
| 75.10 | C | 3 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | 19 | 11 |
| D | 13 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | |||
| 6 | A | 15 | Antoni Skupień → Stanisław Kiljan Skupień → Kiljan | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 2 | |||
| 76.10 | C | 10 | Jan Nowak Nowak | 0 | 22 | 14 |
| D | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Leon Kujawski Kujawski | 0 | |||
| 75.50 | C | 14 | Henryk Bem Bem | 2 | 27 | 15 |
| D | 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Jan Nowak → Stanisław Kiljan Nowak → Kiljan | 2 | |||
| 76.20 | C | 8 | Wojciech Pankowski → Jan Puk Pankowski → Puk | 1 | 32 | 16 |
| D | 16 | Antoni Skupień → Piotr Brachmański Skupień → Brachmański | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 75.90 | C | 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 3 | 34 | 20 |
| D | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | |||
| 10 | A | 16 | Jan Nowak → Piotr Brachmański Nowak → Brachmański | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Wojciech Pankowski → Kazimierz Wójcik Pankowski → Wójcik | ef | |||
| 79.90 | C | 13 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 39 | 21 |
| D | 1 | Leon Kujawski Kujawski | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 3 | |||
| 75.90 | C | 15 | Antoni Skupień → Stanisław Kiljan Skupień → Kiljan | 1 | 42 | 24 |
| D | 3 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Henryk Bem Bem | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 0 | |||
| 75.90 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | 46 | 26 |
| D | 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Jan Nowak → Piotr Brachmański Nowak → Brachmański | 2 | |||
| 76.30 | C | 8 | Wojciech Kaczmarek → Jan Puk Kaczmarek → Puk | 1 | 48 | 30 |
| D | 13 | Piotr Pyszny Pyszny | ef | |||
| 14 | A | 4 | Wojciech Pankowski Pankowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Henryk Bem Bem | 2 | |||
| 75.60 | C | 1 | Leon Kujawski Kujawski | 0 | 53 | 31 |
| D | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Marian Glücklich Glücklich | ef | |||
| 76.10 | C | 2 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 3 | 54 | 36 |
| D | 15 | Antoni Skupień → Stanisław Kiljan Skupień → Kiljan | 1 |
Best time of the day 74.90 sec. achieved by Bronisław Klimowicz in race 2.
Referee: Bolesław Mużdżak.