Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | 29 | +250 |
| 2 | Piła | 26 | +181 |
| 3 | Leszno | 26 | +75 |
| 4 | Rzeszów | 19 | +93 |
| 5 | Toruń | 18 | +27 |
| 6 | Gniezno | 17 | +11 |
| 7 | Grudziądz | 17 | -29 |
| 8 | Gorzów | 16 | -11 |
| 9 | Zielona Góra | 10 | -180 |
| 10 | Ostrów | 2 | -417 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 05/04 05/04/1998 | Toruń - Piła | 39:50 |
| 05/04 05/04/1998 | Gorzów - Gniezno | 41:49 |
| 05/04 05/04/1998 | Ostrów - Rzeszów | 35:55 |
| 05/04 05/04/1998 | Grudziądz - Bydgoszcz | 43:47 |
| 05/04 05/04/1998 | Leszno - Zielona Góra | 60:30 |
Runda 2
| 13/04 13/04/1998 | Rzeszów - Toruń | 62:27 |
| 14/04 14/04/1998 | Gniezno - Grudziądz | 51:39 |
| 15/04 15/04/1998 | Piła - Ostrów | 64:26 |
| 18/04 18/04/1998 | Zielona Góra - Gorzów | 57:33 |
| 24/04 24/04/1998 | Bydgoszcz - Leszno | 57:32 |
Runda 3
| 19/04 19/04/1998 | Leszno - Grudziądz | 58:32 |
| 19/04 19/04/1998 | Gorzów - Bydgoszcz | 44:46 |
| 19/04 19/04/1998 | Piła - Rzeszów | 62:28 |
| 19/04 19/04/1998 | Ostrów - Zielona Góra | 51:39 |
| 03/05 03/05/1998 | Toruń - Gniezno | 49:41 |
Runda 4
| 26/04 26/04/1998 | Gniezno - Leszno | 40:48 |
| 26/04 26/04/1998 | Bydgoszcz - Toruń | 49:41 |
| 26/04 26/04/1998 | Zielona Góra - Piła | 35:55 |
| 26/04 26/04/1998 | Grudziądz - Ostrów | 55:35 |
| 26/04 26/04/1998 | Rzeszów - Gorzów | 51:39 |
Runda 5
| 24/05 24/05/1998 | Bydgoszcz - Gniezno | 61:29 |
| 24/05 24/05/1998 | Leszno - Rzeszów | 49:41 |
| 24/05 24/05/1998 | Grudziądz - Zielona Góra | 34:55 |
| 24/05 24/05/1998 | Ostrów - Toruń | 44:46 |
| 24/05 24/05/1998 | Gorzów - Piła | 44:46 |
Runda 6
| 23/05 23/05/1998 | Piła - Gniezno | 45:45 |
| 30/05 30/05/1998 | Ostrów - Leszno | 37:52 |
| 31/05 31/05/1998 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 43:47 |
| 31/05 31/05/1998 | Toruń - Gorzów | 41:49 |
| 31/05 31/05/1998 | Rzeszów - Grudziądz | 56:34 |
Runda 7
| 07/06 07/06/1998 | Bydgoszcz - Rzeszów | 33:33 |
| 07/06 07/06/1998 | Gniezno - Zielona Góra | 45:44 |
| 07/06 07/06/1998 | Grudziądz - Piła | 45:45 |
| 07/06 07/06/1998 | Leszno - Toruń | 56:34 |
| 08/06 08/06/1998 | Gorzów - Ostrów | 60:30 |
Runda 8
| 11/06 11/06/1998 | Toruń - Grudziądz | 42:48 |
| 11/06 11/06/1998 | Gorzów - Leszno | 58:29 |
| 11/06 11/06/1998 | Rzeszów - Zielona Góra | 73:17 |
| 14/06 14/06/1998 | Piła - Bydgoszcz | 46:44 |
| 25/06 25/06/1998 | Ostrów - Gniezno | 40:49 |
Runda 9
| 21/06 21/06/1998 | Bydgoszcz - Ostrów | 65:25 |
| 21/06 21/06/1998 | Gniezno - Rzeszów | 51:39 |
| 21/06 21/06/1998 | Grudziądz - Gorzów | 47:43 |
| 21/06 21/06/1998 | Zielona Góra - Toruń | 40:50 |
| 21/06 21/06/1998 | Leszno - Piła | 46:43 |
Runda 10
| 28/06 28/06/1998 | Gorzów - Grudziądz | 48:42 |
| 28/06 28/06/1998 | Ostrów - Bydgoszcz | 35:55 |
| 28/06 28/06/1998 | Toruń - Zielona Góra | 56:34 |
| 28/06 28/06/1998 | Piła - Leszno | 58:32 |
| 15/07 15/07/1998 | Rzeszów - Gniezno | 56:34 |
Runda 11
| 12/07 12/07/1998 | Grudziądz - Toruń | 48:41 |
| 12/07 12/07/1998 | Bydgoszcz - Piła | 51:39 |
| 12/07 12/07/1998 | Zielona Góra - Rzeszów | 47:43 |
| 12/07 12/07/1998 | Leszno - Gorzów | 49:41 |
| 12/07 12/07/1998 | Gniezno - Ostrów | 69:20 |
Runda 12
| 19/07 19/07/1998 | Rzeszów - Bydgoszcz | 46:44 |
| 19/07 19/07/1998 | Toruń - Leszno | 54:36 |
| 02/08 02/08/1998 | Ostrów - Gorzów | 31:59 |
| 09/08 09/08/1998 | Piła - Grudziądz | 49:41 |
| 09/08 09/08/1998 | Zielona Góra - Gniezno | 49:40 |
Runda 13
| 26/07 26/07/1998 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 64:25 |
| 26/07 26/07/1998 | Gniezno - Piła | 43:47 |
| 26/07 26/07/1998 | Grudziądz - Rzeszów | 55:35 |
| 26/07 26/07/1998 | Gorzów - Toruń | 48:42 |
| 26/07 26/07/1998 | Leszno - Ostrów | 62:28 |
Runda 14
| 16/08 16/08/1998 | Piła - Gorzów | 64:26 |
| 16/08 16/08/1998 | Rzeszów - Leszno | 44:46 |
| 16/08 16/08/1998 | Gniezno - Bydgoszcz | 42:48 |
| 16/08 16/08/1998 | Toruń - Ostrów | 66:24 |
| 16/08 16/08/1998 | Zielona Góra - Grudziądz | 42:48 |
Runda 15
| 09/08 09/08/1998 | Toruń - Bydgoszcz | 49:41 |
| 23/08 23/08/1998 | Leszno - Gniezno | 51:39 |
| 23/08 23/08/1998 | Ostrów - Grudziądz | 29:61 |
| 23/08 23/08/1998 | Gorzów - Rzeszów | 55:34 |
| 03/09 03/09/1998 | Piła - Zielona Góra | 56:34 |
Runda 16
| 30/08 30/08/1998 | Gniezno - Toruń | 46:44 |
| 30/08 30/08/1998 | Zielona Góra - Ostrów | 51:39 |
| 30/08 30/08/1998 | Grudziądz - Leszno | 42:47 |
| 30/08 30/08/1998 | Rzeszów - Piła | 50:39 |
| 31/08 31/08/1998 | Bydgoszcz - Gorzów | 65:25 |
Runda 17
| 06/09 06/09/1998 | Gorzów - Zielona Góra | 58:32 |
| 06/09 06/09/1998 | Ostrów - Piła | 42:48 |
| 06/09 06/09/1998 | Leszno - Bydgoszcz | 44:46 |
| 06/09 06/09/1998 | Toruń - Rzeszów | 54:36 |
| 06/09 06/09/1998 | Grudziądz - Gniezno | 49:41 |
Runda 18
| 13/09 13/09/1998 | Rzeszów - Ostrów | 61:29 |
| 14/09 14/09/1998 | Gniezno - Gorzów | 58:31 |
| 14/09 14/09/1998 | Piła - Toruń | 43:47 |
| 14/09 14/09/1998 | Bydgoszcz - Grudziądz | 59:31 |
| 23/09 23/09/1998 | Zielona Góra - Leszno | 44:46 |
Półfinały
Runda 19
| 20/09 20/09/1998 | Leszno - Piła | 47:43 |
| 20/09 20/09/1998 | Rzeszów - Bydgoszcz | 50:40 |
Runda 20
| 27/09 27/09/1998 | Bydgoszcz - Rzeszów | 57:33 |
| 27/09 27/09/1998 | Piła - Leszno | 62:27 |
Mecze o 3 miejsce
Runda 21
| 11/10 11/10/1998 | Rzeszów - Leszno | 58:32 |
Runda 22
| 18/10 18/10/1998 | Leszno - Rzeszów | 48:42 |
Finał
Runda 21
| 16/10 16/10/1998 | Piła - Bydgoszcz | 41:49 |
Runda 22
| 18/10 18/10/1998 | Bydgoszcz - Piła | 48:42 |