Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zielona Góra | 27 | +232 |
| 2 | Gdańsk | 26 | +215 |
| 3 | Leszno | 25 | +220 |
| 4 | Bydgoszcz | 21 | +89 |
| 5 | Toruń | 18 | +14 |
| 6 | Rybnik | 16 | +12 |
| 7 | Rzeszów | 16 | -67 |
| 8 | Gorzów Wielkopolski | 16 | -126 |
| 9 | Opole | 8 | -328 |
| 10 | Świętochłowice | 7 | -261 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 31/03 31/03/1985 | Rzeszów - Bydgoszcz | 49:40 |
| 31/03 31/03/1985 | Leszno - Świętochłowice | 66:24 |
| 03/04 03/04/1985 | Toruń - Zielona Góra | 48:42 |
| 16/04 16/04/1985 | Gdańsk - Gorzów Wielkopolski | 50:40 |
| 16/04 16/04/1985 | Rybnik - Opole | 58:32 |
Runda 2
| 07/04 07/04/1985 | Świętochłowice - Gdańsk | 44:46 |
| 08/04 08/04/1985 | Gorzów Wielkopolski - Rzeszów | 53:37 |
| 08/04 08/04/1985 | Rybnik - Leszno | 45:45 |
| 08/04 08/04/1985 | Bydgoszcz - Toruń | 56:34 |
| 08/04 08/04/1985 | Opole - Zielona Góra | 47:43 |
Runda 3
| 13/04 13/04/1985 | Gdańsk - Rybnik | 47:42 |
| 14/04 14/04/1985 | Rzeszów - Świętochłowice | 58:32 |
| 14/04 14/04/1985 | Leszno - Opole | 66:24 |
| 14/04 14/04/1985 | Toruń - Gorzów Wielkopolski | 56:34 |
| 14/04 14/04/1985 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 53:37 |
Runda 4
| 25/04 25/04/1985 | Opole - Bydgoszcz | 45:45 |
| 25/04 25/04/1985 | Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra | 52:38 |
| 25/04 25/04/1985 | Rybnik - Rzeszów | 50:39 |
| 25/04 25/04/1985 | Świętochłowice - Toruń | 42:48 |
| 26/05 26/05/1985 | Leszno - Gdańsk | 51:39 |
Runda 5
| 16/05 16/05/1985 | Bydgoszcz - Gorzów Wielkopolski | 54:36 |
| 16/05 16/05/1985 | Zielona Góra - Świętochłowice | 62:27 |
| 22/05 22/05/1985 | Toruń - Rybnik | 59:31 |
| 25/05 25/05/1985 | Gdańsk - Opole | 61:28 |
| 22/06 22/06/1985 | Rzeszów - Leszno | 57:33 |
Runda 6
| 19/05 19/05/1985 | Świętochłowice - Bydgoszcz | 41:49 |
| 19/05 19/05/1985 | Leszno - Toruń | 49:41 |
| 19/05 19/05/1985 | Rybnik - Zielona Góra | 42:48 |
| 05/06 05/06/1985 | Opole - Gorzów Wielkopolski | 42:48 |
| 16/06 16/06/1985 | Gdańsk - Rzeszów | 63:26 |
Runda 7
| 30/05 30/05/1985 | Rzeszów - Opole | 61:29 |
| 30/05 30/05/1985 | Toruń - Gdańsk | 47:43 |
| 30/05 30/05/1985 | Bydgoszcz - Rybnik | 51:39 |
| 30/05 30/05/1985 | Zielona Góra - Leszno | 48:42 |
| 30/05 30/05/1985 | Gorzów Wielkopolski - Świętochłowice | 47:43 |
Runda 8
| 01/06 01/06/1985 | Gdańsk - Zielona Góra | 57:33 |
| 02/06 02/06/1985 | Leszno - Bydgoszcz | 35:55 |
| 02/06 02/06/1985 | Rzeszów - Toruń | 57:33 |
| 09/06 09/06/1985 | Opole - Świętochłowice | 47:42 |
| 26/06 26/06/1985 | Rybnik - Gorzów Wielkopolski | 58:32 |
Runda 9
| 30/06 30/06/1985 | Toruń - Opole | 53:37 |
| 30/06 30/06/1985 | Świętochłowice - Rybnik | 44:44 |
| 30/06 30/06/1985 | Bydgoszcz - Gdańsk | 46:44 |
| 30/06 30/06/1985 | Zielona Góra - Rzeszów | 57:32 |
| 03/07 03/07/1985 | Gorzów Wielkopolski - Leszno | 39:51 |
Runda 10
| 27/07 27/07/1985 | Świętochłowice - Leszno | 33:57 |
| 28/07 28/07/1985 | Bydgoszcz - Rzeszów | 62:28 |
| 28/07 28/07/1985 | Zielona Góra - Toruń | 64:26 |
| 28/07 28/07/1985 | Gorzów Wielkopolski - Gdańsk | 34:55 |
| 28/07 28/07/1985 | Opole - Rybnik | 39:51 |
Runda 11
| 31/07 31/07/1985 | Toruń - Bydgoszcz | 51:39 |
| 04/08 04/08/1985 | Gdańsk - Świętochłowice | 66:24 |
| 04/08 04/08/1985 | Leszno - Rybnik | 56:34 |
| 04/08 04/08/1985 | Zielona Góra - Opole | 68:22 |
| 25/08 25/08/1985 | Rzeszów - Gorzów Wielkopolski | 56:34 |
Runda 12
| 11/08 11/08/1985 | Rybnik - Gdańsk | 40:50 |
| 11/08 11/08/1985 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 44:46 |
| 20/08 20/08/1985 | Opole - Leszno | 29:60 |
| 20/08 20/08/1985 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 46:44 |
| 20/08 20/08/1985 | Świętochłowice - Rzeszów | 52:37 |
Runda 13
| 17/08 17/08/1985 | Bydgoszcz - Opole | 60:29 |
| 18/08 18/08/1985 | Rzeszów - Rybnik | 35:25 |
| 18/08 18/08/1985 | Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski | 58:32 |
| 18/08 18/08/1985 | Toruń - Świętochłowice | 62:28 |
| 18/08 18/08/1985 | Gdańsk - Leszno | 44:44 |
Runda 14
| 01/09 01/09/1985 | Świętochłowice - Zielona Góra | 34:56 |
| 01/09 01/09/1985 | Leszno - Rzeszów | 57:33 |
| 01/09 01/09/1985 | Gorzów Wielkopolski - Bydgoszcz | 41:37 |
| 01/09 01/09/1985 | Rybnik - Toruń | 46:44 |
| 10/09 10/09/1985 | Opole - Gdańsk | 45:45 |
Runda 15
| 22/08 22/08/1985 | Zielona Góra - Rybnik | 54:36 |
| 07/09 07/09/1985 | Bydgoszcz - Świętochłowice | 57:33 |
| 08/09 08/09/1985 | Gorzów Wielkopolski - Opole | 63:27 |
| 12/09 12/09/1985 | Toruń - Leszno | 40:49 |
| 18/09 18/09/1985 | Rzeszów - Gdańsk | 38:51 |
Runda 16
| 21/09 21/09/1985 | Leszno - Zielona Góra | 45:45 |
| 22/09 22/09/1985 | Świętochłowice - Gorzów Wielkopolski | 50:39 |
| 22/09 22/09/1985 | Opole - Rzeszów | 40:49 |
| 22/09 22/09/1985 | Gdańsk - Toruń | 66:23 |
| 22/09 22/09/1985 | Rybnik - Bydgoszcz | 58:32 |
Runda 17
| 29/09 29/09/1985 | Zielona Góra - Gdańsk | 61:29 |
| 29/09 29/09/1985 | Świętochłowice - Opole | 56.5:33.5 |
| 29/09 29/09/1985 | Bydgoszcz - Leszno | 51:39 |
| 29/09 29/09/1985 | Gorzów Wielkopolski - Rybnik | 47:43 |
| 29/09 29/09/1985 | Toruń - Rzeszów | 65:25 |
Runda 18
| 06/10 06/10/1985 | Rybnik - Świętochłowice | 57:33 |
| 06/10 06/10/1985 | Rzeszów - Zielona Góra | 41:49 |
| 06/10 06/10/1985 | Opole - Toruń | 48:42 |
| 06/10 06/10/1985 | Gdańsk - Bydgoszcz | 57:32 |
| 06/10 06/10/1985 | Leszno - Gorzów Wielkopolski | 67:23 |
Baraże
Runda 19
| 12/10 12/10/1985 | Opole - Lublin | 56:33 |
Runda 20
| 20/10 20/10/1985 | Lublin - Opole | 54:35 |