Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Dominik Kubera
Polska, urodził się 15.04.1999 (Leszno)
| M | B | Śr./B | |||
| 2025 | Ekstraliga E | Lublin LUB | 18 | 85 | 1.977 |
| 2024 | Ekstraliga E | Lublin LUB | 20 | 95 | 2.095 |
| 2023 | Ekstraliga E | Lublin LUB | 14 | 66 | 2.197 |
| 2022 | Ekstraliga E | Lublin LUB | 18 | 107 | 2.140 |
| 2021 | Ekstraliga E | Lublin LUB | 17 | 83 | 1.795 |
| 2020 | Ekstraliga E | Leszno LES | 18 | 73 | 1.890 |
| 2019 | Ekstraliga E | Leszno LES | 18 | 73 | 1.534 |
| 2019 | 2 liga II | Rawicz RAW | 1 | 6 | 2.833 |
| 2018 | Ekstraliga E | Leszno LES | 16 | 63 | 1.619 |
| 2018 | 2 liga II | Rawicz RAW | 3 | 14 | 2.071 |
| 2017 | Ekstraliga E | Leszno LES | 17 | 56 | 1.321 |
| 2016 | Ekstraliga E | Leszno LES | 7 | 22 | 1.046 |
| 2016 | 1 liga I | Kraków KRA | 2 | 9 | 1.556 |
| 2015 | Ekstraliga E | Leszno LES | 3 | 10 | 0.700 |
| 2015 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 4 | 14 | 1.429 |
| 176 | 776 | 1.838 |
| Numer | Klub | Data |
| 630 | Leszno | 04.08.2014 |
Komentarze (0)