Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno
Ekstraliga
, miejsce:
1
| 1989-09-01 | Dania | |
| 1984-05-27 | Polska | |
| 1999-04-15 | Polska | |
| 1999-11-04 | Polska | |
| 1994-11-30 | Polska | |
| 1977-04-02 | Dania | |
| 2002-01-04 | Polska | |
| 2002-08-21 | Polska | |
| 1989-10-26 | Rosja | |
| 1998-08-22 | Polska | |
| 1988-08-29 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saifutdinov E. Saifutdinov Emil | 2,022 | ||||
| Kołodziej J. Kołodziej Janusz | 2,012 | ||||
| Pawlicki P. Pawlicki Piotr | 1,920 | ||||
| Smektała B. Smektała Bartosz | 1,803 | ||||
| Zengota G. Zengota Grzegorz | 1,703 | ||||
| Kildemand P. Kildemand Peter | 1,479 | ||||
| Kubera D. Kubera Dominik | 1,321 | ||||
| Pedersen N. Pedersen Nicki | 1,750 | ||||
| Lis W. Lis Wiktor | 0,000 | ||||
| Razem | 1,775 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kubera D. Kubera Dominik | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,433 | |||
| Lis W. Lis Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,000 | |||
| Lutowicz M. Lutowicz Marek gość | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,909 | |||
| Picz T. Picz Tymoteusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,333 | |||
| Smektała B. Smektała Bartosz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,534 | |||
| Szlauderbach S. Szlauderbach Szymon | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,256 | |||
| Trofimov V. Trofimov Viktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,538 | |||
| Razem | 1,891 |
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 64:26
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 44:46
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 46:44
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 39:51
|
||
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 52:38
|
||
| 11/06 11/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 39:51
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 57:33
|
||
| 22/06 22/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 46:44
|
||
| 25/06 25/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 48:42
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 52:38
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 53:37
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 41:49
|
||
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 40:48
|
||
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 51:39
|
||
| 03/09 03/09 | Półfinały | Runda 15 |
Z 50:40
|
||
| 10/09 10/09 | Półfinały | Runda 16 |
R 45:45
|
||
| 17/09 17/09 | Finał | Runda 17 |
Z 49:41
|
||
| 24/09 24/09 | Finał | Runda 18 |
R 45:45
|
||
| Razem | 861:757 |