Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Grudziądz 37:52
Towarzyski ·
24.03.2026
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Dominik Kubera Kubera | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
| 10 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | - | 3 | d | 3 | 6 | ||||
| 11 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 12 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | d | - | - | 0 | ||||
| 13 | Leon Madsen Madsen | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 15 | Oskar Hurysz Hurysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | d | 0 | |||||||
| 17 | Kacper Witrykus Witrykus | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jack Holder Holder | 3 | 2 | 3 | 2* | 10 | 1 | |||
| 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 1 | 1* | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
| 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 3 | 1* | - | 5 | 1 | |||
| 4 | Adam Bednář Bednář | 1 | w | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 2 | 3 | - | 8 | ||||
| 6 | Oskar Paluch Paluch | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
| 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2* | 0 | 1 | 2* | 5 | 2 | |||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 51 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jack Holder Holder | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Dominik Kubera Kubera | 0 | |||
| 61,31 | C | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 2 | 4 |
| D | 11 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Oskar Hurysz Hurysz | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Oskar Paluch Paluch | 3 | |||
| 61,25 | C | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 3 | 9 |
| D | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 60,97 | C | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 1 | 5 | 13 |
| D | 13 | Leon Madsen Madsen | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | 4 | 2 |
| B | 4 | Adam Bednář Bednář | 1 | |||
| C | 9 | 15 | ||||
| D | 6 | Oskar Paluch Paluch | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | 2 | 3 |
| B | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |||
| 62,28 | C | 12 | Michał Curzytek Curzytek | d | 11 | 18 |
| D | 4 | Adam Bednář Bednář | w | |||
| 6 | A | 13 | Leon Madsen Madsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 1 | |||
| 61,72 | C | 15 | Oskar Hurysz Hurysz | 0 | 14 | 21 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | |||
| 61,50 | C | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 2 | 18 | 23 |
| D | 9 | Dominik Kubera Kubera | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Leon Madsen Madsen | 3 | |||
| 61,94 | C | 4 | Adam Bednář Bednář | 2 | 21 | 26 |
| D | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Dominik Kubera Kubera | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jack Holder Holder | 3 | |||
| 61,31 | C | 10 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | d | 23 | 30 |
| D | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 1 | |||
| 10 | A | 6 | Oskar Paluch Paluch | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 61,97 | C | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 25 | 34 |
| D | 16 | Michał Curzytek → Mitchell McDiarmid Curzytek → McDiarmid | d | |||
| 11 | A | 17 | Michał Curzytek → Kacper Witrykus Curzytek → Witrykus | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Adam Bednář Bednář | 3 | |||
| 62,46 | C | 9 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 26 | 39 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Oskar Hurysz Hurysz | 0 | |||
| 62,12 | C | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 28 | 43 |
| D | 11 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Anders Thomsen → Adam Bednář Thomsen → Bednář | 2 | |||
| 62,59 | C | 13 | Leon Madsen Madsen | 1 | 32 | 45 |
| D | 6 | Paweł Przedpełski → Oskar Paluch Przedpełski → Paluch | 0 | |||
| 14 | A | 1 | 5 | |||
| B | ||||||
| 62,22 | C | 33 | 50 | |||
| D | ||||||
| 15 | A | 4 | 2 | |||
| B | ||||||
| 62,09 | C | 37 | 52 | |||
| D |
Najlepszy czas dnia 60,97 sek. uzyskał Anders Thomsen w wyścigu 3.
Widzów: 2 000.