We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
U-24 Ekstraliga
Round 8 ·
Częstochowa ·
30.06.2026 17:00
| Częstochowa 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | 3 | 2* | 2* | 1 | 10 | 2 |
| 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | 2* | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | 2* | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | Sebastian Szostak Szostak | 2* | 3 | 3 | 3 | - | 11 | 1 |
| 17 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | 0 | |||||
Head of team: Mariusz Kędzielski.
| Wrocław 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 5 | Francis Gusts Gusts | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | t | 0 | 2 | 3 | 2* | 7 | 1 |
| 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 8 | Anders Rowe Rowe | 2* | 1 | 1* | 2* | 6 | 3 | |
| 18 | No rider | |||||||
Head of team: Piotr Protasiewicz.
| Zielona Góra 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 9 | Will Cairns Cairns | 1 | 1* | - | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 10 | Slater Lightcap Lightcap | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 11 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 12 | Oskar Hurysz Hurysz | 1 | ef | 1 | 1 | - | 3 | |
| 19 | Aleksander Kornacki Kornacki | 0 | f | 0 | ||||
Head of team: Przemysław Cukiernik.
| Gorzów 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 13 | Oskar Chatłas Chatłas | ef | ex | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 14 | Kewin Nycz Nycz | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15 | Igor Kordun Kordun | ef | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 20 | No rider | |||||||
Head of team: Marcin Kozdraś.
| 1 | A | 5 | Francis Gusts Gusts | 3 | CZE 3 (3) |
| B | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | WRO 3 (3) | |
| 64.88 | C | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | t | ZIE 0 (0) |
| D | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | GOR 0 (0) | |
| 2 | A | 11 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | CZE 0 (3) |
| B | 15 | Igor Kordun Kordun | ef | WRO 0 (3) | |
| 63.88 | C | 12 | Oskar Hurysz Hurysz | 1 | ZIE 3 (3) |
| D | 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | GOR 3 (3) | |
| 3 | A | 13 | Oskar Chatłas Chatłas | ef | CZE 0 (3) |
| B | 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | WRO 5 (8) | |
| 63.66 | C | 14 | Kewin Nycz Nycz | 1 | ZIE 0 (3) |
| D | 8 | Anders Rowe Rowe | 2 | GOR 1 (4) | |
| 4 | A | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | CZE 5 (8) |
| B | 9 | Will Cairns Cairns | 1 | WRO 0 (8) | |
| 63.28 | C | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 2 | ZIE 1 (4) |
| D | 10 | Slater Lightcap Lightcap | 0 | GOR 0 (4) | |
| 5 | A | 9 | Will Cairns Cairns | 1 | CZE 0 (8) |
| B | 5 | Francis Gusts Gusts | 3 | WRO 3 (11) | |
| 63.75 | C | 10 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | ZIE 3 (7) |
| D | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | GOR 0 (4) | |
| 6 | A | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | CZE 5 (13) |
| B | 13 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | WRO 0 (11) | |
| 63.65 | C | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | ZIE 0 (7) |
| D | 14 | Kewin Nycz Nycz | 1 | GOR 1 (5) | |
| 7 | A | 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | CZE 0 (13) |
| B | 11 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | WRO 4 (15) | |
| 63.38 | C | 8 | Anders Rowe Rowe | 1 | ZIE 2 (9) |
| D | 12 | Oskar Hurysz Hurysz | ef | GOR 0 (5) | |
| 8 | A | 15 | Igor Kordun Kordun | 1 | CZE 5 (18) |
| B | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 2 | WRO 0 (15) | |
| 63.44 | C | 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | ZIE 0 (9) |
| D | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | GOR 1 (6) | |
| 9 | A | 14 | Kewin Nycz Nycz | 1 | CZE 0 (18) |
| B | 10 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | WRO 0 (15) | |
| 64.72 | C | 13 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | ZIE 2 (11) |
| D | 19 | Will Cairns → Aleksander Kornacki Cairns → Kornacki | 0 | GOR 4 (10) | |
| 10 | A | 12 | Oskar Hurysz Hurysz | 1 | CZE 5 (23) |
| B | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | WRO 0 (15) | |
| 63.66 | C | 11 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | ZIE 1 (12) |
| D | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | GOR 0 (10) | |
| 11 | A | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | CZE 0 (23) |
| B | 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | WRO 2 (17) | |
| 63.40 | C | 5 | Francis Gusts Gusts | 0 | ZIE 0 (12) |
| D | 15 | Igor Kordun Kordun | 1 | GOR 4 (14) | |
| 12 | A | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | CZE 3 (26) |
| B | 8 | Anders Rowe Rowe | 1 | WRO 3 (20) | |
| 63.28 | C | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | ZIE 0 (12) |
| D | 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 2 | GOR 0 (14) | |
| 13 | A | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | CZE 5 (31) |
| B | 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | WRO 0 (20) | |
| 63.14 | C | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | ZIE 0 (12) |
| D | 13 | Oskar Chatłas Chatłas | 0 | GOR 1 (15) | |
| 14 | A | 12 | Oskar Hurysz Hurysz | 1 | CZE 2 (33) |
| B | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | WRO 0 (20) | |
| 63.12 | C | 9 | Will Cairns Cairns | 3 | ZIE 4 (16) |
| D | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | GOR 0 (15) | |
| 15 | A | 8 | Anders Rowe Rowe | 2 | CZE 0 (33) |
| B | 10 | Slater Lightcap Lightcap | 0 | WRO 5 (25) | |
| 63.97 | C | 5 | Francis Gusts Gusts | 3 | ZIE 1 (17) |
| D | 11 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | GOR 0 (15) | |
| 16 | A | 14 | Kewin Nycz Nycz | 0 | CZE 0 (33) |
| B | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 3 | WRO 4 (29) | |
| 64.28 | C | 15 | Igor Kordun Kordun | 2 | ZIE 0 (17) |
| D | 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | GOR 2 (17) | |
| 17 | A | 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | CZE 0 (33) |
| B | 19 | Oskar Hurysz → Aleksander Kornacki Hurysz → Kornacki | f | WRO 0 (29) | |
| 63.62 | C | 13 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | ZIE 3 (20) |
| D | 9 | Will Cairns Cairns | 3 | GOR 3 (20) | |
| 18 | A | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | CZE 1 (34) |
| B | 17 | Sebastian Szostak → Alan Ciurzyński Szostak → Ciurzyński | 0 | WRO 5 (34) | |
| 64.13 | C | 7 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | ZIE 0 (20) |
| D | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | GOR 0 (20) |
Best time of the day 63.12 sec. achieved by Will Cairns in race 14.
Referee: Artur Kuśmierz.
Clerk of course: Rafał Prokopiuk.
Meeting secretary: Zbigniew Moryń.
Attendance: 50.