We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
U-24 Ekstraliga
Round 9 ·
Gorzów ·
14.07.2026 17:00
| Gorzów 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 1 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | 2 | 3 | ex | 0 | 5 | |
| 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | 1 | 1 | ef | 3 | ||
| 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | 2* | 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2* | 3 | 1* | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 17 | No rider | |||||||
Manager: Piotr Paluch.
Coach: Piotr Rembas.
Head of team: Marcin Kozdraś.
| Częstochowa 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 5 | Franciszek Karczewski Karczewski | 2* | 0 | ex | - | 2 | 1 | |
| 6 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 1 | 3 | 2* | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 18 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 2* | 2 | 1 | ||||
Head of team: Mariusz Kędzielski.
| Grudziądz 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 9 | Beau Bailey Bailey | 1 | 2 | 3 | 2 | 1* | 9 | 1 |
| 10 | Damian Miller Miller | 0 | 1* | ex | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | ef | f | m | m | 0 | ||
| 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 19 | No rider | |||||||
Head of team: Robert Kempiński.
| Lublin 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 14 | Karol Szmyd Szmyd | ex | ef | 1 | ef | 1 | ||
| 15 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | 1 | 2* | 1 | 5 | 1 | |
| 16 | Sven Cerjak Cerjak | 3 | 0 | 3 | 2* | 3 | 11 | 1 |
| 20 | No rider | |||||||
Coach: Maciej Kuciapa.
Head of team: Marcin Świderski.
| 1 | A | 5 | Franciszek Karczewski Karczewski | 2 | GOR 1 (1) |
| B | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | CZE 5 (5) | |
| 61.45 | C | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | GRU 0 (0) |
| D | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | LUB 0 (0) | |
| 2 | A | 11 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | ef | GOR 0 (1) |
| B | 15 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | CZE 0 (5) | |
| 60.99 | C | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | GRU 2 (2) |
| D | 16 | Sven Cerjak Cerjak | 3 | LUB 4 (4) | |
| 3 | A | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | GOR 0 (1) |
| B | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | CZE 4 (9) | |
| 60.42 | C | 14 | Karol Szmyd Szmyd | ex | GRU 0 (2) |
| D | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | LUB 2 (6) | |
| 4 | A | 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | GOR 5 (6) |
| B | 9 | Beau Bailey Bailey | 1 | CZE 0 (9) | |
| 59.92 | C | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | GRU 1 (3) |
| D | 10 | Damian Miller Miller | 0 | LUB 0 (6) | |
| 5 | A | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | GOR 0 (6) |
| B | 5 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | CZE 3 (12) | |
| 59.83 | C | 10 | Damian Miller Miller | 1 | GRU 3 (6) |
| D | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | LUB 0 (6) | |
| 6 | A | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | GOR 3 (9) |
| B | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | CZE 0 (12) | |
| 59.78 | C | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | GRU 0 (6) |
| D | 14 | Karol Szmyd Szmyd | ef | LUB 3 (9) | |
| 7 | A | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | GOR 0 (9) |
| B | 11 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | f | CZE 4 (16) | |
| 59.87 | C | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | GRU 2 (8) |
| D | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | LUB 0 (9) | |
| 8 | A | 15 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | GOR 5 (14) |
| B | 3 | Igor Kordun Kordun | 2 | CZE 0 (16) | |
| 60.44 | C | 16 | Sven Cerjak Cerjak | 0 | GRU 0 (8) |
| D | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | LUB 1 (10) | |
| 9 | A | 14 | Karol Szmyd Szmyd | 1 | GOR 0 (14) |
| B | 10 | Damian Miller Miller | ex | CZE 0 (16) | |
| 59.42 | C | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | GRU 3 (11) |
| D | 9 | Beau Bailey Bailey | 3 | LUB 3 (13) | |
| 10 | A | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | GOR 4 (18) |
| B | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | CZE 0 (16) | |
| 59.13 | C | 11 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | m | GRU 2 (13) |
| D | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | LUB 0 (13) | |
| 11 | A | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 1 | GOR 0 (18) |
| B | 16 | Sven Cerjak Cerjak | 3 | CZE 1 (17) | |
| 61.10 | C | 5 | Franciszek Karczewski Karczewski | ex | GRU 0 (13) |
| D | 15 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | LUB 5 (18) | |
| 12 | A | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | GOR 3 (21) |
| B | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | CZE 3 (20) | |
| 60.13 | C | 3 | Igor Kordun Kordun | 2 | GRU 0 (13) |
| D | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | LUB 0 (18) | |
| 13 | A | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | GOR 1 (22) |
| B | 16 | Sven Cerjak Cerjak | 2 | CZE 0 (20) | |
| 59.85 | C | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | GRU 0 (13) |
| D | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | LUB 5 (23) | |
| 14 | A | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | GOR 3 (25) |
| B | 2 | Kewin Nycz Nycz | ef | CZE 0 (20) | |
| 58.63 | C | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | GRU 3 (16) |
| D | 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | LUB 0 (23) | |
| 15 | A | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | GOR 0 (25) |
| B | 10 | Damian Miller Miller | 1 | CZE 5 (25) | |
| 60.90 | C | 18 | Franciszek Karczewski → Alan Ciurzyński Karczewski → Ciurzyński | 2 | GRU 1 (17) |
| D | 11 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | m | LUB 0 (23) | |
| 16 | A | 14 | Karol Szmyd Szmyd | ef | GOR 0 (25) |
| B | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | CZE 5 (30) | |
| 59.96 | C | 15 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | GRU 0 (17) |
| D | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | LUB 1 (24) | |
| 17 | A | 16 | Sven Cerjak Cerjak | 3 | GOR 0 (25) |
| B | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | CZE 0 (30) | |
| 60.19 | C | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 0 | GRU 3 (20) |
| D | 9 | Beau Bailey Bailey | 1 | LUB 3 (27) | |
| 18 | A | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | GOR 2 (27) |
| B | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | CZE 4 (34) | |
| 60.33 | C | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | GRU 0 (20) |
| D | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 0 | LUB 0 (27) |
Best time of the day 58.63 sec. achieved by Igor Kordun in race 14.
Referee: Bartosz Szram.
Clerk of course: Sebastian Pikuła.
Meeting secretary: Katarzyna Pawlicka.