We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
U-24 Ekstraliga
Round 2 ·
Zielona Góra ·
12.05.2026 17:00
| Zielona Góra 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Will Cairns Cairns | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 4 | Villads Pedersen Pedersen | 1* | 1 | 1 | 2 | 2* | 7 | 2 |
| 17 | Bartosz Rudolf Rudolf | |||||||
Coach: Aleksander Janas.
Head of team: Przemysław Cukiernik.
| Gorzów 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 5 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | 2 | 0 | 1* | 5 | 1 | |
| 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Igor Kordun Kordun | 1* | 1 | 0 | 0 | m | 2 | 1 |
| 8 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
| 18 | No rider | |||||||
Head of team: Marcin Kozdraś.
| Toruń 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 9 | Bartosz Derek Derek | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 11 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 12 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2* | 2 | ef | 2 | - | 6 | 1 |
| 19 | Jan Heleniak Heleniak | 1 | 1 | 2 | ||||
Manager: Piotr Baron.
Head of team: Tomasz Zieliński.
| Częstochowa 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 13 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | 1 | - | 2* | 3 | 1 | |
| 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 2 | 2* | 3 | 2* | 10 | 2 |
| 20 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | 0 | |||||
Head of team: Mariusz Kędzielski.
| 1 | A | 5 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | ZIE 4 (4) |
| B | 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | GOR 2 (2) | |
| 62.63 | C | 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | TOR 0 (0) |
| D | 2 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | CZE 0 (0) | |
| 2 | A | 11 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 | ZIE 0 (4) |
| B | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | GOR 0 (2) | |
| 63.07 | C | 12 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | TOR 5 (5) |
| D | 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | CZE 1 (1) | |
| 3 | A | 13 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | ZIE 0 (4) |
| B | 7 | Igor Kordun Kordun | 1 | GOR 3 (5) | |
| 62.97 | C | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | TOR 0 (5) |
| D | 8 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | CZE 3 (4) | |
| 4 | A | 3 | Will Cairns Cairns | 2 | ZIE 3 (7) |
| B | 9 | Bartosz Derek Derek | 0 | GOR 0 (5) | |
| 61.91 | C | 4 | Villads Pedersen Pedersen | 1 | TOR 3 (8) |
| D | 10 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | CZE 0 (4) | |
| 5 | A | 9 | Bartosz Derek Derek | 1 | ZIE 0 (7) |
| B | 5 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | GOR 2 (7) | |
| 62.56 | C | 10 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | TOR 4 (12) |
| D | 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | CZE 0 (4) | |
| 6 | A | 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | ZIE 2 (9) |
| B | 13 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | GOR 0 (7) | |
| 61.93 | C | 2 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | TOR 0 (12) |
| D | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | CZE 4 (8) | |
| 7 | A | 7 | Igor Kordun Kordun | 1 | ZIE 0 (9) |
| B | 11 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | GOR 4 (11) | |
| 63.43 | C | 8 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | TOR 2 (14) |
| D | 12 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | CZE 0 (8) | |
| 8 | A | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | ZIE 4 (13) |
| B | 3 | Will Cairns Cairns | 3 | GOR 0 (11) | |
| 63.35 | C | 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | TOR 0 (14) |
| D | 4 | Villads Pedersen Pedersen | 1 | CZE 2 (10) | |
| 9 | A | 20 | Kacper Halkiewicz → Alan Ciurzyński Halkiewicz → Ciurzyński | 0 | ZIE 0 (13) |
| B | 10 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | GOR 0 (11) | |
| 63.38 | C | 13 | Sebastian Szostak Szostak | 2 | TOR 4 (18) |
| D | 19 | Bartosz Derek → Jan Heleniak Derek → Heleniak | 1 | CZE 2 (12) | |
| 10 | A | 12 | Antoni Kawczyński Kawczyński | ef | ZIE 4 (17) |
| B | 2 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | GOR 0 (11) | |
| 63.12 | C | 11 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | TOR 2 (20) |
| D | 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | CZE 0 (12) | |
| 11 | A | 6 | Kewin Nycz Nycz | 1 | ZIE 0 (17) |
| B | 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | GOR 1 (12) | |
| 63.56 | C | 5 | Oskar Chatłas Chatłas | 0 | TOR 0 (20) |
| D | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | CZE 5 (17) | |
| 12 | A | 4 | Villads Pedersen Pedersen | 1 | ZIE 4 (21) |
| B | 8 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | GOR 2 (14) | |
| 62.59 | C | 3 | Will Cairns Cairns | 3 | TOR 0 (20) |
| D | 7 | Igor Kordun Kordun | 0 | CZE 0 (17) | |
| 13 | A | 4 | Villads Pedersen Pedersen | 2 | ZIE 2 (23) |
| B | 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | GOR 0 (14) | |
| 64.28 | C | 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | TOR 0 (20) |
| D | 13 | Sebastian Szostak Szostak | 1 | CZE 4 (21) | |
| 14 | A | 12 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | ZIE 4 (27) |
| B | 2 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | GOR 0 (14) | |
| 63.79 | C | 9 | Bartosz Derek Derek | 0 | TOR 2 (22) |
| D | 3 | Will Cairns Cairns | 3 | CZE 0 (21) | |
| 15 | A | 8 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | ZIE 0 (27) |
| B | 10 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | GOR 3 (17) | |
| 62.57 | C | 5 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | TOR 3 (25) |
| D | 11 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | CZE 0 (21) | |
| 16 | A | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | ZIE 0 (27) |
| B | 6 | Kewin Nycz Nycz | 1 | GOR 1 (18) | |
| 64.16 | C | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | TOR 0 (25) |
| D | 7 | Igor Kordun Kordun | 0 | CZE 5 (26) | |
| 17 | A | 16 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | ZIE 0 (27) |
| B | 19 | Antoni Kawczyński → Jan Heleniak Kawczyński → Heleniak | 1 | GOR 0 (18) | |
| 63.06 | C | 13 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | TOR 1 (26) |
| D | 9 | Bartosz Derek Derek | 0 | CZE 5 (31) | |
| 18 | A | 6 | Kewin Nycz Nycz | 1 | ZIE 5 (32) |
| B | 4 | Villads Pedersen Pedersen | 2 | GOR 1 (19) | |
| 63.55 | C | 7 | Igor Kordun Kordun | m | TOR 0 (26) |
| D | 1 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | CZE 0 (31) |
Best time of the day 61.91 sec. achieved by Nicolai Heiselberg in race 4.
Referee: Bartosz Szram.
Clerk of course: Piotr Belter.
Meeting secretary: Piotr Żeromski.
Attendance: 200.