We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
U-24 Ekstraliga
Round 3 ·
Częstochowa ·
19.05.2026 17:00
| Częstochowa 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | 3 | 1* | 2* | 1* | 9 | 3 |
| 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1* | 1 | 2 | 2* | 6 | 2 | |
| 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |
| 17 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 2 | 2 | |||||
Head of team: Mariusz Kędzielski.
| Zielona Góra 33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 5 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 1 | ex | 1 | 2 | ||
| 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 7 | Will Cairns Cairns | 3 | 3 | 2 | 2* | 0 | 10 | 1 |
| 8 | Slater Lightcap Lightcap | 2* | 1 | 1* | 3 | 7 | 2 | |
| 18 | No rider | |||||||
Head of team: Przemysław Cukiernik.
| Grudziądz 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 11 | Kacper Warduliński Warduliński | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 12 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | 2 | 3 | 0 | 1* | 7 | 1 |
| 19 | Damian Miller Miller | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Head of team: Robert Kempiński.
| Leszno 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 13 | Kacper Mania Mania | ef | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 14 | Filip Gano Gano | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | Jakub Żurek Żurek | 2* | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 16 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | No rider | |||||||
Coach: Rafał Okoniewski.
Head of team: Paweł Plewa.
| 1 | A | 5 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | CZE 3 (3) |
| B | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | ZIE 3 (3) | |
| 64.47 | C | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | GRU 0 (0) |
| D | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | LES 0 (0) | |
| 2 | A | 11 | Kacper Warduliński Warduliński | 0 | CZE 0 (3) |
| B | 15 | Jakub Żurek Żurek | 2 | ZIE 0 (3) | |
| 63.81 | C | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | GRU 1 (1) |
| D | 16 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | LES 5 (5) | |
| 3 | A | 13 | Kacper Mania Mania | ef | CZE 0 (3) |
| B | 7 | Will Cairns Cairns | 3 | ZIE 5 (8) | |
| 63.66 | C | 14 | Filip Gano Gano | 1 | GRU 0 (1) |
| D | 8 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | LES 1 (6) | |
| 4 | A | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | CZE 4 (7) |
| B | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | ZIE 0 (8) | |
| 62.28 | C | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | GRU 2 (3) |
| D | 10 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 | LES 0 (6) | |
| 5 | A | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | CZE 0 (7) |
| B | 5 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | ZIE 4 (12) | |
| 63.15 | C | 19 | Kevin Iwański-Helt → Damian Miller Iwański-Helt → Miller | 0 | GRU 2 (5) |
| D | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | LES 0 (6) | |
| 6 | A | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | CZE 4 (11) |
| B | 13 | Kacper Mania Mania | 2 | ZIE 0 (12) | |
| 63.06 | C | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | GRU 0 (5) |
| D | 14 | Filip Gano Gano | 0 | LES 2 (8) | |
| 7 | A | 7 | Will Cairns Cairns | 3 | CZE 0 (11) |
| B | 11 | Kacper Warduliński Warduliński | 0 | ZIE 4 (16) | |
| 63.97 | C | 8 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | GRU 2 (7) |
| D | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | LES 0 (8) | |
| 8 | A | 15 | Jakub Żurek Żurek | 2 | CZE 4 (15) |
| B | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | ZIE 0 (16) | |
| 62.38 | C | 16 | Emil Konieczny Konieczny | 0 | GRU 0 (7) |
| D | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | LES 2 (10) | |
| 9 | A | 14 | Filip Gano Gano | 1 | CZE 0 (15) |
| B | 10 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 | ZIE 0 (16) | |
| 63.66 | C | 13 | Kacper Mania Mania | 3 | GRU 2 (9) |
| D | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | LES 4 (14) | |
| 10 | A | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | CZE 3 (18) |
| B | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | ZIE 0 (16) | |
| 64.16 | C | 19 | Kacper Warduliński → Damian Miller Warduliński → Miller | 0 | GRU 3 (12) |
| D | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | LES 0 (14) | |
| 11 | A | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 2 | CZE 0 (18) |
| B | 16 | Emil Konieczny Konieczny | 1 | ZIE 2 (18) | |
| 63.60 | C | 5 | Michał Curzytek Curzytek | ex | GRU 0 (12) |
| D | 15 | Jakub Żurek Żurek | 3 | LES 4 (18) | |
| 12 | A | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | CZE 3 (21) |
| B | 8 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | ZIE 3 (21) | |
| 62.31 | C | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | GRU 0 (12) |
| D | 7 | Will Cairns Cairns | 2 | LES 0 (18) | |
| 13 | A | 4 | Sebastian Szostak Szostak | 3 | CZE 5 (26) |
| B | 16 | Emil Konieczny Konieczny | 0 | ZIE 0 (21) | |
| 63.43 | C | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | GRU 0 (12) |
| D | 13 | Kacper Mania Mania | 1 | LES 1 (19) | |
| 14 | A | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | CZE 5 (31) |
| B | 2 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | ZIE 0 (21) | |
| 63.63 | C | 9 | Beau Bailey Bailey | 1 | GRU 1 (13) |
| D | 3 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | LES 0 (19) | |
| 15 | A | 8 | Slater Lightcap Lightcap | 3 | CZE 0 (31) |
| B | 19 | Kevin Iwański-Helt → Damian Miller Iwański-Helt → Miller | 2 | ZIE 4 (25) | |
| 64.03 | C | 5 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | GRU 2 (15) |
| D | 11 | Kacper Warduliński Warduliński | 0 | LES 0 (19) | |
| 16 | A | 14 | Filip Gano Gano | 1 | CZE 0 (31) |
| B | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | ZIE 5 (30) | |
| 63.66 | C | 15 | Jakub Żurek Żurek | 0 | GRU 0 (15) |
| D | 7 | Will Cairns Cairns | 2 | LES 1 (20) | |
| 17 | A | 16 | Emil Konieczny Konieczny | 0 | CZE 0 (31) |
| B | 12 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | ZIE 0 (30) | |
| 63.54 | C | 13 | Kacper Mania Mania | 3 | GRU 3 (18) |
| D | 9 | Beau Bailey Bailey | 2 | LES 3 (23) | |
| 18 | A | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | CZE 3 (34) |
| B | 17 | Sebastian Szostak → Alan Ciurzyński Szostak → Ciurzyński | 2 | ZIE 3 (33) | |
| 64.03 | C | 7 | Will Cairns Cairns | 0 | GRU 0 (18) |
| D | 1 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | LES 0 (23) |
Best time of the day 62.28 sec. achieved by Sebastian Szostak in race 4.
Referee: Paweł Palka.
Clerk of course: Rafał Prokopiuk.
Meeting secretary: Zbigniew Moryń.
Attendance: 100.