Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ekstraliga
Ostateczna kolejność
| 1 |
ZŁOTY MEDAL
|
|
| 2 |
SREBRNY MEDAL
|
|
| 3 |
BRĄZOWY MEDAL
|
|
| 4 | ||
| 5 |
Toruń
MISTRZ
|
|
| 6 | ||
| 7 |
Gdańsk
BENIAMINEK
|
|
| 8 |
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | 22 | +170 |
| 2 | Wrocław | 19 | +164 |
| 3 | Leszno | 19 | +129 |
| 4 | Częstochowa | 18 | +35 |
| 5 | Toruń | 14 | +75 |
| 6 | Piła | 11 | -15 |
| 7 | Gdańsk | 6 | -265 |
| 8 | Gorzów | 3 | -293 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 01/04 01/04/2002 | Gorzów - Piła | 35:55 |
| 01/04 01/04/2002 | Toruń - Leszno | 53:37 |
| 01/04 01/04/2002 | Wrocław - Częstochowa | 66:24 |
| 01/04 01/04/2002 | Gdańsk - Bydgoszcz | 32:58 |
Runda 2
| 07/04 07/04/2002 | Częstochowa - Gorzów | 58:32 |
| 07/04 07/04/2002 | Leszno - Gdańsk | 73:17 |
| 07/04 07/04/2002 | Bydgoszcz - Wrocław | 51:39 |
| 07/04 07/04/2002 | Piła - Toruń | 50:40 |
Runda 3
| 14/04 14/04/2002 | Wrocław - Leszno | 41:41 |
| 14/04 14/04/2002 | Bydgoszcz - Częstochowa | 56:34 |
| 14/04 14/04/2002 | Gorzów - Toruń | 43:47 |
| 14/04 14/04/2002 | Gdańsk - Piła | 45:45 |
Runda 4
| 21/04 21/04/2002 | Częstochowa - Gdańsk | 59:31 |
| 21/04 21/04/2002 | Leszno - Gorzów | 61:29 |
| 21/04 21/04/2002 | Piła - Wrocław | 51:39 |
| 21/04 21/04/2002 | Toruń - Bydgoszcz | 41:49 |
Runda 5
| 01/05 01/05/2002 | Częstochowa - Piła | 58:32 |
| 01/05 01/05/2002 | Bydgoszcz - Leszno | 47:43 |
| 01/05 01/05/2002 | Gdańsk - Gorzów | 43:47 |
| 01/05 01/05/2002 | Wrocław - Toruń | 47:42 |
Runda 6
| 03/05 03/05/2002 | Toruń - Gdańsk | 56:32 |
| 03/05 03/05/2002 | Gorzów - Wrocław | 33:57 |
| 03/05 03/05/2002 | Leszno - Częstochowa | 49:41 |
| 03/05 03/05/2002 | Piła - Bydgoszcz | 41:49 |
Runda 7
| 19/05 19/05/2002 | Bydgoszcz - Gorzów | 58:32 |
| 19/05 19/05/2002 | Częstochowa - Toruń | 48:42 |
| 19/05 19/05/2002 | Piła - Leszno | 43.5:46.5 |
| 19/05 19/05/2002 | Wrocław - Gdańsk | 68:22 |
Runda 8
| 26/05 26/05/2002 | Leszno - Piła | 51:39 |
| 26/05 26/05/2002 | Gdańsk - Wrocław | 46:44 |
| 02/06 02/06/2002 | Toruń - Częstochowa | 50:40 |
| 02/06 02/06/2002 | Gorzów - Bydgoszcz | 35:51 |
Runda 9
| 30/05 30/05/2002 | Gdańsk - Toruń | 47:43 |
| 30/05 30/05/2002 | Wrocław - Gorzów | 69:21 |
| 30/05 30/05/2002 | Częstochowa - Leszno | 50:40 |
| 11/07 11/07/2002 | Bydgoszcz - Piła | 55:35 |
Runda 10
| 23/06 23/06/2002 | Piła - Częstochowa | 43:46 |
| 23/06 23/06/2002 | Leszno - Bydgoszcz | 47:43 |
| 23/06 23/06/2002 | Gorzów - Gdańsk | 45:45 |
| 23/06 23/06/2002 | Toruń - Wrocław | 54:35 |
Runda 11
| 30/06 30/06/2002 | Gdańsk - Częstochowa | 41:49 |
| 30/06 30/06/2002 | Wrocław - Piła | 55:35 |
| 30/06 30/06/2002 | Gorzów - Leszno | 32:58 |
| 30/06 30/06/2002 | Bydgoszcz - Toruń | 52:38 |
Runda 12
| 12/07 12/07/2002 | Leszno - Wrocław | 43:47 |
| 12/07 12/07/2002 | Częstochowa - Bydgoszcz | 50:40 |
| 12/07 12/07/2002 | Toruń - Gorzów | 69:20 |
| 12/07 12/07/2002 | Piła - Gdańsk | 59:28 |
Runda 13
| 21/07 21/07/2002 | Toruń - Piła | 53:37 |
| 21/07 21/07/2002 | Wrocław - Bydgoszcz | 52:38 |
| 21/07 21/07/2002 | Gdańsk - Leszno | 42:48 |
| 21/07 21/07/2002 | Gorzów - Częstochowa | 42:48 |
Runda 14
| 28/07 28/07/2002 | Częstochowa - Wrocław | 42:48 |
| 28/07 28/07/2002 | Leszno - Toruń | 53:37 |
| 28/07 28/07/2002 | Piła - Gorzów | 55:35 |
| 28/07 28/07/2002 | Bydgoszcz - Gdańsk | 66:24 |
Runda finałowa
Runda 15
| 18/08 18/08/2002 | Bydgoszcz - Częstochowa | 50:40 |
| 18/08 18/08/2002 | Toruń - Gorzów | 58:31 |
| 18/08 18/08/2002 | Gdańsk - Piła | 44:46 |
| 18/08 18/08/2002 | Leszno - Wrocław | 56:34 |
Runda 16
| 01/09 01/09/2002 | Wrocław - Bydgoszcz | 53:37 |
| 01/09 01/09/2002 | Piła - Toruń | 45:45 |
| 01/09 01/09/2002 | Gorzów - Gdańsk | 41:49 |
| 01/09 01/09/2002 | Częstochowa - Leszno | 38:52 |
Runda 17
| 08/09 08/09/2002 | Częstochowa - Wrocław | 43:47 |
| 08/09 08/09/2002 | Gorzów - Piła | 49:41 |
| 08/09 08/09/2002 | Bydgoszcz - Leszno | 49:41 |
| 08/09 08/09/2002 | Toruń - Gdańsk | 57:33 |
Runda 18
| 15/09 15/09/2002 | Leszno - Bydgoszcz | 53:37 |
| 15/09 15/09/2002 | Wrocław - Częstochowa | 39:27 |
| 26/09 26/09/2002 | Piła - Gorzów | 37:53 |
| 27/09 27/09/2002 | Gdańsk - Toruń | 49:41 |
Runda 19
| 22/09 22/09/2002 | Częstochowa - Bydgoszcz | 41:49 |
| 22/09 22/09/2002 | Wrocław - Leszno | 42:48 |
| 25/09 25/09/2002 | Piła - Gdańsk | 64:26 |
| 28/09 28/09/2002 | Gorzów - Toruń | 44:46 |
Runda 20
| 29/09 29/09/2002 | Gdańsk - Gorzów | 56:34 |
| 29/09 29/09/2002 | Bydgoszcz - Wrocław | 66:24 |
| 29/09 29/09/2002 | Toruń - Piła | 58:32 |
| 29/09 29/09/2002 | Leszno - Częstochowa | 55:35 |
Baraże
Runda 21
| 14/10 14/10/2002 | Gniezno - Gdańsk | 49:41 |
Runda 22
| 18/10 18/10/2002 | Gdańsk - Gniezno | 48:35 |
| M | B | Śr./B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan Ryan | 17 | 93 | 2.688 |
| 2 | Rickardsson Tony | 17 | 85 | 2.600 |
| 3 | Crump Jason | 7 | 34 | 2.485 |
| 4 | Gollob Tomasz | 20 | 100 | 2.440 |
| 5 | Adams Leigh | 18 | 91 | 2.390 |
| 6 | Hancock Greg | 17 | 85 | 2.376 |
| 7 | Ułamek Sebastian | 20 | 102 | 2.304 |
| 8 | Protasiewicz Piotr | 20 | 104 | 2.298 |
| 9 | Loram Mark | 16 | 82 | 2.268 |
| 10 | Bajerski Tomasz | 20 | 97 | 2.144 |
| 11 | Holta Rune | 20 | 104 | 2.144 |
| 12 | Jaguś Wiesław | 18 | 88 | 2.057 |
| 13 | Krzyżaniak Jacek | 20 | 99 | 2.020 |
| 14 | Nicholls Scott | 14 | 68 | 2.015 |
| 15 | Okoniewski Rafał | 19 | 93 | 1.968 |
| 16 | Hampel Jarosław | 20 | 103 | 1.932 |
| 17 | Gollob Jacek | 19 | 91 | 1.912 |
| 18 | Gustafsson Henrik | 9 | 48 | 1.896 |
| 19 | Jonsson Andreas | 15 | 77 | 1.883 |
| 20 | Havelock Gary | 7 | 32 | 1.875 |
| 21 | Pecyna Krzysztof | 13 | 67 | 1.851 |
| 22 | Sawina Robert | 15 | 72 | 1.847 |
| 23 | Andersson Stefan | 10 | 45 | 1.844 |
| 24 | Dobrucki Rafał | 19 | 97 | 1.825 |
| 25 | Dados Robert | 18 | 83 | 1.807 |
| 26 | Kasprzak Krzysztof | 20 | 81 | 1.790 |
| 27 | Kowalik Mirosław | 8 | 38 | 1.763 |
| 28 | Świst Piotr | 15 | 78 | 1.756 |
| 29 | Gapiński Tomasz | 20 | 89 | 1.730 |
| 30 | Walasek Grzegorz | 11 | 55 | 1.727 |
| 31 | Baron Piotr | 7 | 31 | 1.677 |
| 32 | Cieślewicz Tomasz | 11 | 56 | 1.643 |
| 33 | Monberg Jesper | 10 | 51 | 1.627 |
| 34 | Staszewski Mariusz | 20 | 101 | 1.604 |
| 35 | Paluch Piotr | 20 | 101 | 1.594 |
| 36 | Piszcz Tomasz | 14 | 71 | 1.577 |
| 37 | Dryml Lukaš | 8 | 43 | 1.558 |
| 38 | Baliński Damian | 18 | 80 | 1.550 |
| 39 | Słaboń Krzysztof | 19 | 92 | 1.522 |
| 40 | Chrzanowski Tomasz | 14 | 66 | 1.455 |
| 41 | Jędrzejak Tomasz | 18 | 86 | 1.430 |
| 42 | Rempała Jacek | 16 | 61 | 1.426 |
| 43 | Cieślewicz Marek | 19 | 90 | 1.367 |
| 44 | Kościecha Robert | 15 | 58 | 1.362 |
| 45 | Jankowski Łukasz | 14 | 49 | 1.347 |
| 46 | Miśkowiak Robert | 20 | 86 | 1.291 |
| 47 | Robacki Michał | 19 | 88 | 1.284 |
| 48 | Pietrzyk Artur | 19 | 87 | 1.276 |
| 49 | Fajfer Adam | 16 | 76 | 1.197 |
| 50 | Franków Mariusz | 10 | 35 | 1.171 |
| 51 | Miedziński Adrian | 14 | 44 | 1.159 |
| 52 | Duszyński Paweł | 6 | 30 | 1.067 |
| 53 | Flis Robert | 15 | 66 | 1.061 |
| 54 | Jaguś Marcin | 12 | 39 | 1.053 |
| 55 | Stanisławski Łukasz | 16 | 53 | 0.943 |
| 56 | Szczepaniak Michał | 14 | 45 | 0.822 |
| 57 | Hlib Paweł | 18 | 83 | 0.759 |
| 58 | Malecha Karol | 11 | 40 | 0.700 |
| 59 | Umiński Robert | 16 | 49 | 0.673 |
| 60 | Giżycki Mirosław | 11 | 41 | 0.610 |
| 61 | Pietraszko Adam | 20 | 94 | 0.596 |
| 62 | Kierzkowski Maciej | 9 | 33 | 0.515 |
| 63 | Kłos Przemysław | 12 | 35 | 0.514 |
| 64 | Śpiewanek Jakub | 12 | 41 | 0.268 |
| Wiltshire Todd | 5 | 25 | 2.240 | |
| Screen Joe | 4 | 21 | 2.143 | |
| Richardson Lee | 4 | 21 | 1.810 | |
| Klingberg Niklas | 3 | 12 | 1.667 | |
| Stonehewer Carl | 4 | 20 | 1.500 | |
| Lyons Jason | 4 | 21 | 1.429 | |
| Puszakowski Mariusz | 6 | 28 | 1.393 | |
| Czechowski Grzegorz | 3 | 7 | 1.286 | |
| Korolovs Andrejs | 6 | 27 | 1.185 | |
| Dryml Aleš | 5 | 24 | 1.167 | |
| Dannö Stefan | 2 | 8 | 1.125 | |
| Bogińczuk Artur | 7 | 18 | 0.833 | |
| Suchecki Zbigniew | 2 | 6 | 0.833 | |
| Rajkowski Michał | 4 | 7 | 0.714 | |
| Jurczyński Jordan | 5 | 11 | 0.364 | |
| Płuska Adrian | 1 | 4 | 0.250 | |
| Kościuch Norbert | 3 | 5 | 0.200 | |
| Wielemborek Rafał | 2 | 5 | 0.200 | |
| Miaśkiewicz Bartosz | 1 | 5 | 0.200 | |
| Tomczyk Artur | 4 | 9 | 0.111 | |
| Gabrych Jakub | 1 | 1 | 0.000 | |
| Rajkowski Marcin | 1 | 2 | 0.000 | |
| Jamroży Ronnie | 2 | 3 | 0.000 | |
| Łyko Kamil | 1 | 1 | 0.000 | |
| Klecha Krystian | 1 | 1 | 0.000 | |
| Fedeczko Robert | 2 | 6 | 0.000 |