Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ekstraliga
| M | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnów | 18 | 37 | +195 |
| 2 | Gorzów Wielkopolski | 18 | 33 | +189 |
| 3 | Zielona Góra | 18 | 30 | +59 |
| 4 | Toruń | 18 | 27 | +108 |
| 5 | Leszno | 18 | 26 | +1 |
| 6 | Bydgoszcz | 18 | 19 | -17 |
| 7 | Rzeszów | 18 | 17 | -82 |
| 8 | Częstochowa | 18 | 14 | -115 |
| 9 | Wrocław | 18 | 12 | -148 |
| 10 | Gdańsk | 18 | 10 | -190 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 09/04 09/04/2012 | Gdańsk - Rzeszów | 51:39 |
| 09/04 09/04/2012 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 52:38 |
| 09/04 09/04/2012 | Tarnów - Wrocław | 61:29 |
| 09/04 09/04/2012 | Leszno - Częstochowa | 49:41 |
| 09/04 09/04/2012 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 57:33 |
Runda 2
| 15/04 15/04/2012 | Toruń - Gdańsk | 63:27 |
| 15/04 15/04/2012 | Zielona Góra - Tarnów | 45:45 |
| 29/04 29/04/2012 | Częstochowa - Bydgoszcz | 50:40 |
| 29/04 29/04/2012 | Rzeszów - Leszno | 45:45 |
| 03/05 03/05/2012 | Wrocław - Gorzów Wielkopolski | 43:47 |
Runda 3
| 22/04 22/04/2012 | Gdańsk - Bydgoszcz | 43:47 |
| 22/04 22/04/2012 | Leszno - Wrocław | 52:38 |
| 22/04 22/04/2012 | Tarnów - Częstochowa | 50:40 |
| 22/04 22/04/2012 | Gorzów Wielkopolski - Rzeszów | 53:37 |
| 22/04 22/04/2012 | Toruń - Zielona Góra | 39:51 |
Runda 4
| 06/05 06/05/2012 | Częstochowa - Gorzów Wielkopolski | 32:58 |
| 06/05 06/05/2012 | Wrocław - Gdańsk | 52:38 |
| 06/05 06/05/2012 | Bydgoszcz - Tarnów | 43:46 |
| 27/05 27/05/2012 | Rzeszów - Toruń | 48:42 |
| 27/05 27/05/2012 | Zielona Góra - Leszno | 51:39 |
Runda 5
| 13/05 13/05/2012 | Wrocław - Rzeszów | 50:39 |
| 13/05 13/05/2012 | Toruń - Bydgoszcz | 51:39 |
| 13/05 13/05/2012 | Gdańsk - Częstochowa | 54:36 |
| 13/05 13/05/2012 | Tarnów - Leszno | 56:34 |
| 13/05 13/05/2012 | Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra | 44:21 |
Runda 6
| 20/05 20/05/2012 | Tarnów - Gorzów Wielkopolski | 46:44 |
| 20/05 20/05/2012 | Bydgoszcz - Wrocław | 52:38 |
| 20/05 20/05/2012 | Leszno - Gdańsk | 50:40 |
| 20/05 20/05/2012 | Częstochowa - Toruń | 38:52 |
| 13/06 13/06/2012 | Zielona Góra - Rzeszów | 50:39 |
Runda 7
| 03/06 03/06/2012 | Toruń - Tarnów | 43:47 |
| 03/06 03/06/2012 | Rzeszów - Bydgoszcz | 55:35 |
| 03/06 03/06/2012 | Gorzów Wielkopolski - Leszno | 44:46 |
| 03/06 03/06/2012 | Częstochowa - Wrocław | 52:26 |
| 03/06 03/06/2012 | Gdańsk - Zielona Góra | 43:46 |
Runda 8
| 10/06 10/06/2012 | Tarnów - Gdańsk | 63:27 |
| 10/06 10/06/2012 | Leszno - Toruń | 45:45 |
| 10/06 10/06/2012 | Bydgoszcz - Gorzów Wielkopolski | 47:43 |
| 10/06 10/06/2012 | Rzeszów - Częstochowa | 50:39 |
| 10/06 10/06/2012 | Zielona Góra - Wrocław | 58:32 |
Runda 9
| 17/06 17/06/2012 | Toruń - Wrocław | 54:35 |
| 17/06 17/06/2012 | Rzeszów - Tarnów | 42:48 |
| 17/06 17/06/2012 | Leszno - Bydgoszcz | 51:39 |
| 17/06 17/06/2012 | Częstochowa - Zielona Góra | 45:45 |
| 17/06 17/06/2012 | Gorzów Wielkopolski - Gdańsk | 59:31 |
Runda 10
| 24/06 24/06/2012 | Bydgoszcz - Leszno | 50:40 |
| 24/06 24/06/2012 | Tarnów - Rzeszów | 55:34 |
| 24/06 24/06/2012 | Wrocław - Toruń | 44:46 |
| 24/06 24/06/2012 | Zielona Góra - Częstochowa | 57:33 |
| 24/06 24/06/2012 | Gdańsk - Gorzów Wielkopolski | 41:49 |
Runda 11
| 01/07 01/07/2012 | Wrocław - Zielona Góra | 47:42 |
| 01/07 01/07/2012 | Gorzów Wielkopolski - Bydgoszcz | 52:37 |
| 01/07 01/07/2012 | Gdańsk - Tarnów | 49:41 |
| 01/07 01/07/2012 | Częstochowa - Rzeszów | 43:47 |
| 01/07 01/07/2012 | Toruń - Leszno | 57:33 |
Runda 12
| 15/07 15/07/2012 | Wrocław - Częstochowa | 48:42 |
| 15/07 15/07/2012 | Leszno - Gorzów Wielkopolski | 51:39 |
| 15/07 15/07/2012 | Zielona Góra - Gdańsk | 54:36 |
| 15/07 15/07/2012 | Tarnów - Toruń | 50:40 |
| 03/08 03/08/2012 | Bydgoszcz - Rzeszów | 53:37 |
Runda 13
| 22/07 22/07/2012 | Gdańsk - Leszno | 39:51 |
| 22/07 22/07/2012 | Rzeszów - Zielona Góra | 48:42 |
| 22/07 22/07/2012 | Gorzów Wielkopolski - Tarnów | 49:41 |
| 22/07 22/07/2012 | Toruń - Częstochowa | 60:30 |
| 22/07 22/07/2012 | Wrocław - Bydgoszcz | 46:44 |
Runda 14
| 29/07 29/07/2012 | Rzeszów - Wrocław | 53:37 |
| 29/07 29/07/2012 | Częstochowa - Gdańsk | 61:29 |
| 07/08 07/08/2012 | Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski | 45:45 |
| 07/08 07/08/2012 | Leszno - Tarnów | 48:42 |
| 07/08 07/08/2012 | Bydgoszcz - Toruń | 49:41 |
Runda 15
| 05/08 05/08/2012 | Leszno - Zielona Góra | 39:51 |
| 05/08 05/08/2012 | Gdańsk - Wrocław | 47:42 |
| 05/08 05/08/2012 | Tarnów - Bydgoszcz | 57:33 |
| 05/08 05/08/2012 | Toruń - Rzeszów | 58:32 |
| 18/08 18/08/2012 | Gorzów Wielkopolski - Częstochowa | 61:28 |
Runda 16
| 12/08 12/08/2012 | Wrocław - Leszno | 45:45 |
| 12/08 12/08/2012 | Bydgoszcz - Gdańsk | 59:30 |
| 12/08 12/08/2012 | Zielona Góra - Toruń | 47:43 |
| 12/08 12/08/2012 | Rzeszów - Gorzów Wielkopolski | 40:50 |
| 13/08 13/08/2012 | Częstochowa - Tarnów | 40:50 |
Runda 17
| 19/08 19/08/2012 | Gorzów Wielkopolski - Wrocław | 57:33 |
| 19/08 19/08/2012 | Bydgoszcz - Częstochowa | 45:45 |
| 19/08 19/08/2012 | Gdańsk - Toruń | 43:46 |
| 19/08 19/08/2012 | Tarnów - Zielona Góra | 61:28 |
| 19/08 19/08/2012 | Leszno - Rzeszów | 53:37 |
Runda 18
| 26/08 26/08/2012 | Częstochowa - Leszno | 50:39 |
| 26/08 26/08/2012 | Rzeszów - Gdańsk | 45:45 |
| 26/08 26/08/2012 | Toruń - Gorzów Wielkopolski | 50:40 |
| 26/08 26/08/2012 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 54:36 |
| 26/08 26/08/2012 | Wrocław - Tarnów | 43:47 |
Półfinały
Runda 19
| 09/09 09/09/2012 | Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski | 45:45 |
| 09/09 09/09/2012 | Tarnów - Toruń | 48:42 |
Runda 20
| 16/09 16/09/2012 | Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra | 56:34 |
| 23/09 23/09/2012 | Toruń - Tarnów | 45:45 |
Mecze o 3 miejsce
Runda 21
| 14/10 14/10/2012 | Toruń - Zielona Góra | 50:40 |
Runda 22
| 21/10 21/10/2012 | Zielona Góra - Toruń | 49:41 |
Mecze o utrzymanie
Runda 19
| 09/09 09/09/2012 | Wrocław - Gdańsk | 52:38 |
Runda 20
| 16/09 16/09/2012 | Gdańsk - Wrocław | 50:39 |
Finał
Runda 21
| 09/10 09/10/2012 | Gorzów Wielkopolski - Tarnów | 47:42 |
Runda 22
| 14/10 14/10/2012 | Tarnów - Gorzów Wielkopolski | 51:39 |
Baraże
Runda 21
| 23/09 23/09/2012 | Grudziądz - Wrocław | 51:39 |
Runda 22
| 07/02 07/02/2012 | Wrocław - Grudziądz | 60:30 |