Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
2 liga
| M | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrocław | 22 | 40 | +607 |
| 2 | Gdańsk | 22 | 38 | +657 |
| 3 | Częstochowa | 22 | 36 | +559 |
| 4 | Rybnik | 22 | 32 | +227 |
| 5 | Tarnów | 22 | 26 | +65 |
| 6 | Rawicz | 22 | 24 | 0 |
| 7 | Łódź | 22 | 19 | -147 |
| 8 | Lublin | 22 | 15 | -310 |
| 9 | Krosno | 22 | 14 | -303 |
| 10 | Opole | 22 | 12 | -211 |
| 11 | Kraków | 22 | 8 | -513 |
| 12 | Świętochłowice | 22 | 0 | -631 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 05/04 05/04/1998 | Krosno - Kraków | 48:42 |
| 05/04 05/04/1998 | Świętochłowice - Lublin | 34:56 |
| 05/04 05/04/1998 | Częstochowa - Rybnik | 44:46 |
| 05/04 05/04/1998 | Gdańsk - Rawicz | 67:23 |
| 05/04 05/04/1998 | Wrocław - Łódź | 71:19 |
| 17/04 17/04/1998 | Tarnów - Opole | 52:38 |
Runda 2
| 13/04 13/04/1998 | Kraków - Świętochłowice | 50:38 |
| 13/04 13/04/1998 | Łódź - Gdańsk | 24:55 |
| 13/04 13/04/1998 | Lublin - Krosno | 45:45 |
| 15/04 15/04/1998 | Opole - Wrocław | 27:63 |
| 21/04 21/04/1998 | Rybnik - Tarnów | 58:32 |
| 23/04 23/04/1998 | Rawicz - Częstochowa | 41:48 |
Runda 3
| 19/04 19/04/1998 | Wrocław - Częstochowa | 49:41 |
| 19/04 19/04/1998 | Krosno - Rawicz | 42:48 |
| 19/04 19/04/1998 | Świętochłowice - Opole | 38:49 |
| 29/04 29/04/1998 | Gdańsk - Rybnik | 51:39 |
| 01/05 01/05/1998 | Tarnów - Łódź | 59:31 |
| 01/05 01/05/1998 | Lublin - Kraków | 57:32 |
Runda 4
| 26/04 26/04/1998 | Częstochowa - Tarnów | 58:32 |
| 26/04 26/04/1998 | Rybnik - Wrocław | 40:50 |
| 26/04 26/04/1998 | Kraków - Gdańsk | 29:61 |
| 26/04 26/04/1998 | Rawicz - Świętochłowice | 66:23 |
| 26/04 26/04/1998 | Opole - Lublin | 56:33 |
| 26/04 26/04/1998 | Łódź - Krosno | 48:42 |
Runda 5
| 24/05 24/05/1998 | Tarnów - Wrocław | 47:43 |
| 24/05 24/05/1998 | Krosno - Rybnik | 26:63 |
| 24/05 24/05/1998 | Gdańsk - Częstochowa | 54:36 |
| 24/05 24/05/1998 | Lublin - Rawicz | 47:40 |
| 24/05 24/05/1998 | Świętochłowice - Łódź | 34:56 |
| 24/05 24/05/1998 | Opole - Kraków | 53:34 |
Runda 6
| 31/05 31/05/1998 | Łódź - Kraków | 68:22 |
| 31/05 31/05/1998 | Wrocław - Gdańsk | 34:26 |
| 31/05 31/05/1998 | Częstochowa - Krosno | 69:21 |
| 31/05 31/05/1998 | Rawicz - Opole | 59:31 |
| 31/05 31/05/1998 | Tarnów - Lublin | 59:31 |
| 31/05 31/05/1998 | Rybnik - Świętochłowice | 62:28 |
Runda 7
| 07/06 07/06/1998 | Lublin - Rybnik | 32:58 |
| 07/06 07/06/1998 | Świętochłowice - Częstochowa | 26:62 |
| 07/06 07/06/1998 | Opole - Łódź | 41:49 |
| 07/06 07/06/1998 | Gdańsk - Tarnów | 67:23 |
| 07/06 07/06/1998 | Krosno - Wrocław | 27:63 |
| 07/06 07/06/1998 | Kraków - Rawicz | 30:59 |
Runda 8
| 11/06 11/06/1998 | Tarnów - Świętochłowice | 60:30 |
| 11/06 11/06/1998 | Gdańsk - Krosno | 65:24 |
| 11/06 11/06/1998 | Łódź - Rawicz | 45:45 |
| 11/06 11/06/1998 | Wrocław - Lublin | 69:21 |
| 11/06 11/06/1998 | Częstochowa - Opole | 62:28 |
| 11/06 11/06/1998 | Rybnik - Kraków | 72:18 |
Runda 9
| 14/06 14/06/1998 | Świętochłowice - Wrocław | 21:69 |
| 14/06 14/06/1998 | Opole - Gdańsk | 40:49 |
| 14/06 14/06/1998 | Rawicz - Rybnik | 37:53 |
| 24/06 24/06/1998 | Lublin - Łódź | 50:40 |
| 25/06 25/06/1998 | Kraków - Częstochowa | 30:60 |
| 26/06 26/06/1998 | Krosno - Tarnów | 41:49 |
Runda 10
| 21/06 21/06/1998 | Gdańsk - Lublin | 74:16 |
| 21/06 21/06/1998 | Częstochowa - Łódź | 62:27 |
| 21/06 21/06/1998 | Tarnów - Rawicz | 54:36 |
| 21/06 21/06/1998 | Rybnik - Opole | 56:34 |
| 21/06 21/06/1998 | Wrocław - Kraków | 73:17 |
| 21/06 21/06/1998 | Krosno - Świętochłowice | 63:27 |
Runda 11
| 28/06 28/06/1998 | Łódź - Rybnik | 42:48 |
| 28/06 28/06/1998 | Rawicz - Wrocław | 41:48 |
| 28/06 28/06/1998 | Kraków - Tarnów | 36:54 |
| 28/06 28/06/1998 | Świętochłowice - Gdańsk | 25:65 |
| 28/06 28/06/1998 | Częstochowa - Lublin | 61:17 |
| 28/06 28/06/1998 | Opole - Krosno | 56:34 |
Runda 12
| 05/07 05/07/1998 | Krosno - Opole | 54:36 |
| 05/07 05/07/1998 | Gdańsk - Świętochłowice | 73:17 |
| 12/07 12/07/1998 | Rybnik - Łódź | 63:27 |
| 12/07 12/07/1998 | Tarnów - Kraków | 62:28 |
| 15/07 15/07/1998 | Wrocław - Rawicz | 66:23 |
| 16/07 16/07/1998 | Lublin - Częstochowa | 29:61 |
Runda 13
| 19/07 19/07/1998 | Opole - Rybnik | 38:52 |
| 19/07 19/07/1998 | Rawicz - Tarnów | 49:40 |
| 19/07 19/07/1998 | Lublin - Gdańsk | 24:66 |
| 19/07 19/07/1998 | Świętochłowice - Krosno | 44:46 |
| 19/07 19/07/1998 | Łódź - Częstochowa | 34:56 |
| 02/08 02/08/1998 | Kraków - Wrocław | 35:55 |
Runda 14
| 26/07 26/07/1998 | Gdańsk - Opole | 70:20 |
| 26/07 26/07/1998 | Tarnów - Krosno | 62:25 |
| 26/07 26/07/1998 | Rybnik - Rawicz | 44:46 |
| 26/07 26/07/1998 | Łódź - Lublin | 65:25 |
| 26/07 26/07/1998 | Częstochowa - Kraków | 67:23 |
| 26/07 26/07/1998 | Wrocław - Świętochłowice | 69:21 |
Runda 15
| 09/08 09/08/1998 | Krosno - Gdańsk | 24:66 |
| 16/08 16/08/1998 | Lublin - Wrocław | 36:54 |
| 16/08 16/08/1998 | Rawicz - Łódź | 61:29 |
| 16/08 16/08/1998 | Opole - Częstochowa | 27:63 |
| 16/08 16/08/1998 | Świętochłowice - Tarnów | 42:48 |
| 16/08 16/08/1998 | Kraków - Rybnik | 43:47 |
Runda 16
| 09/08 09/08/1998 | Rawicz - Kraków | 62:27 |
| 23/08 23/08/1998 | Tarnów - Gdańsk | 30:59 |
| 23/08 23/08/1998 | Rybnik - Lublin | 52:38 |
| 23/08 23/08/1998 | Wrocław - Krosno | 69:21 |
| 23/08 23/08/1998 | Częstochowa - Świętochłowice | 68:22 |
| 23/08 23/08/1998 | Łódź - Opole | 47:43 |
Runda 17
| 29/08 29/08/1998 | Świętochłowice - Rybnik | 29:61 |
| 29/08 29/08/1998 | Gdańsk - Wrocław | 53:37 |
| 30/08 30/08/1998 | Kraków - Łódź | 38:52 |
| 30/08 30/08/1998 | Krosno - Częstochowa | 31:59 |
| 30/08 30/08/1998 | Lublin - Tarnów | 49:41 |
| 10/09 10/09/1998 | Opole - Rawicz | 44:46 |
Runda 18
| 06/09 06/09/1998 | Łódź - Świętochłowice | 68:22 |
| 06/09 06/09/1998 | Częstochowa - Gdańsk | 54:36 |
| 06/09 06/09/1998 | Kraków - Opole | 32:58 |
| 15/09 15/09/1998 | Wrocław - Tarnów | 60:30 |
| 17/09 17/09/1998 | Rybnik - Krosno | 40:14 |
| 01/10 01/10/1998 | Rawicz - Lublin | 54:35 |
Runda 19
| 13/09 13/09/1998 | Gdańsk - Kraków | 75:15 |
| 13/09 13/09/1998 | Lublin - Opole | 55.5:34.5 |
| 13/09 13/09/1998 | Krosno - Łódź | 55:34 |
| 22/09 22/09/1998 | Wrocław - Rybnik | 73:17 |
| 22/09 22/09/1998 | Tarnów - Częstochowa | 33:57 |
| 23/09 23/09/1998 | Świętochłowice - Rawicz | 41:49 |
Runda 20
| 20/09 20/09/1998 | Kraków - Lublin | 53:34 |
| 20/09 20/09/1998 | Częstochowa - Wrocław | 44:45 |
| 20/09 20/09/1998 | Opole - Świętochłowice | 64:26 |
| 20/09 20/09/1998 | Łódź - Tarnów | 55:35 |
| 20/09 20/09/1998 | Rawicz - Krosno | 45:45 |
| 20/09 20/09/1998 | Rybnik - Gdańsk | 47:43 |
Runda 21
| 27/09 27/09/1998 | Częstochowa - Rawicz | 69:21 |
| 27/09 27/09/1998 | Gdańsk - Łódź | 64:24 |
| 27/09 27/09/1998 | Świętochłowice - Kraków | 44:45 |
| 27/09 27/09/1998 | Tarnów - Rybnik | 53:37 |
| 27/09 27/09/1998 | Krosno - Lublin | 48:42 |
| 28/09 28/09/1998 | Wrocław - Opole | 52:38 |
Runda 22
| 04/10 04/10/1998 | Łódź - Wrocław | 30:60 |
| 04/10 04/10/1998 | Kraków - Krosno | 48:41 |
| 04/10 04/10/1998 | Rawicz - Gdańsk | 33:56 |
| 04/10 04/10/1998 | Rybnik - Częstochowa | 30:60 |
| 06/10 06/10/1998 | Lublin - Świętochłowice | 51.5:37.5 |
| 11/10 11/10/1998 | Opole - Tarnów | 25:65 |