Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
2 liga
Tabela końcowa
| 1 |
AWANS
|
|
| 2 |
AWANS
|
|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Opole | 24 | +268 |
| 2 | Leszno | 24 | +257 |
| 3 | Tarnów | 22 | +194 |
| 4 | Zielona Góra | 21 | +17 |
| 5 | Lublin | 19 | +20 |
| 6 | Gniezno | 16 | -11 |
| 7 | Łódź | 10 | -78 |
| 8 | Toruń | 8 | -64 |
| 9 | Krosno | 0 | -603 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 07/04 07/04/1969 | Leszno - Opole | 44:34 |
| 07/04 07/04/1969 | Toruń - Łódź | 52:25 |
| 11/05 11/05/1969 | Gniezno - Zielona Góra | 37:41 |
| 22/05 22/05/1969 | Tarnów - Lublin | 47:31 |
Runda 2
| 19/04 19/04/1969 | Łódź - Krosno | 45:33 |
| 20/04 20/04/1969 | Tarnów - Leszno | 40:38 |
| 20/04 20/04/1969 | Opole - Zielona Góra | 52:25 |
| 20/04 20/04/1969 | Gniezno - Toruń | 41:37 |
Runda 3
| 27/04 27/04/1969 | Leszno - Lublin | 44.5:31.5 |
| 27/04 27/04/1969 | Krosno - Gniezno | 36:42 |
| 27/04 27/04/1969 | Zielona Góra - Tarnów | 42:36 |
| 27/04 27/04/1969 | Toruń - Opole | 25:52 |
Runda 4
| 04/05 04/05/1969 | Opole - Krosno | 55:23 |
| 04/05 04/05/1969 | Tarnów - Toruń | 43:35 |
| 04/05 04/05/1969 | Zielona Góra - Leszno | 39:38 |
| 04/05 04/05/1969 | Lublin - Łódź | 50:28 |
Runda 5
| 17/05 17/05/1969 | Toruń - Lublin | 45:32 |
| 18/05 18/05/1969 | Łódź - Tarnów | 26:50 |
| 18/05 18/05/1969 | Gniezno - Opole | 44:34 |
| 18/05 18/05/1969 | Krosno - Zielona Góra | 35:43 |
Runda 6
| 24/05 24/05/1969 | Zielona Góra - Toruń | 39:38 |
| 24/05 24/05/1969 | Opole - Łódź | 55:20 |
| 25/05 25/05/1969 | Lublin - Gniezno | 43:35 |
| 25/05 25/05/1969 | Leszno - Krosno | 61:15 |
Runda 7
| 05/06 05/06/1969 | Toruń - Leszno | 35:43 |
| 05/06 05/06/1969 | Krosno - Tarnów | 28:50 |
| 05/06 05/06/1969 | Gniezno - Łódź | 59:19 |
| 05/06 05/06/1969 | Zielona Góra - Lublin | 38:38 |
Runda 8
| 14/06 14/06/1969 | Lublin - Opole | 40.5:36.5 |
| 14/06 14/06/1969 | Tarnów - Gniezno | 49:28 |
| 15/06 15/06/1969 | Toruń - Krosno | 52:24 |
| 15/06 15/06/1969 | Leszno - Łódź | 51:26 |
Runda 9
| 01/05 01/05/1969 | Zielona Góra - Łódź | 41:37 |
| 22/06 22/06/1969 | Krosno - Lublin | 31:47 |
| 22/07 22/07/1969 | Opole - Tarnów | 46:30 |
| 26/07 26/07/1969 | Gniezno - Leszno | 44:34 |
Runda 10
| 12/07 12/07/1969 | Łódź - Leszno | 30:48 |
| 13/07 13/07/1969 | Krosno - Toruń | 36:42 |
| 13/07 13/07/1969 | Opole - Lublin | 50:28 |
| 13/07 13/07/1969 | Gniezno - Tarnów | 46:32 |
Runda 11
| 06/07 06/07/1969 | Lublin - Krosno | 57:20 |
| 19/07 19/07/1969 | Leszno - Gniezno | 51:26 |
| 19/07 19/07/1969 | Łódź - Zielona Góra | 38:40 |
| 20/07 20/07/1969 | Tarnów - Opole | 39:36 |
Runda 12
| 27/07 27/07/1969 | Lublin - Toruń | 57:21 |
| 10/08 10/08/1969 | Opole - Gniezno | 48:29 |
| 10/08 10/08/1969 | Zielona Góra - Krosno | 65:0 |
| 10/08 10/08/1969 | Tarnów - Łódź | 57:21 |
Runda 13
| 16/08 16/08/1969 | Łódź - Opole | 28:50 |
| 17/08 17/08/1969 | Krosno - Leszno | 0:65 |
| 17/08 17/08/1969 | Toruń - Zielona Góra | 37:39 |
| 28/08 28/08/1969 | Gniezno - Lublin | 37:41 |
Runda 14
| 31/08 31/08/1969 | Tarnów - Krosno | 65:0 |
| 31/08 31/08/1969 | Leszno - Toruń | 52:26 |
| 31/08 31/08/1969 | Łódź - Gniezno | 65:0 |
| 31/08 31/08/1969 | Lublin - Zielona Góra | 42:35 |
Runda 15
| 07/09 07/09/1969 | Toruń - Tarnów | 34:44 |
| 07/09 07/09/1969 | Łódź - Lublin | 53:25 |
| 07/09 07/09/1969 | Krosno - Opole | 0:65 |
| 07/09 07/09/1969 | Leszno - Zielona Góra | 45:33 |
Runda 16
| 14/09 14/09/1969 | Gniezno - Krosno | 65:0 |
| 14/09 14/09/1969 | Lublin - Leszno | 24:52 |
| 14/09 14/09/1969 | Opole - Toruń | 42:35 |
| 14/09 14/09/1969 | Tarnów - Zielona Góra | 60:18 |
Runda 17
| 21/09 21/09/1969 | Leszno - Tarnów | 45:32 |
| 21/09 21/09/1969 | Krosno - Łódź | 0:65 |
| 21/09 21/09/1969 | Zielona Góra - Opole | 36:40 |
| 27/09 27/09/1969 | Toruń - Gniezno | 38:40 |
Runda 18
| 28/09 28/09/1969 | Opole - Leszno | 48:29 |
| 28/09 28/09/1969 | Lublin - Tarnów | 42:36 |
| 28/09 28/09/1969 | Zielona Góra - Gniezno | 47:31 |
| 28/09 28/09/1969 | Łódź - Toruń | 42:35 |