Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| M | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielona Góra | 20 | 28 | +123 |
| 2 | Grudziądz | 20 | 25 | +84 |
| 3 | Rybnik | 20 | 22 | +6 |
| 4 | Rzeszów | 20 | 19 | +60 |
| 5 | Gniezno | 20 | 20 | +26 |
| 6 | Opole | 20 | 18 | -51 |
| 7 | Łódź | 20 | 16 | -166 |
| 8 | Ostrów Wielkopolski | 20 | 12 | -82 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 02/04 02/04/2000 | Ostrów Wielkopolski - Opole | 39:51 |
| 02/04 02/04/2000 | Zielona Góra - Grudziądz | 48:42 |
| 02/04 02/04/2000 | Łódź - Gniezno | 50:40 |
| 03/04 03/04/2000 | Rzeszów - Rybnik | 52:38 |
Runda 2
| 09/04 09/04/2000 | Opole - Łódź | 48:42 |
| 09/04 09/04/2000 | Gniezno - Rzeszów | 49:41 |
| 09/04 09/04/2000 | Rybnik - Zielona Góra | 54:36 |
| 09/04 09/04/2000 | Grudziądz - Ostrów Wielkopolski | 49:41 |
Runda 3
| 16/04 16/04/2000 | Opole - Grudziądz | 43:47 |
| 16/04 16/04/2000 | Ostrów Wielkopolski - Gniezno | 45:45 |
| 16/04 16/04/2000 | Łódź - Rybnik | 41:49 |
| 16/04 16/04/2000 | Zielona Góra - Rzeszów | 43:47 |
Runda 4
| 24/04 24/04/2000 | Rybnik - Ostrów Wielkopolski | 47:42 |
| 24/04 24/04/2000 | Rzeszów - Opole | 52:38 |
| 24/04 24/04/2000 | Grudziądz - Łódź | 60:30 |
| 24/04 24/04/2000 | Gniezno - Zielona Góra | 58:32 |
Runda 5
| 03/05 03/05/2000 | Łódź - Zielona Góra | 31:58 |
| 03/05 03/05/2000 | Grudziądz - Gniezno | 45:45 |
| 03/05 03/05/2000 | Ostrów Wielkopolski - Rzeszów | 45:45 |
| 03/05 03/05/2000 | Opole - Rybnik | 54:35 |
Runda 6
| 07/05 07/05/2000 | Zielona Góra - Ostrów Wielkopolski | 61:29 |
| 07/05 07/05/2000 | Rzeszów - Łódź | 54:35 |
| 07/05 07/05/2000 | Rybnik - Grudziądz | 53:37 |
| 07/05 07/05/2000 | Gniezno - Opole | 59:31 |
Runda 7
| 21/05 21/05/2000 | Łódź - Ostrów Wielkopolski | 38:51 |
| 21/05 21/05/2000 | Grudziądz - Rzeszów | 52:38 |
| 21/05 21/05/2000 | Opole - Zielona Góra | 46.5:43.5 |
| 25/05 25/05/2000 | Rybnik - Gniezno | 50:40 |
Runda 8
| 28/05 28/05/2000 | Ostrów Wielkopolski - Łódź | 60:30 |
| 28/05 28/05/2000 | Rzeszów - Grudziądz | 56:34 |
| 28/05 28/05/2000 | Zielona Góra - Opole | 63:27 |
| 28/05 28/05/2000 | Gniezno - Rybnik | 53:37 |
Runda 9
| 11/06 11/06/2000 | Opole - Gniezno | 55:35 |
| 11/06 11/06/2000 | Łódź - Rzeszów | 46:44 |
| 11/06 11/06/2000 | Ostrów Wielkopolski - Zielona Góra | 42:44 |
| 11/06 11/06/2000 | Grudziądz - Rybnik | 48:42 |
Runda 10
| 18/06 18/06/2000 | Gniezno - Grudziądz | 54:36 |
| 18/06 18/06/2000 | Zielona Góra - Łódź | 51.5:38.5 |
| 18/06 18/06/2000 | Rzeszów - Ostrów Wielkopolski | 59:31 |
| 18/06 18/06/2000 | Rybnik - Opole | 56:34 |
Runda 11
| 25/06 25/06/2000 | Ostrów Wielkopolski - Rybnik | 40:50 |
| 25/06 25/06/2000 | Opole - Rzeszów | 32:58 |
| 25/06 25/06/2000 | Łódź - Grudziądz | 46:43 |
| 25/06 25/06/2000 | Zielona Góra - Gniezno | 47:43 |
Runda 12
| 02/07 02/07/2000 | Gniezno - Ostrów Wielkopolski | 60:30 |
| 02/07 02/07/2000 | Grudziądz - Opole | 51:39 |
| 02/07 02/07/2000 | Rzeszów - Zielona Góra | 37:53 |
| 09/07 09/07/2000 | Rybnik - Łódź | 52:38 |
Runda 13
| 18/07 18/07/2000 | Zielona Góra - Rybnik | 49:41 |
| 18/07 18/07/2000 | Ostrów Wielkopolski - Grudziądz | 42:48 |
| 18/07 18/07/2000 | Łódź - Opole | 46:42 |
| 18/07 18/07/2000 | Rzeszów - Gniezno | 64:26 |
Runda 14
| 23/07 23/07/2000 | Opole - Ostrów Wielkopolski | 51:39 |
| 23/07 23/07/2000 | Grudziądz - Zielona Góra | 52:38 |
| 23/07 23/07/2000 | Gniezno - Łódź | 63:26 |
| 24/07 24/07/2000 | Rybnik - Rzeszów | 48:42 |
Runda finałowa
Runda 15
| 13/08 13/08/2000 | Gniezno - Ostrów Wielkopolski | 49:41 |
| 13/08 13/08/2000 | Rybnik - Grudziądz | 53:37 |
| 13/08 13/08/2000 | Rzeszów - Zielona Góra | 40:50 |
| 13/08 13/08/2000 | Łódź - Opole | 38:52 |
Runda 16
| 20/08 20/08/2000 | Opole - Gniezno | 57:32 |
| 20/08 20/08/2000 | Ostrów Wielkopolski - Łódź | 58:32 |
| 20/08 20/08/2000 | Zielona Góra - Rybnik | 55:35 |
| 20/08 20/08/2000 | Grudziądz - Rzeszów | 49:41 |
Runda 17
| 03/09 03/09/2000 | Gniezno - Łódź | 41:49 |
| 03/09 03/09/2000 | Rybnik - Rzeszów | 47:42 |
| 03/09 03/09/2000 | Ostrów Wielkopolski - Opole | 53:37 |
| 03/09 03/09/2000 | Grudziądz - Zielona Góra | 48:42 |
Runda 18
| 10/09 10/09/2000 | Opole - Ostrów Wielkopolski | 54:36 |
| 10/09 10/09/2000 | Zielona Góra - Grudziądz | 48:42 |
| 10/09 10/09/2000 | Łódź - Gniezno | 61:29 |
| 10/09 10/09/2000 | Rzeszów - Rybnik | 53:37 |
Runda 19
| 24/09 24/09/2000 | Ostrów Wielkopolski - Gniezno | 49:41 |
| 24/09 24/09/2000 | Zielona Góra - Rzeszów | 51:39 |
| 24/09 24/09/2000 | Grudziądz - Rybnik | 56:33 |
| 24/09 24/09/2000 | Opole - Łódź | 41:49 |
Runda 20
| 01/10 01/10/2000 | Rybnik - Zielona Góra | 44:46 |
| 01/10 01/10/2000 | Rzeszów - Grudziądz | 25:65 |
| 01/10 01/10/2000 | Łódź - Ostrów Wielkopolski | 47:43 |
| 01/10 01/10/2000 | Gniezno - Opole | 50:40 |
Baraże
Runda 21
| 08/10 08/10/2000 | Tarnów - Łódź | 37:53 |
Runda 22
| 15/10 15/10/2000 | Łódź - Tarnów | 58:31 |