Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| M | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrocław | 18 | 28 | +191 |
| 2 | Bydgoszcz | 18 | 22 | +148 |
| 3 | Toruń | 18 | 22 | +118 |
| 4 | Gorzów Wielkopolski | 18 | 20 | +62 |
| 5 | Lublin | 18 | 18 | +5 |
| 6 | Zielona Góra | 18 | 18 | -66 |
| 7 | Leszno | 18 | 14 | -74 |
| 8 | Tarnów | 18 | 14 | -84 |
| 9 | Rybnik | 18 | 12 | -137 |
| 10 | Rzeszów | 18 | 12 | -163 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 28/03 28/03/1993 | Leszno - Gorzów Wielkopolski | 54:36 |
| 28/03 28/03/1993 | Toruń - Lublin | 49:39 |
| 28/03 28/03/1993 | Zielona Góra - Rzeszów | 60:30 |
| 06/04 06/04/1993 | Tarnów - Wrocław | 37:53 |
| 21/04 21/04/1993 | Rybnik - Bydgoszcz | 43:35 |
Runda 2
| 04/04 04/04/1993 | Wrocław - Rybnik | 59:31 |
| 04/04 04/04/1993 | Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra | 59:31 |
| 04/04 04/04/1993 | Rzeszów - Toruń | 42:47 |
| 04/04 04/04/1993 | Lublin - Leszno | 60:30 |
| 04/04 04/04/1993 | Bydgoszcz - Tarnów | 62:28 |
Runda 3
| 12/04 12/04/1993 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 55:35 |
| 12/04 12/04/1993 | Leszno - Wrocław | 41:49 |
| 12/04 12/04/1993 | Tarnów - Rybnik | 56:34 |
| 12/04 12/04/1993 | Lublin - Rzeszów | 52:38 |
| 12/04 12/04/1993 | Toruń - Gorzów Wielkopolski | 48:42 |
Runda 4
| 18/04 18/04/1993 | Gorzów Wielkopolski - Lublin | 53:37 |
| 18/04 18/04/1993 | Rzeszów - Tarnów | 44:46 |
| 18/04 18/04/1993 | Wrocław - Toruń | 54:36 |
| 18/04 18/04/1993 | Bydgoszcz - Leszno | 58:32 |
| 18/04 18/04/1993 | Rybnik - Zielona Góra | 47:43 |
Runda 5
| 03/05 03/05/1993 | Toruń - Bydgoszcz | 49:41 |
| 03/05 03/05/1993 | Lublin - Wrocław | 53:35 |
| 03/05 03/05/1993 | Rzeszów - Gorzów Wielkopolski | 45.5:44.5 |
| 03/05 03/05/1993 | Leszno - Rybnik | 56:34 |
| 03/05 03/05/1993 | Zielona Góra - Tarnów | 54:36 |
Runda 6
| 09/05 09/05/1993 | Bydgoszcz - Lublin | 58:32 |
| 09/05 09/05/1993 | Rybnik - Gorzów Wielkopolski | 36:54 |
| 09/05 09/05/1993 | Wrocław - Rzeszów | 63:27 |
| 09/05 09/05/1993 | Zielona Góra - Toruń | 54:36 |
| 09/05 09/05/1993 | Tarnów - Leszno | 47:43 |
Runda 7
| 30/05 30/05/1993 | Gorzów Wielkopolski - Wrocław | 48:42 |
| 30/05 30/05/1993 | Lublin - Rybnik | 53:37 |
| 30/05 30/05/1993 | Toruń - Tarnów | 53:36 |
| 30/05 30/05/1993 | Leszno - Zielona Góra | 43:47 |
| 10/06 10/06/1993 | Rzeszów - Bydgoszcz | 48:42 |
Runda 8
| 20/06 20/06/1993 | Bydgoszcz - Wrocław | 41:49 |
| 20/06 20/06/1993 | Zielona Góra - Lublin | 50:40 |
| 20/06 20/06/1993 | Tarnów - Gorzów Wielkopolski | 46:44 |
| 20/06 20/06/1993 | Leszno - Toruń | 47:43 |
| 11/07 11/07/1993 | Rybnik - Rzeszów | 49:41 |
Runda 9
| 04/07 04/07/1993 | Toruń - Rybnik | 52:38 |
| 04/07 04/07/1993 | Wrocław - Zielona Góra | 53:37 |
| 04/07 04/07/1993 | Rzeszów - Leszno | 60:30 |
| 04/07 04/07/1993 | Lublin - Tarnów | 58:32 |
| 10/07 10/07/1993 | Gorzów Wielkopolski - Bydgoszcz | 57:33 |
Runda 10
| 18/07 18/07/1993 | Zielona Góra - Wrocław | 40:50 |
| 18/07 18/07/1993 | Leszno - Rzeszów | 48:42 |
| 18/07 18/07/1993 | Rybnik - Toruń | 49:40 |
| 18/07 18/07/1993 | Bydgoszcz - Gorzów Wielkopolski | 52:37 |
| 18/07 18/07/1993 | Tarnów - Lublin | 42:48 |
Runda 11
| 24/07 24/07/1993 | Lublin - Zielona Góra | 58:32 |
| 29/07 29/07/1993 | Toruń - Leszno | 51:39 |
| 29/07 29/07/1993 | Gorzów Wielkopolski - Tarnów | 50:40 |
| 29/07 29/07/1993 | Wrocław - Bydgoszcz | 47:43 |
| 29/07 29/07/1993 | Rzeszów - Rybnik | 50:40 |
Runda 12
| 08/08 08/08/1993 | Tarnów - Toruń | 43:47 |
| 08/08 08/08/1993 | Wrocław - Gorzów Wielkopolski | 57:32 |
| 08/08 08/08/1993 | Zielona Góra - Leszno | 56:34 |
| 08/08 08/08/1993 | Rybnik - Lublin | 48:42 |
| 08/08 08/08/1993 | Bydgoszcz - Rzeszów | 54:36 |
Runda 13
| 29/08 29/08/1993 | Gorzów Wielkopolski - Rybnik | 53:37 |
| 29/08 29/08/1993 | Rzeszów - Wrocław | 28:62 |
| 29/08 29/08/1993 | Toruń - Zielona Góra | 62:28 |
| 29/08 29/08/1993 | Leszno - Tarnów | 56:34 |
| 09/09 09/09/1993 | Lublin - Bydgoszcz | 43:47 |
Runda 14
| 05/09 05/09/1993 | Tarnów - Zielona Góra | 62:28 |
| 05/09 05/09/1993 | Wrocław - Lublin | 55:35 |
| 05/09 05/09/1993 | Bydgoszcz - Toruń | 46:44 |
| 05/09 05/09/1993 | Rybnik - Leszno | 44:46 |
| 20/09 20/09/1993 | Gorzów Wielkopolski - Rzeszów | 50:40 |
Runda 15
| 12/09 12/09/1993 | Tarnów - Rzeszów | 59:31 |
| 12/09 12/09/1993 | Toruń - Wrocław | 59:31 |
| 12/09 12/09/1993 | Lublin - Gorzów Wielkopolski | 49:41 |
| 12/09 12/09/1993 | Leszno - Bydgoszcz | 38:52 |
| 24/09 24/09/1993 | Zielona Góra - Rybnik | 48:42 |
Runda 16
| 26/09 26/09/1993 | Rzeszów - Lublin | 52:37 |
| 26/09 26/09/1993 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 65:25 |
| 02/10 02/10/1993 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 48:41 |
| 02/10 02/10/1993 | Wrocław - Leszno | 57:33 |
| 06/10 06/10/1993 | Rybnik - Tarnów | 49:41 |
Runda 17
| 03/10 03/10/1993 | Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski | 47:43 |
| 03/10 03/10/1993 | Rybnik - Wrocław | 59:31 |
| 03/10 03/10/1993 | Leszno - Lublin | 62:28 |
| 03/10 03/10/1993 | Toruń - Rzeszów | 65:25 |
| 03/10 03/10/1993 | Tarnów - Bydgoszcz | 49:40 |
Runda 18
| 10/10 10/10/1993 | Bydgoszcz - Rybnik | 67:23 |
| 10/10 10/10/1993 | Lublin - Toruń | 46:44 |
| 10/10 10/10/1993 | Gorzów Wielkopolski - Leszno | 48:42 |
| 10/10 10/10/1993 | Rzeszów - Zielona Góra | 48:42 |
| 10/10 10/10/1993 | Wrocław - Tarnów | 57:33 |