We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Rzeszów
1 liga
, place:
8
| 1961-11-15 | Hungary | |
| 1970-05-19 | Poland | |
| 1970-05-29 | Hungary | |
| 1968-08-03 | Poland | |
| 1958-03-14 | Poland | |
| 1975-11-23 | Poland | |
| 1974-09-24 | Poland | |
| 1974-11-16 | Poland | |
| 1969-01-01 | Bulgaria | |
| 1974-06-01 | Poland | |
| 1974-05-26 | Poland | |
| 1971-09-24 | Poland | |
| 1960-07-01 | Poland | |
| 1963-04-28 | Hungary | |
| 1976-07-12 | Poland | |
| 1974-12-09 | Poland | |
| 1976-07-02 | Poland | |
| 1975-04-25 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krzystyniak J. Krzystyniak Jan | 2.125 | ||||
| Tihanyi S. Tihanyi Sandor | 1.882 | ||||
| Adorjan Z. Adorjan Zoltan | 1.853 | ||||
| Petranov G. Petranov Georgij | 1.804 | ||||
| Stachyra J. Stachyra Janusz | 1.658 | ||||
| Ślączka J. Ślączka Janusz | 1.446 | ||||
| Janusz R. Janusz Romuald | 0.900 | ||||
| Wilk R. Wilk Rafał | 0.444 | ||||
| Hell C. Hell Csaba | 2.000 | ||||
| Gancarz P. Gancarz Piotr | 1.000 | ||||
| Sitek S. Sitek Sławomir | 0.304 | ||||
| Kuciapa M. Kuciapa Maciej | 0.125 | ||||
| Lecki G. Lecki Grzegorz | 0.000 | ||||
| Przybyło B. Przybyło Bogusław | 0.000 | ||||
| Total | 1.522 |
| 29/03 29/03 | Main Round | Round 1 |
W 54:36
|
||
| 05/04 05/04 | Main Round | Round 2 |
L 42:48
|
||
| 20/04 20/04 | Main Round | Round 3 |
W 29:25
|
||
| 01/05 01/05 | Main Round | Round 4 |
L 42:47
|
||
| 03/05 03/05 | Main Round | Round 5 |
L 40:50
|
||
| 14/05 14/05 | Main Round | Round 6 |
W 62:28
|
||
| 21/05 21/05 | Main Round | Round 7 |
L 43:47
|
||
| 11/06 11/06 | Main Round | Round 8 |
L 40:50
|
||
| 05/07 05/07 | Main Round | Round 9 |
L 32:58
|
||
| 19/07 19/07 | Main Round | Round 10 |
L 38:52
|
||
| 26/07 26/07 | Main Round | Round 11 |
L 36:54
|
||
| 09/08 09/08 | Main Round | Round 12 |
W 48:42
|
||
| 16/08 16/08 | Main Round | Round 13 |
L 40:50
|
||
| 13/09 13/09 | Main Round | Round 14 |
L 43:46
|
||
| 20/09 20/09 | Main Round | Round 15 |
L 42:48
|
||
| 27/09 27/09 | Main Round | Round 16 |
W 51:39
|
||
| 04/10 04/10 | Main Round | Round 17 |
W 57:33
|
||
| 11/10 11/10 | Main Round | Round 18 |
L 21:69
|
||
| Total | 760:822 |
| 29/04 29/04 | Zielona Góra |
Polish Team Cup: Zielona Góra - Rzeszów
| PZM | 54:36 |