Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Michał Łopaczewski
Polska, urodził się 02.05.1989 (Gryfice)
| M | B | Śr./B | |||
| 2018 | 2 liga II | Poznań POZ | 2 | 9 | 0.667 |
| 2017 | 2 liga II | Opole OPO | 9 | 41 | 1.537 |
| 2016 | 1 liga I | Opole OPO | 7 | 26 | 1.231 |
| 2015 | 2 liga II | Rawicz RAW | 7 | 32 | 1.250 |
| 2014 | 2 liga II | Rawicz RAW | 5 | 23 | 1.565 |
| 2014 | 2 liga II | Piła PIL | 1 | 5 | 1.200 |
| 2013 | 1 liga I | Lublin LUB | 4 | 17 | 0.882 |
| 2013 | 2 liga II | Opole OPO | 1 | 4 | 1.750 |
| 2012 | 2 liga II | Krosno KRO | 1 | 3 | 1.000 |
| 2011 | 2 liga II | Kraków KRA | 3 | 14 | 0.714 |
| 2010 | 2 liga II | Łódź LOD | 4 | 12 | 1.417 |
| 2009 | 2 liga II | Piła PIL | 12 | 51 | 0.902 |
| 2008 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 6 | 6 | 0.833 |
| 2007 | 2 liga II | Łódź LOD | 10 | 33 | 1.273 |
| 72 | 276 | 1.188 |
| Numer | Klub | Data |
| 385 | Bydgoszcz | 13.09.2005 |
Komentarze (0)