We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wanda Kraków
2 liga
, place:
5
| 1993-05-28 | Poland | |
| 1990-11-25 | Sweden | |
| 1989-10-19 | Poland | |
| 1989-02-22 | Russia | |
| 1988-05-13 | Germany | |
| 1991-01-20 | Sweden | |
| 1980-06-22 | Poland | |
| 1977-11-13 | Germany | |
| 1991-06-04 | Germany | |
| 1990-05-06 | Poland | |
| 1983-06-15 | Denmark | |
| 1992-05-09 | Poland | |
| 1988-06-14 | Denmark | |
| 1989-05-02 | Poland | |
| 1994-02-27 | Poland | |
| 1993-09-24 | Poland | |
| 1989-12-29 | Denmark | |
| 1976-06-10 | Hungary | |
| 1988-03-16 | Poland | |
| 1989-10-25 | Poland | |
| 1989-03-07 | Russia | |
| 1989-09-12 | Poland | |
| 1989-09-17 | Hungary | |
| 1992-07-14 | Sweden |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korneliussen M. Korneliussen Mads | 2.451 | ||||
| Larsen K. Larsen Kenni | 1.773 | ||||
| Tabaka J. Tabaka József | 1.569 | ||||
| Pawlaszczyk P. Pawlaszczyk Patryk | 1.548 | ||||
| Ago C. Ago Christian | 1.519 | ||||
| Pyszny S. Pyszny Sławomir | 1.306 | ||||
| Konsek M. Konsek Mariusz | 0.563 | ||||
| Fierlej M. Fierlej Mariusz | 2.200 | ||||
| Adamczewski K. Adamczewski Kamil | 1.200 | ||||
| Busch T. Busch Tobias | 1.059 | ||||
| Kret Ł. Kret Łukasz | 0.938 | ||||
| Mazur E. Mazur Edward | 0.750 | ||||
| Szymura B. Szymura Bartosz | 0.714 | ||||
| Łopaczewski M. Łopaczewski Michał | 0.714 | ||||
| Thörnblom M. Thörnblom Mathias | 0.667 | ||||
| Malczewski R. Malczewski Rafał | 0.667 | ||||
| Baniak J. Baniak Janusz | 0.333 | ||||
| Total | 1.449 |
| 03/04 03/04 | Main Round | Round 1 |
W 48:42
|
||
| 16/04 16/04 | Main Round | Round 3 |
L 43:47
|
||
| 25/04 25/04 | Main Round | Round 2 |
W 54:36
|
||
| 22/05 22/05 | Main Round | Round 5 |
L 39:50
|
||
| 29/05 29/05 | Main Round | Round 6 |
L 40:50
|
||
| 12/06 12/06 | Main Round | Round 8 |
W 50:40
|
||
| 19/06 19/06 | Main Round | Round 9 |
PIL
Piła
H
|
L 42:48
|
|
| 26/06 26/06 | Main Round | Round 10 |
PIL
Piła
A
|
L 25:65
|
|
| 24/07 24/07 | Main Round | Round 11 |
L 39:51
|
||
| 07/08 07/08 | Main Round | Round 13 |
L 40:50
|
||
| 14/08 14/08 | Main Round | Round 14 |
L 28:62
|
||
| 11/09 11/09 | Main Round | Round 16 |
W 48:40
|
||
| 18/09 18/09 | Main Round | Round 17 |
L 22:65
|
||
| 25/09 25/09 | Main Round | Round 18 |
W 45:42
|
||
| Total | 563:688 |
| 27/03 27/03 | Kraków |
Friendly tournament
| Individual | J. Tabaka |
| 01/04 01/04 | Wanda Kraków |
Opole
| Challenge | 48:30 |
| 23/04 23/04 | Wanda Kraków |
Goście
| Challenge | 33:38 |
| 15/05 15/05 | Kraków |
Młodzieżowe Mistrzostwa Krakowa
| Individual | Postponed |
| 16/05 16/05 | Kraków |
Młodzieżowe Mistrzostwa Krakowa
| Individual | Ł. Kret |
| 25/05 25/05 | Kraków |
Polish Pairs Championship, Qualifying round
| PZM | Poznań |
| 02/06 02/06 | Kraków |
Polish Individual Championship, Quarterfinal
| PZM | N. Kościuch |
| 01/10 01/10 | Kraków |
Krakow Mayor's Cup
| Individual | J. Kołodziej |
| 09/10 09/10 | Kraków |
Friendly tournament
| Individual | A. Czaja |