Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Andrew (Andy) Smith
Wielka Brytania, urodził się 25.05.1966 (York, North Yorkshire)
| M | B | Śr./B | |||
| 2007 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 5 | 24 | 2.000 |
| 2006 | 2 liga II | Gdańsk GDA | 6 | 26 | 2.000 |
| 2005 | Ekstraliga E | Toruń TOR | 17 | 78 | 1.282 |
| 2004 | Ekstraliga E | Bydgoszcz BYD | 14 | 66 | 1.697 |
| 2003 | 1 liga I | Warszawa WAR | 12 | 69 | 2.159 |
| 2002 | 2 liga II | Warszawa WAR | 12 | 61 | 2.426 |
| 2001 | Ekstraliga E | Leszno LES | 2 | 8 | 0.500 |
| 2000 | Ekstraliga E | Piła PIL | 11 | 48 | 1.021 |
| 1999 | 1 liga I | Piła PIL | 2 | 9 | 1.111 |
| 1998 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 10 | 49 | 2.082 |
| 1997 | 2 liga II | Tarnów TAR | 8 | 39 | 2.282 |
| 1996 | 1 liga I | Rzeszów RZE | 2 | 10 | 2.200 |
| 1995 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 3 | 16 | 2.063 |
| 1994 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 2 | 6 | 1.833 |
| 1993 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 5 | 24 | 2.750 |
| 1992 | 1 liga I | Bydgoszcz BYD | 7 | 36 | 2.500 |
| 118 | 569 | 1.907 |
Rodzina
Jack Smith syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 224 | Piła | 2001 |
| 1534 | Piła | 1999 |