We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Semifinal ·
Group 2 – Antoni Woryna Memorial ·
Round 1 ·
Krosno ·
29.07.2026 17:00
| Krosno 30(2 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Kacper Dudek Dudek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 0 | 0 | ||||
Head of team: Piotr Świderski.
| Bydgoszcz 33(3 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | Emil Maroszek Maroszek | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Adam Putkowski Putkowski | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | No rider | ||||||
Head of team: Jacek Woźniak.
| Gorzów 34(4 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Hubert Jabłoński Jabłoński | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 19 | Igor Kordun Kordun | 2 | ex | 1 | 1 | 3 | 7 |
Head of team: Marcin Kozdraś.
| Częstochowa 23(1 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| 20 | Franciszek Karczewski Karczewski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Head of team: Bartosz Świącik.
| 1 | A | 19 | Hubert Jabłoński → Igor Kordun (Reserve switch) Jabłoński → Kordun | 2 | KRO 1 (1) |
| B | 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | BYD 3 (3) | |
| 67.97 | C | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | GOR 2 (2) |
| D | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | CZE 0 (0) | |
| 2 | A | 6 | Emil Maroszek Maroszek | 3 | KRO 1 (2) |
| B | 3 | Kacper Dudek Dudek | 1 | BYD 3 (6) | |
| 68.96 | C | 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | GOR 2 (4) |
| D | 11 | Oskar Paluch Paluch | 2 | CZE 0 (0) | |
| 3 | A | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | KRO 3 (5) |
| B | 9 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | BYD 0 (6) | |
| 69.09 | C | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 0 | GOR 1 (5) |
| D | 20 | Alan Ciurzyński → Franciszek Karczewski (Reserve switch) Ciurzyński → Karczewski | 2 | CZE 2 (2) | |
| 4 | A | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | KRO 2 (7) |
| B | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | BYD 1 (7) | |
| 69.69 | C | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 0 | GOR 3 (8) |
| D | 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | CZE 0 (2) | |
| 5 | A | 19 | Oskar Chatłas → Igor Kordun (Reserve switch) Chatłas → Kordun | ex | KRO 3 (10) |
| B | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 2 | BYD 1 (8) | |
| 69.91 | C | 6 | Emil Maroszek Maroszek | 1 | GOR 0 (8) |
| D | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | CZE 2 (4) | |
| 6 | A | 3 | Kacper Dudek Dudek | 0 | KRO 0 (10) |
| B | 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | BYD 3 (11) | |
| 67.72 | C | 20 | Alan Ciurzyński → Franciszek Karczewski (Reserve switch) Ciurzyński → Karczewski | 1 | GOR 2 (10) |
| D | 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | CZE 1 (5) | |
| 7 | A | 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | KRO 3 (13) |
| B | 12 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | BYD 1 (12) | |
| 69.07 | C | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | GOR 2 (12) |
| D | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | CZE 0 (5) | |
| 8 | A | 11 | Oskar Paluch Paluch | 3 | KRO 2 (15) |
| B | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | BYD 0 (12) | |
| 68.47 | C | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | GOR 3 (15) |
| D | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 0 | CZE 1 (6) | |
| 9 | A | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 1 | KRO 3 (18) |
| B | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | BYD 1 (13) | |
| 71.25 | C | 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 0 | GOR 0 (15) |
| D | 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | CZE 2 (8) | |
| 10 | A | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | KRO 0 (18) |
| B | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 2 | BYD 2 (15) | |
| 70.72 | C | 9 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | GOR 1 (16) |
| D | 3 | Kacper Dudek Dudek | 0 | CZE 3 (11) | |
| 11 | A | 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | KRO 0 (18) |
| B | 11 | Oskar Paluch Paluch | 2 | BYD 3 (18) | |
| 68.81 | C | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 0 | GOR 2 (18) |
| D | 20 | Jakub Plutowski → Franciszek Karczewski (Reserve switch) Plutowski → Karczewski | 1 | CZE 1 (12) | |
| 12 | A | 15 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 1 | KRO 2 (20) |
| B | 6 | Emil Maroszek Maroszek | 3 | BYD 3 (21) | |
| 69.66 | C | 12 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | GOR 0 (18) |
| D | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | CZE 1 (13) | |
| 13 | A | 20 | Jakub Plutowski → Franciszek Karczewski (Reserve switch) Plutowski → Karczewski | 2 | KRO 0 (20) |
| B | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 3 | BYD 3 (24) | |
| 71.53 | C | 17 | Kacper Dudek → Arkadiusz Wąchała (Reserve switch) Dudek → Wąchała | 0 | GOR 1 (19) |
| D | 19 | Hubert Jabłoński → Igor Kordun (Reserve switch) Jabłoński → Kordun | 1 | CZE 2 (15) | |
| 14 | A | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | KRO 0 (20) |
| B | 15 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 1 | BYD 2 (26) | |
| 70.03 | C | 11 | Oskar Paluch Paluch | 3 | GOR 3 (22) |
| D | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 2 | CZE 1 (16) | |
| 15 | A | 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | KRO 3 (23) |
| B | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | BYD 0 (26) | |
| 70.21 | C | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | GOR 2 (24) |
| D | 6 | Emil Maroszek Maroszek | 0 | CZE 1 (17) | |
| 16 | A | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KRO 3 (26) |
| B | 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | BYD 2 (28) | |
| 69.59 | C | 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | GOR 1 (25) |
| D | 19 | Oskar Chatłas → Igor Kordun (Reserve switch) Chatłas → Kordun | 1 | CZE 0 (17) | |
| 17 | A | 3 | Kacper Dudek Dudek | 0 | KRO 0 (26) |
| B | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 3 | BYD 3 (31) | |
| 69.94 | C | 9 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | GOR 2 (27) |
| D | 20 | Jakub Plutowski → Franciszek Karczewski (Reserve switch) Plutowski → Karczewski | 1 | CZE 1 (18) | |
| 18 | A | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | KRO 1 (27) |
| B | 19 | Hubert Jabłoński → Igor Kordun (Reserve switch) Jabłoński → Kordun | 3 | BYD 0 (31) | |
| 70.34 | C | 15 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 2 | GOR 3 (30) |
| D | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | CZE 2 (20) | |
| 19 | A | 10 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 1 | KRO 3 (30) |
| B | 13 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | BYD 0 (31) | |
| 70.10 | C | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | GOR 1 (31) |
| D | 6 | Emil Maroszek Maroszek | 0 | CZE 2 (22) | |
| 20 | A | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | KRO 0 (30) |
| B | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | BYD 2 (33) | |
| 69.57 | C | 5 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | GOR 3 (34) |
| D | 11 | Oskar Paluch Paluch | 3 | CZE 1 (23) |
Best time of the day 67.72 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 6.
Referee: Rafał Kobak.
Clerk of course: Daniel Sanocki.
Meeting secretary: Dominika Bożek.