We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Semifinal ·
Group 2 – Antoni Woryna Memorial ·
Round 3 ·
Gorzów ·
12.08.2026 17:00
| Gorzów 39(4 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Oskar Paluch Paluch | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 8 |
| 17 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Head of team: Marcin Kozdraś.
| Częstochowa 34(3 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
| 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | 2 | 2 | 3 | ef | 10 |
| 18 | Jakub Plutowski Plutowski | 1 | 2 | 3 | |||
Head of team: Bartosz Świącik.
| Krosno 15(1 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Kacper Dudek Dudek | f | f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | f | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | No rider | ||||||
Head of team: Piotr Świderski.
| Bydgoszcz 32(2 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Maksymilian Kostera Kostera | 2 | 1 | 0 | ex | 1 | 4 |
| 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | Emil Maroszek Maroszek | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | No rider | ||||||
Head of team: Krzysztof Kanclerz.
| 1 | A | 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | f | GOR 3 (3) |
| B | 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | CZE 1 (1) | |
| 60.59 | C | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | KRO 0 (0) |
| D | 14 | Maksymilian Kostera Kostera | 2 | BYD 2 (2) | |
| 2 | A | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | GOR 3 (6) |
| B | 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | CZE 1 (2) | |
| 60.77 | C | 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | KRO 0 (0) |
| D | 11 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | BYD 2 (4) | |
| 3 | A | 2 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | GOR 2 (8) |
| B | 9 | Kacper Dudek Dudek | f | CZE 3 (5) | |
| 60.34 | C | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | KRO 0 (0) |
| D | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | BYD 1 (5) | |
| 4 | A | 7 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | GOR 1 (9) |
| B | 17 | Oskar Paluch → Hubert Jabłoński (Reserve switch) Paluch → Jabłoński | 1 | CZE 0 (5) | |
| 60.60 | C | 16 | Emil Maroszek Maroszek | 3 | KRO 2 (2) |
| D | 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | BYD 3 (8) | |
| 5 | A | 9 | Kacper Dudek Dudek | f | GOR 3 (12) |
| B | 16 | Emil Maroszek Maroszek | 2 | CZE 1 (6) | |
| 60.24 | C | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | KRO 0 (2) |
| D | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | BYD 2 (10) | |
| 6 | A | 3 | Igor Kordun Kordun | 2 | GOR 2 (14) |
| B | 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | CZE 0 (6) | |
| 59.97 | C | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | KRO 1 (3) |
| D | 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | BYD 3 (13) | |
| 7 | A | 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | GOR 1 (15) |
| B | 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 0 | CZE 2 (8) | |
| 58.76 | C | 7 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 2 | KRO 0 (3) |
| D | 17 | Kacper Sobkowiak → Hubert Jabłoński (Reserve switch) Sobkowiak → Jabłoński | 1 | BYD 3 (16) | |
| 8 | A | 11 | Radosław Kowalski Kowalski | f | GOR 3 (18) |
| B | 14 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 | CZE 2 (10) | |
| 59.79 | C | 1 | Oskar Paluch Paluch | 3 | KRO 0 (3) |
| D | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | BYD 1 (17) | |
| 9 | A | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | GOR 0 (18) |
| B | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 0 | CZE 2 (12) | |
| 60.67 | C | 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | KRO 3 (6) |
| D | 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 1 | BYD 1 (18) | |
| 10 | A | 14 | Maksymilian Kostera Kostera | 0 | GOR 2 (20) |
| B | 7 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | CZE 3 (15) | |
| 60.75 | C | 9 | Kacper Dudek Dudek | 1 | KRO 1 (7) |
| D | 17 | Igor Kordun → Hubert Jabłoński (Reserve switch) Kordun → Jabłoński | 2 | BYD 0 (18) | |
| 11 | A | 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | GOR 1 (21) |
| B | 11 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | CZE 2 (17) | |
| 60.79 | C | 2 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 1 | KRO 3 (10) |
| D | 16 | Emil Maroszek Maroszek | 0 | BYD 0 (18) | |
| 12 | A | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 2 | GOR 3 (24) |
| B | 18 | Franciszek Karczewski → Jakub Plutowski (Reserve switch) Karczewski → Plutowski | 1 | CZE 1 (18) | |
| 60.45 | C | 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 0 | KRO 0 (10) |
| D | 1 | Oskar Paluch Paluch | 3 | BYD 2 (20) | |
| 13 | A | 16 | Emil Maroszek Maroszek | 1 | GOR 2 (26) |
| B | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | CZE 3 (21) | |
| 60.79 | C | 3 | Igor Kordun Kordun | 2 | KRO 0 (10) |
| D | 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 0 | BYD 1 (21) | |
| 14 | A | 17 | Oskar Chatłas → Hubert Jabłoński (Reserve switch) Chatłas → Jabłoński | 1 | GOR 1 (27) |
| B | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | CZE 0 (21) | |
| 60.34 | C | 11 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | KRO 2 (12) |
| D | 7 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | BYD 3 (24) | |
| 15 | A | 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | GOR 1 (28) |
| B | 2 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 1 | CZE 3 (24) | |
| 60.42 | C | 14 | Maksymilian Kostera Kostera | ex | KRO 2 (14) |
| D | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | BYD 0 (24) | |
| 16 | A | 1 | Oskar Paluch Paluch | 3 | GOR 3 (31) |
| B | 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 1 | CZE 2 (26) | |
| 59.82 | C | 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | KRO 0 (14) |
| D | 9 | Kacper Dudek Dudek | 0 | BYD 1 (25) | |
| 17 | A | 2 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | GOR 3 (34) |
| B | 18 | Alan Ciurzyński → Jakub Plutowski (Reserve switch) Ciurzyński → Plutowski | 2 | CZE 2 (28) | |
| 60.61 | C | 12 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 0 | KRO 0 (14) |
| D | 14 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 | BYD 1 (26) | |
| 18 | A | 5 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | GOR 2 (36) |
| B | 9 | Kacper Dudek Dudek | 0 | CZE 3 (31) | |
| 60.57 | C | 16 | Emil Maroszek Maroszek | 1 | KRO 0 (14) |
| D | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | BYD 1 (27) | |
| 19 | A | 11 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | GOR 1 (37) |
| B | 13 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | CZE 3 (34) | |
| 60.12 | C | 3 | Igor Kordun Kordun | 1 | KRO 0 (14) |
| D | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | BYD 2 (29) | |
| 20 | A | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | GOR 2 (39) |
| B | 1 | Oskar Paluch Paluch | 2 | CZE 0 (34) | |
| 61.38 | C | 8 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | ef | KRO 1 (15) |
| D | 10 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | BYD 3 (32) |
Best time of the day 58.76 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 7.
Referee: Krzysztof Meyze.
Clerk of course: Arkadiusz Kuświk.
Meeting secretary: Katarzyna Pawlicka.