Semifinal · Group 2 – Antoni Woryna Memorial · Round 1 · Krosno · 29.07.2026 17:00

Krosno - 30(2 pts)

1. Radosław Kowalski - 9 (2,2,2,3,0)
2. Jakub Wieszczak - 12 (3,3,0,3,3)
3. Kacper Dudek - 1 (1,0,0,-,0)
4. Oskar Kręglicki - 8 (1,3,3,0,1)
17. Arkadiusz Wąchała - 0 (0)
Head of team: Piotr Świderski.

Bydgoszcz - 33(3 pts)

5. Maksymilian Pawełczak - 13 (3,3,3,2,2)
6. Emil Maroszek - 7 (3,1,3,0,0)
7. Kacper Andrzejewski - 6 (1,1,2,2,0)
8. Adam Putkowski - 7 (0,0,1,3,3)
18. No rider
Head of team: Jacek Woźniak.

Gorzów - 34(4 pts)

9. Oskar Chatłas - 4 (1,-,1,-,2)
10. Kacper Sobkowiak - 8 (3,2,0,2,1)
11. Oskar Paluch - 13 (2,3,2,3,3)
12. Hubert Jabłoński - 2 (-,2,0,-,-)
19. Igor Kordun - 7 (2,ex,1,1,3)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Częstochowa - 23(1 pts)

13. Szymon Ludwiczak - 4 (0,0,2,0,2)
14. Kacper Halkiewicz - 6 (0,1,3,1,1)
15. Alan Ciurzyński - 4 (-,-,1,1,2)
16. Jakub Plutowski - 2 (0,2,-,-,-)
20. Franciszek Karczewski - 7 (2,1,1,2,1)
Head of team: Bartosz Świącik.

Race by race

1. (67.97) Pawełczak, Kordun, Kręglicki, Halkiewicz - KRO 1 (1), BYD 3 (3), GOR 2 (2), CZE 0 (0)
2. (68.96) Maroszek, Paluch, Dudek, Ludwiczak - KRO 1 (2), BYD 3 (6), GOR 2 (4), CZE 0 (0)
3. (69.09) Wieszczak, Karczewski, Chatłas, Putkowski - KRO 3 (5), BYD 0 (6), GOR 1 (5), CZE 2 (2)
4. (69.69) Sobkowiak, Kowalski, Andrzejewski, Plutowski - KRO 2 (7), BYD 1 (7), GOR 3 (8), CZE 0 (2)
5. (69.91) Kręglicki, Plutowski, Maroszek, Kordun (ex) - KRO 3 (10), BYD 1 (8), GOR 0 (8), CZE 2 (4)
6. (67.72) Pawełczak, Sobkowiak, Karczewski, Dudek - KRO 0 (10), BYD 3 (11), GOR 2 (10), CZE 1 (5)
7. (69.07) Wieszczak, Jabłoński, Andrzejewski, Ludwiczak - KRO 3 (13), BYD 1 (12), GOR 2 (12), CZE 0 (5)
8. (68.47) Paluch, Kowalski, Halkiewicz, Putkowski - KRO 2 (15), BYD 0 (12), GOR 3 (15), CZE 1 (6)
9. (71.25) Kręglicki, Ludwiczak, Putkowski, Sobkowiak - KRO 3 (18), BYD 1 (13), GOR 0 (15), CZE 2 (8)
10. (70.72) Halkiewicz, Andrzejewski, Chatłas, Dudek - KRO 0 (18), BYD 2 (15), GOR 1 (16), CZE 3 (11)
11. (68.81) Pawełczak, Paluch, Karczewski, Wieszczak - KRO 0 (18), BYD 3 (18), GOR 2 (18), CZE 1 (12)
12. (69.66) Maroszek, Kowalski, Ciurzyński, Jabłoński - KRO 2 (20), BYD 3 (21), GOR 0 (18), CZE 1 (13)
13. (71.53) Putkowski, Karczewski, Kordun, Wąchała - KRO 0 (20), BYD 3 (24), GOR 1 (19), CZE 2 (15)
14. (70.03) Paluch, Andrzejewski, Ciurzyński, Kręglicki - KRO 0 (20), BYD 2 (26), GOR 3 (22), CZE 1 (16)
15. (70.21) Wieszczak, Sobkowiak, Halkiewicz, Maroszek - KRO 3 (23), BYD 0 (26), GOR 2 (24), CZE 1 (17)
16. (69.59) Kowalski, Pawełczak, Kordun, Ludwiczak - KRO 3 (26), BYD 2 (28), GOR 1 (25), CZE 0 (17)
17. (69.94) Putkowski, Chatłas, Karczewski (D), Dudek - KRO 0 (26), BYD 3 (31), GOR 2 (27), CZE 1 (18)
18. (70.34) Kordun (B), Ciurzyński, Kręglicki, Andrzejewski - KRO 1 (27), BYD 0 (31), GOR 3 (30), CZE 2 (20)
19. (70.10) Wieszczak, Ludwiczak, Sobkowiak, Maroszek - KRO 3 (30), BYD 0 (31), GOR 1 (31), CZE 2 (22)
20. (69.57) Paluch, Pawełczak, Halkiewicz, Kowalski - KRO 0 (30), BYD 2 (33), GOR 3 (34), CZE 1 (23)
Best time of the day 67.72 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 6. Referee: Rafał Kobak. Clerk of course: Daniel Sanocki. Meeting secretary: Dominika Bożek.