We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Częstochowa - Wrocław 42:48
| Częstochowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Rohan Tungate Tungate | 1* | 3 | 1 | 1 | 1* | 7 | 2 | ||
| 10 | Sebastian Szostak Szostak | 1 | - | - | - | 1 | ||||
| 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | 2 | 2* | 2 | 2 | ef | 10 | 1 | |
| 12 | Mads Hansen Hansen | 1* | 0 | 1* | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
| 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| 14 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 15 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | 0 | 1* | 0 | 4 | 1 | |||
| 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 0 | 0 | |||||||
| 42 | ||||||||||
Coach: Mariusz Staszewski.
Head of team: Rafał Piotrowski.
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Mikkel Laursen Laursen | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |||
| 2 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2* | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | Artem Laguta Laguta R/R | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Marcel Kowolik Kowolik | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Rafał Grzędziński Grzędziński | |||||||||
| 48 | ||||||||||
Coach: Piotr Protasiewicz.
Head of team: Jakub Król.
| 1 | A | 1 | Mikkel Laursen Laursen | 0 | 3 | 3 |
| B | 9 | Rohan Tungate Tungate | 1 | |||
| 65.14 | C | 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 3 | 3 |
| D | 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Marcel Kowolik Kowolik | 2 | |||
| 66.03 | C | 14 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 6 | 6 |
| D | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |||
| 3 | A | 6 | Artem Laguta → Marcel Kowolik Laguta → Kowolik | 0 | 3 | 3 |
| B | 12 | Mads Hansen Hansen | 1 | |||
| 65.36 | C | 2 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 9 | 9 |
| D | 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 66.60 | C | 10 | Sebastian Szostak Szostak | 1 | 10 | 14 |
| D | 6 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | |||
| 5 | A | 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 65.59 | C | 12 | Mads Hansen Hansen | 0 | 12 | 18 |
| D | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | |||
| 6 | A | 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 66.06 | C | 15 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | 14 | 22 |
| D | 1 | Mikkel Laursen Laursen | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Sebastian Szostak → Jakub Miśkowiak Szostak → Miśkowiak | 2 | |||
| 65.96 | C | 4 | Artem Laguta → Bartłomiej Kowalski Laguta → Kowalski | 1 | 19 | 23 |
| D | 9 | Rohan Tungate Tungate | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 66.19 | C | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | 21 | 27 |
| D | 16 | Franciszek Karczewski → Alan Ciurzyński Karczewski → Ciurzyński | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Rohan Tungate Tungate | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Mikkel Laursen Laursen | 0 | |||
| 65.69 | C | 13 | Sebastian Szostak → Jaimon Lidsey Szostak → Lidsey | 3 | 25 | 29 |
| D | 2 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | |||
| 66.26 | C | 3 | Artem Laguta → Brady Kurtz Laguta → Kurtz | 3 | 28 | 32 |
| D | 12 | Mads Hansen Hansen | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Mads Hansen Hansen | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 66.39 | C | 9 | Rohan Tungate Tungate | 1 | 32 | 34 |
| D | 6 | Mikkel Laursen → Marcel Kowolik Laursen → Kowolik | 0 | |||
| 12 | A | 2 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | |||
| 66.57 | C | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | 35 | 37 |
| D | 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | |||
| 13 | A | 15 | Sebastian Szostak → Szymon Ludwiczak Szostak → Ludwiczak | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Artem Laguta → Maciej Janowski Laguta → Janowski | 1 | |||
| 66.02 | C | 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 37 | 41 |
| D | 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 14 | A | 9 | Rohan Tungate Tungate | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | |||
| 66.43 | C | 12 | Mads Hansen Hansen | 2 | 40 | 44 |
| D | 1 | Mikkel Laursen Laursen | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 2 | 4 |
| B | 11 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | ef | |||
| 65.95 | C | 2 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 42 | 48 |
| D | 13 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 |
Best time of the day 65.14 sec. achieved by Brady Kurtz in race 1.
Referee: Bartosz Ignaszewski.
Track commissioner: Łukasz Izak.
Clerk of course: Jerzy Chudziński.
Meeting secretary: Zbigniew Moryń.
Attendance: 4000.