Rzeszów - Gdańsk 29:25

Classic
1 liga · Main Round · Round 3 · 20.04.1992

Rzeszów - 29

9. Janusz Stachyra - 7 (2,3,2)
10. Janusz Ślączka - 4+3 (1*,2*,1*)
11. Zoltan Adorjan - 4+2 (1*,1*,2)
12. Sandor Tihanyi - 5+1 (2,2,1*)
13. Jan Krzystyniak - 8 (3,3,2)
14. Sławomir Sitek - 0 (0,0,-)
15. Romuald Janusz - 1 (1)
16. Piotr Gancarz - ns

Gdańsk - 25

1. Marvyn Cox - 9 (3,3,3)
2. Zbigniew Jurasik - 0 (0,0,-)
3. Jarosław Olszewski - 8 (3,2,3)
4. Mirosław Berliński - 1+1 (0,1*,0)
5. Juha Moksunen - 3 (2,1,0)
6. Marek Dera - 4+1 (1*,0,3)
7. Jarosław Kalinowski - 0 (ef)
8. Rafał Klein - ns

Race by race

1. (67.91) Cox, Stachyra, Ślączka, Jurasik - 3:3 (3:3)
2. (68.96) Olszewski, Tihanyi, Adorjan, Berliński - 3:3 (6:6)
3. (69.04) Krzystyniak, Moksunen, Dera, Sitek - 3:3 (9:9)
4. (68.17) Cox, Tihanyi, Adorjan, Jurasik - 3:3 (12:12)
5. (69.78) Krzystyniak, Olszewski, Berliński, Sitek - 3:3 (15:15)
6. (71.66) Stachyra, Ślączka, Moksunen, Dera - 5:1 (20:16)
7. (68.99) Cox, Krzystyniak, Janusz, Kalinowski (ef) - 3:3 (23:19)
8. (70.56) Olszewski, Stachyra, Ślączka, Berliński - 3:3 (26:22)
9. (78.00) Dera, Adorjan, Tihanyi, Moksunen - 3:3 (29:25)
Best time of the day 67.91 sec. achieved by Marvyn Cox in race 1. Referee: Jerzy Kaczmarek.