Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Daugavpils
1 liga
, miejsce:
8
| 2002-06-21 | Łotwa | |
| 1991-03-15 | Szwecja | |
| 2001-05-19 | Łotwa | |
| 1981-08-16 | Polska | |
| 1999-02-28 | Rosja | |
| 2003-01-02 | Łotwa | |
| 2000-11-20 | Łotwa | |
| 1996-04-01 | Łotwa | |
| 1991-07-10 | Rosja | |
| 1999-01-11 | Łotwa | |
| 2000-08-31 | Ukraina | |
| 2002-09-03 | Łotwa | |
| 2002-05-24 | Łotwa | |
| 1999-08-23 | Łotwa | |
| 2004-03-02 | Łotwa | |
| 1986-08-23 | Łotwa | |
| 2002-07-09 | Łotwa | |
| 2003-08-28 | Łotwa | |
| 1990-10-28 | Szwecja | |
| 1994-05-12 | Rosja | |
| 2000-01-18 | Łotwa |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarasenko V. Tarasenko Vadim | 2,146 | ||||
| Mihailovs O. Mihailovs Oļegs | 1,694 | ||||
| Kudryashov A. Kudryashov Andrey | 1,656 | ||||
| Kostigovs J. Kostigovs Jevgenijs | 1,625 | ||||
| Gusts F. Gusts Francis | 1,529 | ||||
| Aspgren P. Aspgren Pontus | 1,482 | ||||
| Puodžuks Ķ. Puodžuks Ķasts | 1,050 | ||||
| Sundström L. Sundström Linus | 1,130 | ||||
| Ansviesulis R. Ansviesulis Ricards | 1,000 | ||||
| Kolodinskis D. Kolodinskis Daniils | 0,222 | ||||
| Matjusonoks E. Matjusonoks Ernests | 0,000 | ||||
| Razem | 1,527 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ansviesulis R. Ansviesulis Ricards | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,000 | |||
| Gusts F. Gusts Francis | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,480 | |||
| Matjusonoks E. Matjusonoks Ernests | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,240 | |||
| Mihailovs O. Mihailovs Oļegs | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,333 | |||
| Pilac A. Pilac Alexey | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,500 | |||
| Razem | 2,180 |
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 1 |
LOD
Łódź
W
|
P 33:57
|
|
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 40:50
|
||
| 26/07 26/07 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 41:49
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 39:51
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 41:49
|
||
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 60:30
|
||
| 16/08 16/08 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 31:48
|
||
| 24/08 24/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 50:39
|
||
| 10/09 10/09 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 44:46
|
||
| 13/09 13/09 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 36:54
|
||
| 18/09 18/09 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 44:46
|
||
| 19/09 19/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 43:47
|
||
| 27/09 27/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 39:50
|
||
| 04/10 04/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
LOD
Łódź
D
|
Z 47:43
|
|
| Razem | 588:659 |