Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz
1 liga
, miejsce:
7
| 2001-09-16 | Polska | |
| 1987-08-29 | Australia | |
| 1993-05-15 | Francja | |
| 1996-02-05 | Francja | |
| 2000-10-29 | Polska | |
| 1987-02-25 | Polska | |
| 2005-01-11 | Polska | |
| 1990-02-05 | Australia | |
| 1993-02-23 | Niemcy | |
| 1993-09-08 | Słowenia | |
| 1999-01-06 | Polska | |
| 1990-08-04 | Polska | |
| 1997-12-01 | Dania | |
| 2000-04-22 | Australia | |
| 1999-05-23 | Polska | |
| 2005-05-23 | Polska | |
| 1998-07-05 | Polska | |
| 1988-08-29 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyager A. Lyager Andreas | 2,097 | ||||
| Bellego D. Bellego David | 1,905 | ||||
| Huckenbeck K. Huckenbeck Kai | 1,750 | ||||
| Bergé D. Bergé Dimitri | 1,528 | ||||
| Lampart D. Lampart Dawid | 1,482 | ||||
| Brzozowski K. Brzozowski Kamil | 1,375 | ||||
| Orwat T. Orwat Tomasz | 1,149 | ||||
| Zengota G. Zengota Grzegorz | 2,071 | ||||
| Batchelor T. Batchelor Troy | 1,263 | ||||
| Ivačič M. Ivačič Matic | 0,889 | ||||
| Bartoch N. Bartoch Nikodem | 0,519 | ||||
| Błażykowski M. Błażykowski Mateusz | 0,250 | ||||
| Razem | 1,514 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bartoch N. Bartoch Nikodem | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,700 | |||
| Błażykowski M. Błażykowski Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,700 | |||
| Jagła M. Jagła Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,625 | |||
| Orwat T. Orwat Tomasz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,900 | |||
| Przyjemski W. Przyjemski Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,722 | |||
| Razem | 1,513 |
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 37:53
|
||
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 2 |
LOD
Łódź
D
|
Z 47:43
|
|
| 25/07 25/07 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 37:53
|
||
| 01/08 01/08 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 43:46
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 39:51
|
||
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 30:60
|
||
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 35:55
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 36:54
|
||
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 40:49
|
||
| 10/09 10/09 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 46:44
|
||
| 12/09 12/09 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 38:51
|
||
| 20/09 20/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 49:41
|
||
| 02/10 02/10 | Część zasadnicza | Runda 13 |
LOD
Łódź
W
|
R 45:45
|
|
| 11/10 11/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 58:31
|
||
| Razem | 580:676 |