Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tomasz Orwat
Polska, urodził się 23.05.1999 (Bydgoszcz)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | II 2 liga | OPO Opole | 2,000 |
| 2023 | II 2 liga | RAW Rawicz | 1,500 |
| 2022 | II 2 liga | PIL Piła | 0,971 |
| 2020 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,149 |
| 2019 | II 2 liga | BYD Bydgoszcz | 1,106 |
| 2018 | II 2 liga | BYD Bydgoszcz | 1,021 |
| 2017 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,533 |
| 2016 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,240 |
| 0,993 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2021 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | OPO Opole | 1,091 |
| 2020 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | BYD Bydgoszcz | 1,900 |
| 2019 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | BYD Bydgoszcz | 2,073 |
| 2018 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | BYD Bydgoszcz | 1,821 |
| 2017 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | BYD Bydgoszcz | 1,500 |
| 2017 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | GNI Gniezno gość | 1,032 |
| 2016 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | BYD Bydgoszcz | 0,607 |
| 2015 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | BYD Bydgoszcz | 0,389 |
- M
- 2
- B
- 0
- I
- 0
- II
- 0
- III
- 0
- IV
- 0
- D
- 0
- U
- 0
- W
- 0
- T
- 0
- Pkt
- 0
- B
- 0
- Śr./B
- 0,000
| Data | Punkty | |
|---|---|---|
| 27/04/2025 |
Krosno - Poznań
1 liga · Część zasadnicza · Runda 3
|
0 (-,-,-,-,-) |
| 12/04/2025 |
Rzeszów - Poznań
1 liga · Część zasadnicza · Runda 1
|
0 (-,-,-,-) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 642 | Bydgoszcz | 28.05.2015 |
Komentarze (0)