Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz
1 liga
, miejsce:
8
| 1991-09-07 | Polska | |
| 1995-07-25 | Polska | |
| 1992-12-06 | Polska | |
| 1989-03-03 | Szwecja | |
| 1969-10-27 | Polska | |
| 1999-01-06 | Polska | |
| 1987-04-10 | Polska | |
| 1991-07-10 | Rosja | |
| 1995-02-21 | Rosja | |
| 1999-05-23 | Polska | |
| 1997-10-29 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jędrzejewski M. Jędrzejewski Marcin | 1,862 | ||||
| Kudryashov A. Kudryashov Andrey | 1,790 | ||||
| Ajtner-Gollob O. Ajtner-Gollob Oskar | 1,762 | ||||
| Kulakov V. Kulakov Victor | 1,645 | ||||
| Adamczak D. Adamczak Damian | 1,044 | ||||
| Orwat T. Orwat Tomasz | 0,533 | ||||
| Eklöf L. Eklöf Linus | 0,667 | ||||
| Curyło M. Curyło Mikołaj | 0,563 | ||||
| Sitarek P. Sitarek Patryk | 0,462 | ||||
| Jagła M. Jagła Mateusz | 0,269 | ||||
| Razem | 1,345 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jagła M. Jagła Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,741 | |||
| Orwat T. Orwat Tomasz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,500 | |||
| Sitarek P. Sitarek Patryk | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,542 | |||
| Razem | 1,225 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 31:59
|
||
| 23/04 23/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
PIL
Piła
W
|
P 17:31
|
|
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 46:44
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 25:35
|
||
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 41:49
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 36:54
|
||
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
LOD
Łódź
D
|
P 32:51
|
|
| 04/06 04/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
LOD
Łódź
W
|
P 32:52
|
|
| 11/06 11/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
R 45:45
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 39:51
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 38:52
|
||
| 16/07 16/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
PIL
Piła
D
|
P 37:53
|
|
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 32:57
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 40:50
|
||
| Razem | 491:683 |