Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz
2 liga
, miejsce:
1
| 1991-09-07 | Polska | |
| 1995-07-25 | Polska | |
| 1990-06-07 | Dania | |
| 1996-02-05 | Francja | |
| 1997-12-23 | Polska | |
| 1987-02-25 | Polska | |
| 1992-12-06 | Polska | |
| 1990-02-05 | Australia | |
| 1994-12-21 | Niemcy | |
| 1993-09-08 | Słowenia | |
| 1999-01-06 | Polska | |
| 1987-04-10 | Polska | |
| 1999-05-23 | Polska | |
| 1995-05-02 | Czechy | |
| 2001-04-16 | Polska | |
| 1999-11-22 | Polska | |
| 1991-07-27 | Stany Zjednoczone |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brzozowski K. Brzozowski Kamil | 2,256 | ||||
| Grajczonek J. Grajczonek Josh | 2,218 | ||||
| Jędrzejewski M. Jędrzejewski Marcin | 2,039 | ||||
| Bergé D. Bergé Dimitri | 2,030 | ||||
| Bach R. Bach René | 1,984 | ||||
| Tonder M. Tonder Mateusz | 1,407 | ||||
| Orwat T. Orwat Tomasz | 1,106 | ||||
| Grobauer V. Grobauer Valentin | 2,111 | ||||
| Wells R. Wells Ricky | 2,000 | ||||
| Ivačič M. Ivačič Matic | 1,750 | ||||
| Studziński M. Studziński Marcel | 0,750 | ||||
| Jagła M. Jagła Mateusz | 0,714 | ||||
| Razem | 1,865 |
Inne
| Turniej | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|
| Jagła M. Jagła Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,563 | ||
| Orwat T. Orwat Tomasz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,073 | ||
| Studziński M. Studziński Marcel | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,333 | ||
| Razem | 1,521 |
| 30/03 30/03 | Część zasadnicza | Runda 1 |
R 45:45
|
||
| 07/04 07/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 47:43
|
||
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 40:50
|
||
| 12/05 12/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 46:44
|
||
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 63:27
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 52:38
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 62:28
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
PIL
Piła
W
|
Z 47:42
|
|
| 20/06 20/06 | Część zasadnicza | Runda 5 |
PIL
Piła
D
|
Z 49:41
|
|
| 07/07 07/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 47:43
|
||
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 54:36
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 54:36
|
||
| 18/08 18/08 | Półfinały | Runda 15 |
Z 53:37
|
||
| 25/08 25/08 | Półfinały | Runda 16 |
Z 55:35
|
||
| 08/09 08/09 | Finał | Runda 17 |
P 31:59
|
||
| 15/09 15/09 | Finał | Runda 18 |
Z 61:29
|
||
| Razem | 806:633 |