Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole
2 liga
, miejsce:
3
| 2000-01-06 | Polska | |
| 1999-09-25 | Polska | |
| 1995-03-24 | Rosja | |
| 2002-04-07 | Polska | |
| 1983-03-11 | Rosja | |
| 2000-06-26 | Dania | |
| 1999-02-13 | Polska | |
| 1986-02-14 | Wielka Brytania | |
| 1995-05-21 | Polska | |
| 2000-07-24 | Polska | |
| 2001-03-08 | Polska | |
| 1978-07-12 | Dania | |
| 1996-09-15 | Polska | |
| 1995-09-13 | Niemcy | |
| 1983-08-01 | Polska | |
| 2000-02-18 | Dania | |
| 1999-03-15 | Polska | |
| 1989-06-14 | Niemcy | |
| 1988-10-26 | Wielka Brytania |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wölbert K. Wölbert Kevin | 2,245 | ||||
| Pedersen B. Pedersen Bjarne | 2,143 | ||||
| Polis O. Polis Oskar | 1,976 | ||||
| Łęgowik H. Łęgowik Hubert | 1,941 | ||||
| Szczepaniak M. Szczepaniak Michał | 1,896 | ||||
| Wojdyło P. Wojdyło Patryk | 1,628 | ||||
| Gizatullin D. Gizatullin Denis | 1,625 | ||||
| Lotarski D. Lotarski Damian | 1,125 | ||||
| Hansen M. Hansen Mads | 1,958 | ||||
| Liszka P. Liszka Przemysław | 1,667 | ||||
| Riss E. Riss Erik | 1,556 | ||||
| Bialk A. Bialk Adrian | 0,333 | ||||
| Razem | 1,845 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adamczewski M. Adamczewski Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,744 | |||
| Bialk A. Bialk Adrian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,095 | |||
| Dul M. Dul Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,412 | |||
| Krzywosz J. Krzywosz Jarosław | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,111 | |||
| Razem | 0,835 |
| 31/03 31/03 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 48:42
|
||
| 07/04 07/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 43:47
|
||
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
PIL
Piła
D
|
Z 55:35
|
|
| 11/05 11/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 50:39
|
||
| 19/05 19/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 42:48
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 48:42
|
||
| 23/06 23/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 53:37
|
||
| 05/07 05/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 70:20
|
||
| 07/07 07/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
PIL
Piła
W
|
P 43:45
|
|
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 36:54
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 73:14
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 47:43
|
||
| 18/08 18/08 | Półfinały | Runda 15 |
Z 49:41
|
||
| 25/08 25/08 | Półfinały | Runda 16 |
P 39:51
|
||
| Razem | 696:558 |