Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń
1 liga
, miejsce:
1
| 2001-12-15 | Polska | |
| 2002-07-02 | Czechy | |
| 1993-09-09 | Australia | |
| 1986-02-20 | Polska | |
| 1987-09-24 | Australia | |
| 1996-03-23 | Australia | |
| 2000-09-13 | Polska | |
| 1999-06-17 | Polska | |
| 1995-02-21 | Rosja | |
| 2005-01-20 | Polska | |
| 2001-06-30 | Polska | |
| 1985-08-20 | Polska | |
| 1993-08-18 | Polska | |
| 2002-10-03 | Polska | |
| 2002-02-20 | Polska | |
| 2001-09-26 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holder J. Holder Jack | 2,625 | ||||
| Kulakov V. Kulakov Victor | 2,361 | ||||
| Holder C. Holder Chris | 2,300 | ||||
| Musielak T. Musielak Tobiasz | 2,121 | ||||
| Miedziński A. Miedziński Adrian | 1,889 | ||||
| Kopeć-Sobczyński I. Kopeć-Sobczyński Igor | 1,250 | ||||
| Marciniec K. Marciniec Kamil | 0,658 | ||||
| Rydlewski A. Rydlewski Aleks | 0,000 | ||||
| Stolp J. Stolp Justin | 0,000 | ||||
| Razem | 1,990 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janik J. Janik Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,000 | |||
| Kopeć-Sobczyński I. Kopeć-Sobczyński Igor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,950 | |||
| Lewandowski K. Lewandowski Krzysztof | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,450 | |||
| Marciniec K. Marciniec Kamil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,500 | |||
| Rydlewski A. Rydlewski Aleks | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,944 | |||
| Razem | 1,474 |
| 11/07 11/07 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 55:35
|
||
| 19/07 19/07 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 57:33
|
||
| 25/07 25/07 | Część zasadnicza | Runda 3 |
LOD
Łódź
D
|
Z 56:34
|
|
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 51:39
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 63:27
|
||
| 08/08 08/08 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 55:35
|
||
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 55:35
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 54:36
|
||
| 28/08 28/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 55:35
|
||
| 05/09 05/09 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 44:46
|
||
| 13/09 13/09 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 54:36
|
||
| 19/09 19/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
LOD
Łódź
W
|
P 43:47
|
|
| 26/09 26/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 64:26
|
||
| 12/10 12/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 44:46
|
||
| Razem | 750:510 |