Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Igor Kopeć-Sobczyński
Polska, urodził się 17.06.1999 (Toruń)
Kluby
Toruń (2015 - 2021) · Wanda Kraków (2016)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2020 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,250 |
| 2019 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,571 |
| 2018 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,853 |
| 2017 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,821 |
| 2016 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,207 |
| 2016 | I 1 liga | KRA Wanda Kraków | 0,250 |
| 0,759 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2020 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | TOR Toruń | 1,950 |
| 2019 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | TOR Toruń | 2,216 |
| 2018 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | TOR Toruń | 2,170 |
| 2017 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | TOR Toruń | 2,093 |
| 2016 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | TOR Toruń | 1,308 |
| 2015 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | TOR Toruń | 1,667 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 640 | Toruń | 25.03.2015 |
Komentarze (0)