Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Artjoms Trofimovs
Łotwa, urodził się 18.01.2000 (Daugavpils)
Kluby
Daugavpils (2016 - 2020)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,162 |
| 2018 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,225 |
| 2017 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 0,353 |
| 2016 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 0,714 |
| 0,983 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2019 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | DAU Daugavpils | 1,909 |
| 2018 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | DAU Daugavpils | 2,102 |
| 2017 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | DAU Daugavpils | 1,110 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Komentarze (0)