Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Daugavpils
1 liga
, miejsce:
6
| 2002-06-21 | Łotwa | |
| 1991-03-15 | Szwecja | |
| 2001-05-19 | Łotwa | |
| 2003-01-02 | Łotwa | |
| 2000-11-20 | Łotwa | |
| 1996-04-01 | Łotwa | |
| 1999-01-11 | Łotwa | |
| 1992-07-16 | Finlandia | |
| 1994-11-04 | Łotwa | |
| 2000-08-31 | Ukraina | |
| 2002-09-03 | Łotwa | |
| 2002-05-24 | Łotwa | |
| 1999-08-23 | Łotwa | |
| 1995-11-24 | Finlandia | |
| 1986-08-23 | Łotwa | |
| 2002-07-09 | Łotwa | |
| 1994-05-12 | Rosja | |
| 2000-01-18 | Łotwa |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lebedevs A. Lebedevs Andžejs | 2,307 | ||||
| Lahti T. Lahti Timo | 2,111 | ||||
| Tarasenko V. Tarasenko Vadim | 1,431 | ||||
| Mihailovs O. Mihailovs Oļegs | 1,417 | ||||
| Puodžuks Ķ. Puodžuks Ķasts | 1,319 | ||||
| Trofimovs A. Trofimovs Artjoms | 1,162 | ||||
| Kostigovs J. Kostigovs Jevgenijs | 1,000 | ||||
| Kurmis D. Kurmis Dāvis | 1,250 | ||||
| Aspgren P. Aspgren Pontus | 1,000 | ||||
| Razem | 1,579 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ansviesulis R. Ansviesulis Ricards | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,950 | |||
| Avgucevics E. Avgucevics Elvis | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,344 | |||
| Gusts F. Gusts Francis | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,750 | |||
| Kolodinskis D. Kolodinskis Daniils | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,675 | |||
| Kurmis D. Kurmis Dāvis | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,563 | |||
| Matjusonoks E. Matjusonoks Ernests | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,614 | |||
| Mihailovs O. Mihailovs Oļegs | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,792 | |||
| Sprogis R. Sprogis Rudolfs | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,000 | |||
| Trofimovs A. Trofimovs Artjoms | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,909 | |||
| Razem | 1,559 |
| 31/03 31/03 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 44:46
|
||
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 51:38
|
||
| 28/04 28/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 40:50
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 37:53
|
||
| 12/05 12/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
LOD
Łódź
W
|
P 33:57
|
|
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 42:48
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 39:51
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
LOD
Łódź
D
|
Z 44:34
|
|
| 14/06 14/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 36:54
|
||
| 23/06 23/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 55:35
|
||
| 30/06 30/06 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 43:47
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 48:42
|
||
| Razem | 512:555 |