Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ekstraliga
Ostateczna kolejność
| 1 |
Tarnów
BENIAMINEK
|
ZŁOTY MEDAL
|
| 2 |
SREBRNY MEDAL
|
|
| 3 |
Częstochowa
MISTRZ
|
BRĄZOWY MEDAL
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Rybnik
BENIAMINEK
|
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tarnów | 24 | +182 |
| 2 | Wrocław | 20 | +169 |
| 3 | Częstochowa | 18 | +127 |
| 4 | Toruń | 15 | +60 |
| 5 | Leszno | 13 | -9 |
| 6 | Bydgoszcz | 10 | -112 |
| 7 | Rybnik | 6 | -207 |
| 8 | Zielona Góra | 6 | -210 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 28/03 28/03/2004 | Toruń - Zielona Góra | 47:43 |
| 28/03 28/03/2004 | Leszno - Bydgoszcz | 57:33 |
| 13/04 13/04/2004 | Tarnów - Częstochowa | 49:41 |
| 17/04 17/04/2004 | Rybnik - Wrocław | 30:59 |
Runda 2
| 04/04 04/04/2004 | Wrocław - Leszno | 61:29 |
| 04/04 04/04/2004 | Częstochowa - Toruń | 41:49 |
| 04/04 04/04/2004 | Zielona Góra - Rybnik | 48:42 |
| 04/04 04/04/2004 | Bydgoszcz - Tarnów | 43:47 |
Runda 3
| 12/04 12/04/2004 | Zielona Góra - Wrocław | 41:49 |
| 12/04 12/04/2004 | Leszno - Częstochowa | 47:43 |
| 12/04 12/04/2004 | Rybnik - Tarnów | 38:52 |
| 12/04 12/04/2004 | Toruń - Bydgoszcz | 66:23 |
Runda 4
| 18/04 18/04/2004 | Wrocław - Toruń | 50.5:39.5 |
| 18/04 18/04/2004 | Częstochowa - Rybnik | 63:27 |
| 18/04 18/04/2004 | Tarnów - Leszno | 55:35 |
| 18/04 18/04/2004 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 61:29 |
Runda 5
| 25/04 25/04/2004 | Zielona Góra - Częstochowa | 42:48 |
| 25/04 25/04/2004 | Toruń - Tarnów | 41:49 |
| 25/04 25/04/2004 | Rybnik - Leszno | 38:52 |
| 25/04 25/04/2004 | Wrocław - Bydgoszcz | 65:23 |
Runda 6
| 03/05 03/05/2004 | Częstochowa - Wrocław | 49:40 |
| 03/05 03/05/2004 | Tarnów - Zielona Góra | 67:23 |
| 03/05 03/05/2004 | Bydgoszcz - Rybnik | 59:31 |
| 03/05 03/05/2004 | Leszno - Toruń | 45:45 |
Runda 7
| 16/05 16/05/2004 | Leszno - Zielona Góra | 49:41 |
| 16/05 16/05/2004 | Częstochowa - Bydgoszcz | 61:29 |
| 16/05 16/05/2004 | Toruń - Rybnik | 70:20 |
| 16/05 16/05/2004 | Wrocław - Tarnów | 54:36 |
Runda 8
| 30/05 30/05/2004 | Tarnów - Wrocław | 53:37 |
| 30/05 30/05/2004 | Rybnik - Toruń | 47:43 |
| 30/05 30/05/2004 | Bydgoszcz - Częstochowa | 47:43 |
| 30/05 30/05/2004 | Zielona Góra - Leszno | 36:54 |
Runda 9
| 06/06 06/06/2004 | Rybnik - Bydgoszcz | 51:39 |
| 06/06 06/06/2004 | Toruń - Leszno | 46:44 |
| 06/06 06/06/2004 | Zielona Góra - Tarnów | 33:57 |
| 06/06 06/06/2004 | Wrocław - Częstochowa | 54:36 |
Runda 10
| 20/06 20/06/2004 | Bydgoszcz - Wrocław | 46:44 |
| 03/07 03/07/2004 | Leszno - Rybnik | 47:43 |
| 09/07 09/07/2004 | Tarnów - Toruń | 54:36 |
| 10/07 10/07/2004 | Częstochowa - Zielona Góra | 62:28 |
Runda 11
| 27/06 27/06/2004 | Leszno - Tarnów | 41:48 |
| 27/06 27/06/2004 | Toruń - Wrocław | 46:44 |
| 27/06 27/06/2004 | Rybnik - Częstochowa | 38:52 |
| 16/07 16/07/2004 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 48:42 |
Runda 12
| 04/07 04/07/2004 | Częstochowa - Leszno | 48:42 |
| 04/07 04/07/2004 | Bydgoszcz - Toruń | 44:46 |
| 04/07 04/07/2004 | Tarnów - Rybnik | 63:27 |
| 04/07 04/07/2004 | Wrocław - Zielona Góra | 58:32 |
Runda 13
| 11/07 11/07/2004 | Toruń - Częstochowa | 41:49 |
| 11/07 11/07/2004 | Leszno - Wrocław | 44:46 |
| 11/07 11/07/2004 | Rybnik - Zielona Góra | 55:35 |
| 11/07 11/07/2004 | Tarnów - Bydgoszcz | 57:32 |
Runda 14
| 18/07 18/07/2004 | Częstochowa - Tarnów | 57:33 |
| 18/07 18/07/2004 | Bydgoszcz - Leszno | 51:39 |
| 18/07 18/07/2004 | Zielona Góra - Toruń | 46:44 |
| 18/07 18/07/2004 | Wrocław - Rybnik | 51:39 |
Runda finałowa
Runda 15
| 25/07 25/07/2004 | Bydgoszcz - Rybnik | 54:36 |
| 25/07 25/07/2004 | Częstochowa - Wrocław | 53:37 |
| 25/07 25/07/2004 | Leszno - Zielona Góra | 42:47 |
| 25/07 25/07/2004 | Tarnów - Toruń | 49:41 |
Runda 16
| 08/08 08/08/2004 | Toruń - Częstochowa | 40:50 |
| 08/08 08/08/2004 | Zielona Góra - Rybnik | 57:33 |
| 08/08 08/08/2004 | Wrocław - Tarnów | 55:35 |
| 08/08 08/08/2004 | Bydgoszcz - Leszno | 47:43 |
Runda 17
| 22/08 22/08/2004 | Rybnik - Leszno | 45:45 |
| 23/08 23/08/2004 | Toruń - Wrocław | 42:48 |
| 26/08 26/08/2004 | Tarnów - Częstochowa | 54:36 |
| 26/08 26/08/2004 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 56:34 |
Runda 18
| 05/09 05/09/2004 | Wrocław - Toruń | 51:39 |
| 05/09 05/09/2004 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 59:31 |
| 05/09 05/09/2004 | Częstochowa - Tarnów | 43:47 |
| 05/09 05/09/2004 | Leszno - Rybnik | 56:34 |
Runda 19
| 16/09 16/09/2004 | Zielona Góra - Leszno | 57:33 |
| 16/09 16/09/2004 | Wrocław - Częstochowa | 54:35 |
| 19/09 19/09/2004 | Rybnik - Bydgoszcz | 48:42 |
| 19/09 19/09/2004 | Toruń - Tarnów | 47:43 |
Runda 20
| 26/09 26/09/2004 | Leszno - Bydgoszcz | 73:17 |
| 26/09 26/09/2004 | Rybnik - Zielona Góra | 34:19 |
| 26/09 26/09/2004 | Częstochowa - Toruń | 53:37 |
| 26/09 26/09/2004 | Tarnów - Wrocław | 49:40 |
Baraże
Runda 21
| 10/10 10/10/2004 | Lublin - Zielona Góra | 52:38 |
Runda 22
| 17/10 17/10/2004 | Zielona Góra - Lublin | 59:31 |