Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 26 | +201 |
| 2 | Daugavpils | 24 | +198 |
| 3 | Gdańsk | 23 | +83 |
| 4 | Gniezno | 22 | +85 |
| 5 | Grudziądz | 19 | +41 |
| 6 | Poznań | 17 | -8 |
| 7 | Rybnik | 7 | -167 |
| 8 | Miskolc | 2 | -433 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 05/04 05/04/2010 | Grudziądz - Poznań | 50:40 |
| 05/04 05/04/2010 | Gniezno - Gdańsk | 47:43 |
| 25/04 25/04/2010 | Rybnik - Daugavpils | 49:41 |
| 13/06 13/06/2010 | Rzeszów - Miskolc | 74:16 |
Runda 2
| 23/04 23/04/2010 | Daugavpils - Gniezno | 58:31 |
| 25/04 25/04/2010 | Rzeszów - Grudziądz | 61:28 |
| 13/06 13/06/2010 | Gdańsk - Rybnik | 55:35 |
| 18/06 18/06/2010 | Poznań - Miskolc | 61:29 |
Runda 3
| 19/04 19/04/2010 | Grudziądz - Daugavpils | 49:41 |
| 23/06 23/06/2010 | Rzeszów - Poznań | 56:34 |
| 04/07 04/07/2010 | Miskolc - Gdańsk | 34:55 |
| 04/07 04/07/2010 | Gniezno - Rybnik | 61:29 |
Runda 4
| 02/05 02/05/2010 | Gdańsk - Rzeszów | 51:39 |
| 02/05 02/05/2010 | Rybnik - Grudziądz | 38:51 |
| 02/05 02/05/2010 | Daugavpils - Miskolc | 67:23 |
| 02/05 02/05/2010 | Poznań - Gniezno | 55:35 |
Runda 5
| 09/05 09/05/2010 | Poznań - Gdańsk | 58:32 |
| 09/05 09/05/2010 | Miskolc - Rybnik | 50:39 |
| 09/05 09/05/2010 | Grudziądz - Gniezno | 44:46 |
| 09/05 09/05/2010 | Rzeszów - Daugavpils | 57:33 |
Runda 6
| 03/06 03/06/2010 | Gniezno - Miskolc | 67:23 |
| 18/06 18/06/2010 | Grudziądz - Gdańsk | 46:43 |
| 24/06 24/06/2010 | Rybnik - Rzeszów | 33:45 |
| 04/07 04/07/2010 | Poznań - Daugavpils | 40:50 |
Runda 7
| 23/05 23/05/2010 | Poznań - Rybnik | 52:38 |
| 23/05 23/05/2010 | Miskolc - Grudziądz | 39:51 |
| 23/05 23/05/2010 | Rzeszów - Gniezno | 62:28 |
| 23/05 23/05/2010 | Gdańsk - Daugavpils | 49:41 |
Runda 8
| 30/05 30/05/2010 | Grudziądz - Miskolc | 74:16 |
| 30/05 30/05/2010 | Daugavpils - Gdańsk | 59:31 |
| 10/07 10/07/2010 | Rybnik - Poznań | 49:41 |
| 25/07 25/07/2010 | Gniezno - Rzeszów | 43:47 |
Runda 9
| 06/06 06/06/2010 | Rzeszów - Rybnik | 59:31 |
| 06/06 06/06/2010 | Gdańsk - Grudziądz | 55:35 |
| 06/06 06/06/2010 | Daugavpils - Poznań | 59:31 |
| 25/06 25/06/2010 | Miskolc - Gniezno | 25:65 |
Runda 10
| 20/06 20/06/2010 | Gniezno - Grudziądz | 46:44 |
| 20/06 20/06/2010 | Gdańsk - Poznań | 40:49 |
| 20/06 20/06/2010 | Rybnik - Miskolc | 63:27 |
| 20/06 20/06/2010 | Daugavpils - Rzeszów | 56:34 |
Runda 11
| 25/06 25/06/2010 | Miskolc - Daugavpils | 30:60 |
| 27/06 27/06/2010 | Grudziądz - Rybnik | 59:31 |
| 27/06 27/06/2010 | Gniezno - Poznań | 63:27 |
| 30/07 30/07/2010 | Rzeszów - Gdańsk | 44:46 |
Runda 12
| 11/07 11/07/2010 | Daugavpils - Grudziądz | 61:29 |
| 11/07 11/07/2010 | Poznań - Rzeszów | 37:53 |
| 11/07 11/07/2010 | Poznań - Rzeszów | 37:53 |
| 11/07 11/07/2010 | Gdańsk - Miskolc | 67:23 |
| 11/07 11/07/2010 | Rybnik - Gniezno | 38:52 |
Runda 13
| 18/07 18/07/2010 | Grudziądz - Rzeszów | 48:42 |
| 18/07 18/07/2010 | Gniezno - Daugavpils | 49:41 |
| 18/07 18/07/2010 | Rybnik - Gdańsk | 38:52 |
| 30/07 30/07/2010 | Miskolc - Poznań | 38:51 |
Runda 14
| 01/08 01/08/2010 | Miskolc - Rzeszów | 39:51 |
| 01/08 01/08/2010 | Daugavpils - Rybnik | 61:28 |
| 01/08 01/08/2010 | Poznań - Grudziądz | 49:41 |
| 01/08 01/08/2010 | Gdańsk - Gniezno | 51:39 |
Runda finałowa
Runda 15
| 15/08 15/08/2010 | Grudziądz - Miskolc | 66:24 |
| 15/08 15/08/2010 | Rybnik - Poznań | 51:39 |
| 15/08 15/08/2010 | Rzeszów - Gniezno | 52:38 |
| 15/08 15/08/2010 | Gdańsk - Daugavpils | 47:43 |
Runda 16
| 22/08 22/08/2010 | Miskolc - Rybnik | 43:47 |
| 22/08 22/08/2010 | Daugavpils - Rzeszów | 45:45 |
| 22/08 22/08/2010 | Gniezno - Gdańsk | 57:33 |
| 22/08 22/08/2010 | Poznań - Grudziądz | 42:48 |
Runda 17
| 29/08 29/08/2010 | Grudziądz - Rybnik | 48:42 |
| 29/08 29/08/2010 | Miskolc - Poznań | 28:61 |
| 29/08 29/08/2010 | Gniezno - Daugavpils | 45:45 |
| 12/09 12/09/2010 | Rzeszów - Gdańsk | 68:22 |
Runda 18
| 05/09 05/09/2010 | Rybnik - Grudziądz | 44:34 |
| 05/09 05/09/2010 | Gdańsk - Rzeszów | 35:54 |
| 05/09 05/09/2010 | Daugavpils - Gniezno | 44:46 |
| 05/09 05/09/2010 | Poznań - Miskolc | 60:30 |
Runda 19
| 19/09 19/09/2010 | Gniezno - Rzeszów | 47:43 |
| 19/09 19/09/2010 | Daugavpils - Gdańsk | 66:24 |
| 19/09 19/09/2010 | Poznań - Rybnik | 60:30 |
| 24/09 24/09/2010 | Miskolc - Grudziądz | 41:48 |
Runda 20
| 26/09 26/09/2010 | Grudziądz - Poznań | 50:40 |
| 26/09 26/09/2010 | Gdańsk - Gniezno | 54:36 |
| 26/09 26/09/2010 | Rzeszów - Daugavpils | 48:41 |
| 03/10 03/10/2010 | Rybnik - Miskolc | 67:23 |
Baraże
Runda 21
| 10/10 10/10/2010 | Lublin - Rybnik | 51:39 |
Runda 22
| 12/10 12/10/2010 | Rybnik - Lublin | 58:30 |